麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為62800人,較上期變化12.95% 前十大流通股東累計持有:56600萬股,累計占流通股比:67.12% ,較上期變化:632.63萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-08 62800 12.95 13400
    2024-10-31 55600 20.04 15200
    2024-09-30 46300 -1.43 18200 66100
    2024-06-30 47000 9.47 18000 64300
    2024-03-31 42900 2.18 19700 66000
    2023-12-31 42000 -9.5 20100 68200
    2023-09-30 46400 3.02 18200 69000
    2023-06-30 45100 -5.46 18700 68100
    2023-03-31 47700 -1.49 17700 70900
    2023-02-28 48400 -7.09 17400
    2022-12-31 52100 -6.94 16200 69800
    2022-09-30 56000 -1.74 15100 69100
    2022-09-09 57000 3.97 14800
    2022-08-31 54800 -12.54 15400
    2022-06-30 62600 0.61 13500 70700
    2022-06-20 62300 -7.56 13600
    2022-03-31 67300 36.54 12500 70100
    2022-02-28 49300 -2.64 17100
    2021-12-31 50700 20.07 16700 62700
    2021-09-30 42200 -3.85 20000 62100
    2021-06-30 43900 -2.79 19200 63500
    2021-03-31 45100 -0.91 18700 62100
    2021-02-28 45500 -2.34 18500
    2020-12-31 46600 -2.11 18100 60900
    2020-09-30 47600 -5.73 17700 61500
    2020-06-30 50500 -4.95 16700 62000
    2020-03-31 53200 -1.09 15900 61000
    2020-02-29 53800 -1.14 15700
    2019-12-31 54400 -4.18 15500 61700
    2019-09-30 56800 -2.74 14900 62400
    2019-06-30 58400 5.03 14500 59900
    2019-03-31 55600 -2.77 15200 60800
    2019-02-28 57100 -2.28 14800
    2018-12-31 58500 -3.8 14400 62700
    2018-09-30 60800 -0.95 13900 61600
    2018-06-30 61400 -3.89 13700 63500
    2018-03-31 63900 -5.21 13200 66400
    2018-02-28 67400 -1.19 12500
    2017-12-31 68200 -5.45 12400 65700
    2017-10-31 72100 -2.56 11700
    2017-09-30 74000 -4.13 11400 68200
    2017-06-30 77200 -10.7 10900 67100
    2017-03-31 86400 -7.41 9763.27 65300
    2017-02-28 93300 79.78 9040.05
    2016-12-31 51900 -5.13 16300 66700
    2016-09-30 54700 -8.18 15400 69200
    2016-06-30 59600 2.77 14200 68800
    2016-04-15 58000 -5.13 14500
    2016-03-31 61100 -2.96 13800 70600
    2016-03-15 63000 -0.99 13400
    2016-02-29 63600 13.63 13300
    2016-02-15 56000 -1.75 15100
    2016-01-29 57000 1.79
    2016-01-15 56000 26.77 15100
    2015-12-31 44200 -29.88 19100 7.2
    2015-04-15 64712 -11.4 13038.86
    2015-03-31 73037 38.94 11552.65 50354
    2015-03-13 52569 -0.08 16050.73
    2015-03-03 52613 -0.02 16037.31
    2015-02-27 52623 -0.01 16034.26
    2015-02-13 52629 -0.05 16032.43
    2015-01-31 52657 -0.08 16023.91
    2015-01-15 52699 -0.14 16011.14
    2014-12-31 52773 -0.23 15988.69 52017
    2014-12-15 52897 -0.3 15951.21
    2014-11-28 53058 -2.83 15902.8
    2014-10-31 54605 -1.47 15452.27
    2014-09-30 55419 -7.63 15225.3 53046
    2014-06-30 59997 -4.73 14063.55 56019
    2014-03-31 62977 4.12 13398.08 58124
    2014-02-26 60487 -2.46 13949.62
    2013-12-31 62011 3.91 13606.8 58843
    2013-09-30 59677 2.18 14138.96 59366
    2013-06-30 58401 -1.08 14447.89 59326
    2013-03-31 59041 -1.18 12992.07 60753
    2013-02-21 59744 -3.24 12839.19
    2012-12-31 61742 -0.14 12423.71 61134
    2012-09-30 61827 -2.91 12406.63 62226

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2024-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2024-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2023-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2023-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2023-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2023-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2022-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2022-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2022-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2022-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2021-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2021-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2021-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2021-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2020-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2020-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2020-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2020-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2019-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2019-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2019-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2019-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2018-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2018-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2018-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2018-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2017-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2017-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2017-06-30 84399.99 84399.99 84399.99 半年報
    2017-03-31 84399.99 84399.99 84399.99 一季報
    2016-12-31 84399.99 84399.99 84399.99 年報
    2016-09-30 84399.99 84399.99 84399.99 三季報
    2016-06-30 84399.99 84399.99
    2016-03-31 84399.99 84399.99
    2015-12-31 84399.99 84399.99
    2015-09-30 84377.1 84377.1 84377.1 三季報
    2015-06-30 84377.1 84377.1 84377.1 半年報
    2015-04-02 84377.1 84377.1 84377.1 -
    2015-03-31 69733.14 69733.14 一季報
    2015-01-23 84377.1 84377.1 84377.1 -
    2014-12-31 69733.14 69733.14 年報
    2014-12-23 84377.1 84377.1 84377.1 -
    2014-12-22 84377.1 84377.1 84377.1 公積金轉增股本
    2014-09-30 69733.14 69733.14 三季報
    2014-06-30 84377.1 84377.1 84377.1 半年報
    2014-03-31 84377.1 84377.1 84377.1 一季報
    2013-12-31 84377.1 84377.1 84377.1 年報
    2013-09-30 84377.1 84377.1 84377.1 三季報
    2013-06-30 84377.1 84377.1 84377.1 半年報
    2013-03-31 76706.45 76706.45 76706.45 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2011-06-10 7.37 1836.24 0.3 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:56600萬股,累計占流通股比:67.12% ,較上期變化:632.63萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    重慶市城市建設投資(集團)有限公司 53300 63.19 不變 不變
    張瓊芳 866 1.03 不變 不變
    徐剛 534.45 0.63 新進 流通A股
    南方中證全指房地產ETF 428.35 0.51 83.35萬 24.16%
    西部利得策略優選混合A 348.65 0.41 新進 流通A股
    譚芯羽 266.29 0.32 8.00萬 3.10%
    譚文瓊 250 0.3 新進 流通A股
    熊玉珍 214.73 0.25 新進 流通A股
    雷立權 207.69 0.25 新進 流通A股
    付煬 195.76 0.23 -146.35萬 -42.78%
    譚艷 退出
    任興中 退出
    李森 退出
    何靜 退出
    高盛公司有限責任公司 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.81
    • 江恩阻力:5.01
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    lualua2312:

    000514渝開發處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,12月17日發出中期江恩筑頂信號后,經過2日,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。00

    琳56t:

    渝開發(000514)處于贏家江恩空頭主線形態,今日重心下移,形成了頂分型,今日形成中期筑頂信號,注意風險規避。渝開發(000514)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.8981,下方支撐

    月亮它彎了:

    000514渝開發 周復盤總結,本周上漲6.18%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中000514渝開發周漲幅為上漲6.18%。本周最高價為5.02元,出現在星期五,最低價為4.66元,出現在12月2日。

    靈珠子:

    000514渝開發 周盤點(11月25日-11月29日)

    000514渝開發本周股價出現上漲,本周微漲2.4%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為4.77元,出現在11月29日,最低價為4.42元,出現在星期三

    雙辮皮老板:

    000514渝開發根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.9163,下方支撐位4.5151。000514渝開發處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月7日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破

    孤獨劍客:

    渝開發 11月第3周盤點

    渝開發本周股價出現下跌,本周下跌12.77%,近半個月股價呈上漲走向,本周最高價為5.89元,出現在11月11日,最低價為4.91元,出現在星期五

    至尊死神:

    000514渝開發 11月第2周盤點

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中000514渝開發周漲幅為上漲5.03%。本周最高價為6.11元,出現在星期四,最低價為5.2元,出現在11月6日。

    迷的容:

    渝開發今日漲停,處于超強通道延續上漲趨勢

    渝開發今日漲停,近期低點10月30日上漲至今,共2日漲幅19.87%。近一年以來已漲停了8次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年5月21日到2024年5月23日,連續3個板,連板價

    獨釣一江月:

    今天渝開發漲停,到達黃金價格回調支撐位工具壓力位5.48元下

    渝開發自10月16日漲停,經過12個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月29日上漲至11月1日,共3日漲幅19.87%。近一年以來已漲停了8次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年

    車車踩雷了:

    000514渝開發目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。000514渝開發截止目前上穿黃金價格分割工具關鍵點位5.32元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位5.52,第二壓力位5.

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    丰满多毛的大隂户毛茸茸| 99热这里只有精品免费国产| 精品亚洲一区二区在线播放|