麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為20100人,較上期變化-12.02% 前十大流通股東累計持有:15900萬股,累計占流通股比:51.16% ,較上期變化:70.78萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-09-30 20100 -12.02 15500 54300
    2024-06-30 22800 48.28 13600 55000
    2024-03-31 15400 1.91 20200 57600
    2023-12-31 15100 0.77 20600 49000
    2023-09-30 15000 1.99 20700 49000
    2023-06-30 14700 -8.7 21200 51800
    2023-03-31 16100 9.35 19300 52000
    2022-12-31 14700 5.39 21100 53700
    2022-09-30 14000 -0.7 22300 61000
    2022-06-30 14100 0.17 22100 58000
    2022-03-31 14000 10.99 22100 64700
    2021-12-31 12600 11.17 24600 62000
    2021-09-30 11400 -0.11 27300 61000
    2021-06-30 11400 10.47 27300 59600
    2021-03-31 10300 1.81 30100 50500
    2021-02-28 10100 -3.55 30700
    2020-12-31 10500 -1.68 29600 42500
    2020-09-30 10700 -12.88 29100 39100
    2020-06-30 12300 -3.99 25400 39500
    2020-03-31 12800 4.73 24300 40900
    2019-12-31 12200 -3.06 25500 35200
    2019-09-30 12600 -3.34 24700 33300
    2019-06-30 13000 -8 23900 32500
    2019-03-31 14100 5.18 22000 39700
    2018-12-31 13400 -17.58 23100 37900
    2018-09-30 16300 24.71 19000 35000
    2018-06-30 13100 -1.96 23800 33800
    2018-03-31 13300 -20.52 23300 29900
    2017-12-31 16800 6.15 18500 31500
    2017-09-30 15800 -10.11 19600 34100
    2017-06-30 17600 -4.71 17700 35000
    2017-03-31 18500 -9.59 16800 37600
    2016-12-31 20400 -3.18 15200 35500
    2016-09-30 21100 -1.46 14700 29900
    2016-06-30 21400 -12.77 14500 30000
    2016-03-31 24500 -4.28 12700 31600
    2015-12-31 25600 -22.23 12100 33100
    2015-09-30 33000 32.88 9405.08 26200
    2015-06-30 24800 3.57 12500 26200
    2015-04-14 23900 13.34 12900
    2015-03-31 21100 4.23 14700 26800
    2014-12-31 20300 -0.04 2.86
    2014-09-30 20300 0 2.98
    2014-06-30 20283 -11.82 15282.38 33173
    2014-04-23 23002 13.28 13475.89
    2014-03-31 20305 -9.72 15265.82 31269
    2013-12-31 22492 -2.48 13781.46 35336
    2013-09-30 23065 2.13 13439.09 28956
    2013-06-30 22583 -5.11 13725.92 28269
    2013-03-31 23798 3.46 13025.15 27837
    2013-01-14 23002 0.64 13475.89
    2012-12-31 22855 4.54 13562.57 29855
    2012-09-30 21862 -3.45 14178.6 30723

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 33000 33000 31099.998 1935.44 三季報
    2024-06-30 33000 33000 31099.998 1935.44 半年報
    2024-03-31 33000 33000 31099.998 1935.59 一季報
    2024-01-10 33000 33000 31099.998 1935.59 非公開發(fā)行股票
    2023-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.67 年報
    2023-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2023-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2023-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2022-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2022-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2022-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2022-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2021-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2021-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2021-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2021-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2020-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2020-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2020-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2020-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2019-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2019-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2019-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2019-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2018-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2018-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2018-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2018-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2017-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2017-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2017-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2017-03-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 一季報
    2016-12-31 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 年報
    2016-09-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 三季報
    2016-06-30 31199.998 31199.998 31099.998 90.07 半年報
    2016-03-31 31199.998 31199.998
    2016-01-08 31157.39 31157.39 -
    2016-01-07 31157.39 31157.39 -
    2015-12-31 31199.998 31199.998
    2015-09-30 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 三季報
    2015-06-30 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 半年報
    2015-04-02 31157.39 31157.39 -
    2015-03-31 31157.39 31157.39 一季報
    2015-01-23 31157.39 31157.39 -
    2014-12-31 31157.39 31157.39 年報
    2014-12-23 31157.39 31157.39 -
    2014-12-22 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 股權(quán)分置受限股份上市
    2014-09-30 31157.39 31157.39 三季報
    2014-06-30 31157.39 31157.39 半年報
    2014-03-31 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 一季報
    2013-12-31 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 年報
    2013-09-30 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 三季報
    2013-06-30 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 半年報
    2013-03-31 31157.39 31157.39 30997.25 160.14 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2016-01-08 26.14 1831.63 0.22 股權(quán)分置限售股份
    2010-01-22 12234.44 8.4 10.28 39.27 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:15900萬股,累計占流通股比:51.16% ,較上期變化:70.78萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    湖南省財信產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 7970.17 25.65 不變 流通A股
    重慶國際信托股份有限公司 3560 11.46 不變 流通A股
    深圳中峻投資有限公司 1452.22 4.67 新進 點擊查看
    重慶紫鈞投資有限公司 989.1 3.18 不變 流通A股
    葉超英 667.44 2.15 不變 流通A股
    深圳霖澤投資有限公司 278.09 0.9 不變 流通A股
    林良忠 249.07 0.8 56.44萬 流通A股
    徐曉 247.88 0.8 4300.00 流通A股
    呂麗仙 247.66 0.8 不變 流通A股
    劉丹 232.1 0.75 新進 點擊查看
    合肥曦景科技有限公司 退出
    張瞬釗 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.5
    • 江恩阻力:10.27
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    捂股豐登1978:

    南華生物(000504)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,南華生物(000504)將轉(zhuǎn)為空頭主線。南華生物(0005

    唯憾夢傾城:

    2024年第49周總結(jié):000504南華生物 本周微漲4.27%

    本周000504南華生物報收于10.74元,較上周的10.3微漲4.27%。

    基文斯7:

    南華生物處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月19日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。南華生物根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.6817,下方

    被風提及:

    000504南華生物 11月第5周盤點

    000504南華生物本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.28%,近15日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為10.57元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為9.76元,出現(xiàn)在11月25日

    離開是我選:

    南華生物(000504)低開收陽線,目前處于上行趨勢

    南華生物(000504)目前低開收陽,收盤價為10.16,相較于昨日陽線收盤價9.47,上漲0.69元,大幅上漲7.29%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈震蕩走勢,具體還要結(jié)合該

    黃lkj:

    南華生物(000504)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。南華生物(000504)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.016

    雨果哈桑:

    南華生物(000504)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.9395,下方支撐位8.5665。南華生物(000504)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破

    一念一菩提:

    南華生物(000504)目前漲停,走出獨立行情。南華生物今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢。

    花蝴蝶:

    南華生物 周盤點(10月21日-10月25日)

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中南華生物周漲幅為大漲18.36%。本周最高價為10.44元,出現(xiàn)在星期四,最低價為8.66元,出現(xiàn)在星期一。

    穎靜致遠:

    南華生物目前漲停,走出獨立行情。南華生物截止目前突破極反通道強勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.5416,下方支撐位9.0567。南華生物今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關(guān)鍵支

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    国产成人免费视频| 伊人婷婷涩六月丁香七月| 婷婷五月天色色色淫淫|