- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 50100.004 | 29.92 | 1.92億 |
赤峰富龍公用(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8309.1 | 4.96 | -876.86萬(wàn) |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 3574.61 | 2.13 | 163.42萬(wàn) |
銀河德睿資本管理有限公司 | 3133.63 | 1.87 | -206.80萬(wàn) |
香港中央結(jié)算有限公司 | 2396.9 | 1.43 | -2398.67萬(wàn) |
華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2385.13 | 1.42 | -125.53萬(wàn) |
北信瑞豐基金-民生銀行-四川信托-辰星2號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 1872.11 | 1.12 | 不變 |
南方中證1000ETF | 1493.21 | 0.89 | 新進(jìn) |
華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 1387.12 | 0.83 | 不變 |
【興業(yè)銀錫(000426)今日主力資金流向,資金凈流入3271.52萬(wàn)元,今日超大單凈流入321.15萬(wàn)元,大單凈流入2950.36萬(wàn)元 3日資金總流向9285.24萬(wàn),5日資金總流向10273.86萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.7075 | 0.4808 | 0.1248 | 0.5276 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 329644.2 | 219826.88 | 76428.09 | 370600.5 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 35.95% | 76.42% | 66.51% | 77.67% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 129984.2 | 88341.3 | 22935.11 | 96934.48 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 139.4% | 566.43% | 1539.37% | 457.41% |
凈資產(chǎn)收益率 | 18.35% | 12.79% | 3.48% | 16.12% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.1651 | 3.9272 | 3.6462 | 3.5251 |
銷(xiāo)售毛利率 | 64.31% | 64.63% | 55.91% | 52.88% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1136535.4 | 1128406.6 | 1134928.1 | 1108343.8 |
總資產(chǎn)同比 | 6.53% | 3.94% | 19.63% | 15.12% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 419216.56 | 425938.1 | 432184.5 | 438187.28 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 52144.72 | 79285.46 | 60784.38 | 33948.8 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 502.01 | 633.85 | 1596.56 | 1181.48 |
存貨(萬(wàn)元) | 33156.8 | 24443.59 | 20096.91 | 27635.31 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 362338.03 | 397308.84 | 454537.44 | 449756.2 |
總負(fù)債同比 | -19.08% | -21.63% | 16.19% | 10.48% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 57647.58 | 70837.27 | 60221.98 | 90315.3 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.88% | 35.21% | 40.05% | 40.58% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 175480.6 | 115198.74 | 49506.26 | 250336.81 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 117660.19 | 77749.63 | 33697.11 | 174640 |
銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 288.7 | 207.97 | 133.01 | 326.09 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 23236.06 | 14650.42 | 7110.53 | 31722.69 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 9023.48 | 6259.54 | 3380.67 | 13736.83 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 152310.62 | 103794.44 | 26808.7 | 113814.82 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 151001.28 | 102573.3 | 26569.24 | 107180.89 |
所得稅(萬(wàn)元) | 22988.9 | 15587.82 | 4085.15 | 11847.74 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 130459.83 | 89471.24 | 22821.16 | 102429.38 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 125397.09 | 87475.32 | 13557.52 | 174964.33 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 741.53% | 197.56% | 49% | 807.04% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 551.53% | 795.46% | 1123.07% | 790.86% |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 370651.25 | 238786.69 | 97493.23 | 396560.12 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -81131.96 | -35264.65 | -23046.67 | -94984.98 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -479.77% | -79.64% | -83.3% | -438.13% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -27324.8 | -7932.22 | 37155.38 | -58299.59 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -161.58% | -17.91% | 134.3% | -268.91% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 35500 | 33500 | 34500 | 36300 |
較上期變化 | 5.95 | -2.75 | -5.04 | 2.68 |
人均流通股(股) | 47100 | 49900 | 48600 | 46100 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |