麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為53700人,較上期變化2.1% 前十大流通股東累計持有:35100萬股,累計占流通股比:54.59% ,較上期變化:400萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-08 53700 2.1 12000
    2024-10-31 52600 -3.18 12300
    2024-10-10 54300 -1.3 11900
    2024-09-30 55000 4.11 11700 51600
    2024-09-20 52800 0.51 12200
    2024-09-10 52600 0.97 12300
    2024-08-30 52100 2.38 12400
    2024-08-20 50800 0.19 12700
    2024-08-09 50700 2.69 12700
    2024-07-31 49400 2.04 13000
    2024-07-19 48400 7.71 13300
    2024-07-10 45000 1.93 14300
    2024-06-30 44100 0 14600 50500
    2024-06-28 44100 -1.04 14600
    2024-06-20 44600 -0.21 14400
    2024-06-11 44700 -0.44 14400
    2024-06-07 44900 -1.07 14400
    2024-05-31 45400 0.99 14200
    2024-05-20 44900 1.9 14300
    2024-05-10 44100 0.31 14600
    2024-04-30 43900 0.06 14700
    2024-04-19 43900 1.63 14700
    2024-04-10 43200 -1.08 14900
    2024-03-31 43700 0.25 14700 52800
    2024-03-29 43700 0.25 14700
    2024-03-20 43600 -2.17 14800
    2024-03-08 44500 -6.9 14500
    2024-02-29 47800 8.65 13500
    2024-02-20 44000 1.21 14600
    2024-02-08 43500 -1.91 14800
    2024-01-31 44300 -4.12 14500
    2024-01-19 46200 -2.04 13900
    2024-01-10 47200 -0.24 13600
    2023-12-31 47300 -0.01 13600 44500
    2023-12-29 47300 -0.01 13600
    2023-12-20 47300 0.65 13600
    2023-12-08 47000 -0.96 13700
    2023-11-30 47500 -1.81 13600
    2023-11-20 48300 -2.48 13300
    2023-11-10 49600 -0.64 13000
    2023-10-31 49900 1.44 12900
    2023-10-20 49200 -1.85 13100
    2023-10-10 50100 0.61 12800
    2023-09-30 49800 -0.22 12900 53600
    2023-09-28 49800 -0.22 12900
    2023-09-20 49900 1.14 12900
    2023-09-08 49400 4.01 13000
    2023-08-31 47500 -5.93 13600
    2023-07-31 50400 2.07 12800
    2023-07-10 49400 2.69 13000
    2023-06-30 48100 -6.53 13400 53100
    2023-06-20 51500 4.13 12500
    2023-06-09 49500 -3.04 13000
    2023-05-31 51000 0.8 12800
    2023-05-19 50600 5.07 12900
    2023-05-16 48200 -3.96 13600
    2023-05-10 50100 -0.63 13000
    2023-04-28 50500 -1.1 13000
    2023-04-20 51000 -0.01 12800
    2023-04-10 51000 -0.67 12800
    2023-03-31 51400 -4.2 12700 55500
    2023-03-20 53600 -0.1 12200
    2023-03-10 53700 -1.07 12200
    2023-02-28 54300 -1.62 12100
    2023-02-20 55200 -0.54 11900
    2023-02-10 55500 -2.23 11800
    2023-01-31 56700 -0.3 11500
    2023-01-20 56900 -6.84 11500
    2022-12-31 61100 -0.77 10700 62200
    2022-12-30 61100 -0.77 10700
    2022-12-20 61500 -2.24 10600
    2022-12-09 63000 -0.32 10400
    2022-11-30 63200 -2.25 10400
    2022-11-18 64600 -1.24 10100
    2022-11-10 65400 -5.18 9995.74
    2022-10-31 69000 -7.66 9478.02
    2022-09-30 74700 -0.71 8752.26 54900
    2022-09-09 75300 1.32 8690.05
    2022-08-10 74300 -0.93 8805.17
    2022-07-29 75000 -1.56 8723.19
    2022-07-20 76200 0.7 8587.47
    2022-06-30 75600 -6.1 8647.19 58200
    2022-05-31 80500 0.91 8120.05
    2022-04-30 79800 1.59 8194.12
    2022-03-31 78600 1.83 8324.27 63500
    2022-03-18 77200 -0.96 8476.28
    2022-03-10 77900 -0.33 8394.79
    2022-02-28 78200 -0.23 8366.76
    2022-02-18 78400 0.55 8347.22
    2022-02-10 77900 0.76 8393.28
    2022-01-28 77300 -0.49 8457.21
    2022-01-20 77700 9.86 8415.75
    2022-01-10 70700 5 9245.95
    2021-12-31 67400 -6.45 9708.63 50800
    2021-11-10 72000 -1.43 9079.85
    2021-10-29 73100 0.24 8949.61
    2021-10-20 72900 -3.77 8970.73
    2021-09-30 75700 -10.58 8632.14 49100
    2021-07-30 84700 1.6 7719.07
    2021-07-20 83400 0.13 7842.58
    2021-07-09 83300 -0.44 7852.66
    2021-06-30 83600 2.33 7818.48 49800
    2021-05-10 81700 1.5 8000.63
    2021-04-30 80500 4.02 8120.56
    2021-04-09 77400 -0.97 8447.24
    2021-03-31 78200 -1.62 8365.22 48900
    2021-03-19 79500 -0.32 8229.51
    2021-03-10 79700 4.01 8202.87
    2021-02-28 76600 1.8 8531.45
    2021-02-26 76600 1.8 8531.45
    2021-02-10 75300 -2.19 8685.23
    2021-01-31 77000 0.59 8494.87
    2021-01-20 76500 6.2 8544.6
    2020-12-31 72100 6.97 9074.68 49100
    2020-09-30 67400 -3.97 9707.49 49500
    2020-08-20 70100 -9.24 9322.05
    2020-07-10 77300 5.66 8460.47
    2020-06-30 73100 -0.78 8939.21 50000
    2020-06-19 73700 -20.64 8869.73
    2020-03-31 92900 0.82 7039.16 49300
    2020-03-20 92100 4.16 7096.84
    2020-02-29 88500 2.44 7392.09
    2020-02-20 86300 3.21 7572.29
    2020-02-10 83700 -0.94 7815.68
    2020-01-20 84500 -3.77 7742.56
    2020-01-10 87800 -1.84 7450.8
    2019-12-31 89400 0.11 7313.62
    2019-12-20 89300 0.24 7321.65
    2019-12-10 89100 -2 7339.15
    2019-11-30 90900 -9.9 7192.71
    2019-10-18 100900 -1.89 6480.74
    2019-09-30 102800 0.79 6358.16 40700
    2019-09-20 102000 2.29 6408.08
    2019-06-30 99800 5.74 6554.8 44100
    2019-03-31 94300 4.12 6930.97 43400
    2019-02-28 90600 0.06 7216.52
    2018-12-31 90600 -1.03 7220.9 41000
    2018-09-30 91500 4.02 7146.56 38700
    2018-06-30 88000 1.15 7433.69 38300
    2018-03-31 87000 2.73 7519.17 38400
    2018-02-28 84600 -14.33 7724.55
    2017-12-31 98800 23.59 6617.89 39600
    2017-09-30 79900 17.24 8179.07 39900
    2017-06-30 68200 20.02 9589.33 41100
    2017-03-31 56800 -13.44 11500 42200
    2017-02-28 65600 -8.75 9961.42
    2016-12-31 71900 15.18 9089.7 42600
    2016-09-30 62500 8.64 10500 43500
    2016-06-30 57500 -12.69 11400 44000
    2016-03-31 65800 2.19 9931.3 46600
    2016-02-29 64400 -2.3 10100
    2015-12-31 65900 12.04 9915.19 46700
    2015-09-30 58900 -12.27 11100 44500
    2015-06-30 67100 -6.59 9743.92 37600
    2015-03-31 71800 -2.12 3.26
    2015-03-12 73400 -0.49
    2014-12-31 73700 -5.3 3.57
    2014-09-30 77867 6.85 8396.03 34001
    2014-06-30 72878 3.1 8970.79 34348
    2014-03-31 70687 4.91 9249.01 34243
    2014-03-05 67378 9.13 9703.24
    2013-12-31 61739 2.82 10589.5 34440
    2013-09-30 60045 4.87 10888.25 34429
    2013-06-30 57254 33.48 11419.03 35744
    2013-03-31 42894 -0.47 15241.87 35331
    2013-03-25 43095 -22.91 15170.78
    2012-12-31 55905 -11.48 11694.57 37684
    2012-09-30 63155 -0.11 10352.07 36377

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 64400 64400 64400 三季報
    2024-06-30 64400 64400 64400 半年報
    2024-03-31 64400 64400 64400 一季報
    2023-12-31 64400 64400 64400 年報
    2023-09-30 64400 64400 64400 三季報
    2023-06-30 64400 64400 64400 半年報
    2023-06-09 64400 64400 64400 注銷回購股份
    2023-03-31 65400 65400 65400 一季報
    2022-12-31 65400 65400 65400 年報
    2022-09-30 65400 65400 65400 三季報
    2022-06-30 65400 65400 65400 半年報
    2022-03-31 65400 65400 65400 一季報
    2021-12-31 65400 65400 65400 年報
    2021-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報
    2021-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報
    2021-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報
    2020-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報
    2020-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報
    2020-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報
    2020-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報
    2019-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報
    2019-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報
    2019-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報
    2019-05-25 65400 65400 65400 其他
    2019-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報
    2018-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報
    2018-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報
    2018-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報
    2018-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報
    2017-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報
    2017-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報
    2017-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報
    2017-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報
    2016-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報
    2016-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報
    2016-06-30 65400 65400
    2016-03-31 65400 65400
    2015-12-31 65400 65400
    2015-09-30 65400 65400
    2015-06-30 65402.15 65402.15 65371.94 30.21 半年報
    2015-04-02 65402.15 65402.15 65371.96 30.19 -
    2015-03-31 65402.15 65402.15 一季報
    2015-01-23 65402.15 65402.15 65371.96 30.19 -
    2014-12-31 65402.15 65402.15 年報
    2014-12-23 65402.15 65402.15 65377.34 24.81 -
    2014-12-22 65402.15 65402.15 65377.34 24.81 定期報告
    2014-09-30 65402.15 65402.15 三季報
    2014-06-30 65402.15 65402.15 65377.34 24.81 半年報
    2014-03-31 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 一季報
    2013-12-31 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 年報
    2013-09-30 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 三季報
    2013-06-30 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 半年報
    2013-03-31 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2010-06-23 36.08 436900 18.51 股權分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:35100萬股,累計占流通股比:54.59% ,較上期變化:400萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    華潤東阿阿膠有限公司 15100 23.5 不變 不變
    香港中央結算有限公司 6985.44 10.85 -194.23萬 -2.71%
    華潤醫藥投資有限公司 5793.51 9 不變 不變
    中歐醫療健康混合A 2556.5 3.97 -211.52萬 -7.64%
    南方中證500ETF 826.66 1.28 285.03萬 52.62%
    張弦 823.2 1.28 不變 不變
    易方達消費行業股票 817.96 1.27 不變 不變
    嘉實新興產業股票 789.89 1.23 36.65萬 4.87%
    工銀前沿醫療股票A 770 1.2 -355.00萬 -31.56%
    嘉實核心成長混合A 647.6 1.01 39.07萬 6.42%

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:56.62
    • 江恩阻力:67.7
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    安家大海:

    東阿阿膠根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位65.653,下方支撐位58.719。東阿阿膠處于贏家江恩多頭主線形態,今日重心上移,形成底分型,11月25日發出中期江恩筑頂信號后,經過25日,今

    醉影伴著:

    000423東阿阿膠 本周復盤總結

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中000423東阿阿膠周漲幅為微漲4.24%。本周最高價為60.87元,出現在12月13日,最低價為56.82元,出現在星期一。

    賞煙花:

    東阿阿膠 周盤點(11月25日-11月29日)

    東阿阿膠本周股價出現上漲,本周微漲2.35%,近半個月股價呈下跌走向,本周最高價為58.9元,出現在11月29日,最低價為56.37元,出現在11月25日

    淚紗:

    000423東阿阿膠 周盤點(11月11日-11月15日)

    000423東阿阿膠本周股價出現下跌,本周微跌3.17%,近15日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為61.37元,出現在11月12日,最低價為58.29元,出現在11月11日

    果凍℃:

    東阿阿膠從高點67.7,持續回調了21天,江恩周天時間循環線顯示近期時間窗11月19日

    今日東阿阿膠收盤價為57.4,小幅下跌2.86%,近期高點是67.7元,時間是2024年10月8日,到現在已經下跌21天,共跌去了10.3元,跌幅為17.94%。

    半夏成殤:

    東阿阿膠(000423)近期高點67.7持續下跌,漲幅回落17.84% 互聯網電商概念近19天下跌0.26%

    周一東阿阿膠(000423)收盤價為57.45,小幅下跌3.05%,近期高點是67.7元,時間是2024年10月8日,到現在已經下跌19天,東阿阿膠(000423)已經從67.7元回調了10.25元,

    贏家AI快訊:

    東阿阿膠:前三季度凈利同比預增40%—50%

    【東阿阿膠:前三季度凈利同比預增40%—50%】10月9日電,東阿阿膠發布業績預告,預計前三季度凈利潤11億元—11.75億元,同比增長40%—50%。報告期內

    心態不能慌啊:

    東阿阿膠53的時候清了,我當時覺得45合適(你要關注我你應該知道),可是前兩周回落到44的時候實在沒錢了,全押在宋城上了,東阿阿膠我在關注,我覺得現在的業績50比較合理大佬,關注你好久了,東阿還有倉位

    高樂高88:

    不是啊我說的咱倆說的不是一個邏輯啊就像我現在有成本30的阿膠未來的成長空間不比200的片仔癀更高,阿膠較片仔癀低估并不是片仔癀高估絕密配方?稀缺藥材?免集采?獨特療效,憑什么...

    臻藏茶業:

    前面超跌的阿膠,用友,金龍魚,昆藥,連續大漲4天了,其中阿膠的業績是最穩的。我的華潤醫藥終于回本盈利了,這一次我一定要把倉位慢慢轉移到東阿阿膠里。潤藥氣我太甚,上次8元沒減倉。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    免费看男阳茎进女阳道视频| 松下妙荣子成人视频| 小说区图片区偷拍区另类|