漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
000408 | 2022-05-17 | 26.5-28.55 | 68 |
000408 | 2022-01-24 | 29-31.74 | 67 |
000408 | 2021-12-28 | 34.71-37.62 | 66 |
000408 | 2021-12-03 | 26.39-28.94 | 65 |
000408 | 2021-09-30 | 24.74-26.77 | 64 |
000408 | 2021-08-18 | 25.11-26.7 | 63 |
000408 | 2021-06-04 | 18.14-20.16 | 62 |
000408 | 2021-05-31 | 19.02-20.78 | 61 |
000408 | 2021-05-19 | 15.5-16.94 | 60 |
000408 | 2021-05-10 | 14.13-14.13 | 59 |
000408 | 2021-05-07 | 13.46-13.46 | 58 |
000408 | 2021-05-06 | 12.75-12.82 | 57 |
000408 | 2021-04-30 | 11.5-12.21 | 56 |
000408 | 2021-04-28 | 10.7-11.31 | 55 |
000408 | 2021-04-19 | 10.75-11.31 | 54 |
000408 | 2021-04-06 | 10.16-10.65 | 53 |
000408 | 2021-03-02 | 9-9.27 | 52 |
000408 | 2021-02-25 | 8.52-8.87 | 51 |
000408 | 2021-01-27 | 9.56-9.56 | 50 |
000408 | 2021-01-26 | 9.1-9.1 | 49 |
000408 | 2021-01-25 | 8.5-8.67 | 48 |
000408 | 2020-12-21 | 7.73-8.02 | 47 |
000408 | 2020-11-13 | 8.1-8.51 | 46 |
000408 | 2020-10-26 | 7.29-7.53 | 45 |
000408 | 2020-10-23 | 7.17-7.17 | 44 |
000408 | 2020-10-22 | 6.74-6.83 | 43 |
000408 | 2020-08-07 | 8-8.41 | 42 |
000408 | 2020-07-27 | 7.47-7.6 | 41 |
000408 | 2020-07-23 | 7.08-7.39 | 40 |
000408 | 2020-07-22 | 6.7-7.04 | 39 |
000408 | 2020-07-10 | 6.25-6.48 | 38 |
000408 | 2020-06-30 | 6.39-6.39 | 37 |
000408 | 2020-06-29 | 5.99-6.09 | 36 |
000408 | 2020-06-19 | 5.45-5.69 | 35 |
000408 | 2020-06-04 | 6.62-6.62 | 34 |
000408 | 2020-06-03 | 6.28-6.3 | 33 |
000408 | 2020-06-02 | 5.99-6 | 32 |
000408 | 2020-06-01 | 5.66-5.71 | 31 |
000408 | 2020-05-29 | 5.18-5.44 | 30 |
000408 | 2020-05-27 | 4.9-4.94 | 29 |
000408 | 2020-05-21 | 4.55-4.8 | 28 |
000408 | 2020-05-19 | 4.43-4.43 | 27 |
000408 | 2020-05-18 | 4.22-4.22 | 26 |
000408 | 2020-05-15 | 4.02-4.02 | 25 |
000408 | 2020-05-14 | 3.83-3.83 | 24 |
000408 | 2020-01-14 | 7.43-8.16 | 23 |
000408 | 2019-06-19 | 7.6-7.98 | 22 |
000408 | 2019-06-18 | 6.7-7.25 | 21 |
000408 | 2019-05-21 | 7.37-7.93 | 20 |
000408 | 2017-09-01 | 16.49-16.49 | 19 |
000408 | 2017-04-26 | 14.49-15.15 | 18 |
000408 | 2017-01-09 | 15.14-15.87 | 17 |
000408 | 2016-08-04 | 14.86-15.6 | 16 |
000408 | 2016-06-27 | 14.65-15.58 | 15 |
000408 | 2016-01-20 | 14.61-15.5 | 14 |
000408 | 2015-11-11 | 16.3-17.93 | 13 |
000408 | 2015-09-16 | 10.86-11.95 | 12 |
000408 | 2015-09-08 | 11-12.22 | 11 |
000408 | 2015-08-28 | 13.44-14.17 | 10 |
000408 | 2015-08-14 | 20.28-22 | 9 |
000408 | 2015-08-04 | 16.05-17.46 | 8 |
000408 | 2015-07-17 | 14.19-15.48 | 7 |
000408 | 2015-07-15 | 12.79-12.79 | 6 |
000408 | 2015-01-22 | 10.91-12.02 | 5 |
000408 | 2014-12-26 | 9.53-9.53 | 4 |
000408 | 2014-12-25 | 8.66-8.66 | 3 |
000408 | 2014-12-24 | 7.87-7.87 | 2 |
000408 | 2014-12-23 | 7.15-7.15 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>000408藏格礦業(yè)低開收上影陰十字星,近25日下跌17.12%
000408藏格礦業(yè)12月17日低開,相比昨日微跌0.04%,目前自前期高點(diǎn)31.75,到現(xiàn)在27.11,已經(jīng)下跌4.64元,下跌幅度17.12%,經(jīng)歷了25日,距離前期2024年7月25日重要低點(diǎn)2
000408藏格礦業(yè) 本周復(fù)盤總結(jié)
000408藏格礦業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.13%,近10日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為28.98元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為27.65元,出現(xiàn)在星期三
藏格礦業(yè)(000408)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位31.2142,下方支撐位26.7971。藏格礦業(yè)(000408)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,
2024年第45周總結(jié):藏格礦業(yè)(000408) 本周微漲3.96%
本周藏格礦業(yè)(000408)報(bào)收于30.47元,較上周的29.31微漲3.96%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。
藏格礦業(yè)(000408)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位27.7061,下方支撐位24.2723。藏格礦業(yè)(000408)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),10月17日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過
在10月第3周(10月14日-10月18日)中藏格礦業(yè)周漲幅為上漲5.12%。本周最高價(jià)為28.6元,出現(xiàn)在10月15日,最低價(jià)為25.74元,出現(xiàn)在10月14日。
藏格礦業(yè) 周盤點(diǎn)(9月23日-9月27日)
藏格礦業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲11.17%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為27.52元,出現(xiàn)在9月27日,最低價(jià)為23.83元,出現(xiàn)在9月23日
000408藏格礦業(yè) 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲5.94%
在8月第5周(8月26日-8月30日)中000408藏格礦業(yè)周漲幅為上漲5.94%。本周最高價(jià)為24.35元,出現(xiàn)在8月30日,最低價(jià)為22.78元,出現(xiàn)在星期一。
000408藏格礦業(yè)最高價(jià)上穿生命線 小幅上漲3.7%
當(dāng)天000408藏格礦業(yè)最高價(jià)23.7上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。000408藏格礦業(yè)近10個(gè)交易日漲幅4.76%。
000408藏格礦業(yè) 本周復(fù)盤總結(jié)
000408藏格礦業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.94%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為22.96元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為21.82元,出現(xiàn)在星期三