麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為121900人,較上期變化-0.64% 前十大流通股東累計持有:389400萬股,累計占流通股比:56.47% ,較上期變化:107.4萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-10-18 121900 -0.64 56500
    2024-10-10 122700 9.01 56200
    2024-09-30 112600 0.37 61200 66100
    2024-07-19 112200 -1.32 61500
    2024-06-30 113700 2.98 60600 64300
    2024-05-31 110400 -0.12 62500
    2024-03-31 110500 0.13 62400 66100
    2024-03-29 110500 0.13 62400
    2024-03-08 110400 -0.46 64000
    2024-02-29 110900 -0.03 63700
    2024-02-08 110900 -1.3 63600
    2024-01-19 112400 -0.48 62800
    2023-12-31 112900 -0.62 62500 67700
    2023-12-20 113600 0.75 62100
    2023-09-30 112800 0 62600 67900
    2023-09-28 112800 -2.87 62600
    2023-07-10 116100 0.17 60800
    2023-06-30 115900 -0.47 60900 66800
    2023-05-19 116500 -0.42 60600
    2023-05-10 117000 -0.04 60300
    2023-04-28 117000 -1.06 60300
    2023-04-20 118300 -0.68 59700
    2023-04-10 119100 -1.63 59300
    2023-03-31 121000 2.5 58300 69300
    2023-03-20 118100 2.05 59800
    2023-03-10 115700 0.59 61000
    2023-02-28 115000 0.98 61300
    2023-02-20 113900 -1.32 61900
    2023-02-10 115400 0.55 61100
    2023-01-31 114800 1.57 61500
    2023-01-20 113000 -0.05 62400
    2023-01-10 113100 0.34 62400
    2022-12-31 112700 0 62600 73100
    2022-12-30 112700 0.85 62600
    2022-12-20 111800 -13.05 63100
    2022-11-30 128500 3.57 54900
    2022-11-18 124100 -0.39 56900
    2022-10-31 124600 -0.55 56600
    2022-10-20 125300 -0.38 56300
    2022-10-10 125800 -0.22 56100
    2022-09-30 126000 0.4 56000 66500
    2022-09-20 125500 0.36 56200
    2022-09-09 125100 -0.34 56400
    2022-08-31 125500 -0.39 56200
    2022-08-19 126000 0.56 56000
    2022-08-10 125300 -0.74 56300
    2022-07-29 126200 -0.75 55900
    2022-07-20 127200 -0.19 55500
    2022-07-08 127400 -6.1 55400
    2022-06-30 135700 8.03 52000 70800
    2022-06-20 125600 -0.23 56200
    2022-06-10 125900 4.76 56000
    2022-05-31 120200 1.74 58700
    2022-05-20 118100 5.79 59700
    2022-05-10 111700 4.03 63200
    2022-04-29 107300 8.24 65700
    2022-04-20 99200 0.65 71200
    2022-04-08 98500 -5.49 71600
    2022-03-31 104200 -0.4 67700 69400
    2022-03-18 104700 1.99 67400
    2022-03-10 102600 1.24 68800
    2022-02-28 101400 1.69 69600
    2022-02-18 99700 2.3 70800
    2022-02-10 97400 0.46 72400
    2022-01-28 97000 -1.91 72700
    2022-01-20 98900 -4.81 71400
    2022-01-10 103900 -6.53 67900
    2021-12-31 111100 -6.44 63500 73800
    2021-12-20 118800 0.18 59400
    2021-12-10 118600 -3.28 59500
    2021-11-30 122600 2.09 57600
    2021-11-19 120100 -1.19 58800
    2021-11-10 121500 3.02 58100
    2021-10-29 118000 2.78 59800
    2021-10-20 114800 -0.15 61500
    2021-10-08 114900 0.59 61400
    2021-09-30 114300 -4.46 61700 61100
    2021-09-17 119600 0.63 59000
    2021-09-10 118900 -0.59 59400
    2021-08-31 119600 0.37 59000
    2021-08-20 119100 -2.18 59200
    2021-08-10 121800 -0.43 57900
    2021-07-30 122300 -1.79 57700
    2021-07-20 124500 -0.84 56700
    2021-07-09 125600 -0.54 56200
    2021-06-30 126300 1 55900 62800
    2021-06-18 125000 -1.18 56400
    2021-06-10 126500 1.49 55800
    2021-05-31 124700 1.34 56600
    2021-05-20 123000 1.34 57400
    2021-05-10 121400 -3.43 58100
    2021-04-30 125700 0.42 56100
    2021-04-20 125200 9.79 56400
    2021-04-09 114000 -0.82 61900
    2021-03-31 114900 -3.88 61400 57200
    2021-03-19 119600 4.73 59000
    2021-03-10 114200 0.58 61800
    2021-02-28 113500 -1.05 62200
    2021-02-26 113500 -1.05 62200
    2021-02-19 114700 -1.96 61500
    2021-02-10 117000 -3.19 60300
    2021-01-29 120900 -1.68 58400
    2021-01-08 122900 -0.3 57400
    2020-12-31 123300 -0.56 57200 56100
    2020-12-10 124000 0.58 56900
    2020-11-30 123300 -1.98 57200
    2020-11-20 125800 -1.64 55900
    2020-11-10 127900 -1.99 55000
    2020-10-30 130500 -0.09 53900
    2020-10-20 130600 0.4 53900
    2020-10-09 130100 -0.17 54100
    2020-09-30 130300 0.19 54000 57100
    2020-09-18 130000 0.33 54100
    2020-09-10 129600 -0.32 54300
    2020-08-31 130000 0.49 54100
    2020-08-20 129400 -0.41 54400
    2020-08-10 129900 1.79 54200
    2020-07-31 127600 2.28 55100
    2020-07-20 124800 0.8 56400
    2020-07-10 123800 6.76 56800
    2020-06-30 116000 0.21 60700
    2020-06-19 115700 0.11 60800
    2020-06-10 115600 1.29 60900
    2020-05-29 114100 2.53 61600
    2020-05-20 111300 2.93 63200
    2020-05-08 108100 1.42 65100
    2020-04-30 106600 -1.06 66000
    2020-04-20 107800 -0.47 65300
    2020-04-10 108300 -1.06 65000
    2020-03-31 109400 -1.5 64300
    2020-03-20 111100 3.35 63300
    2020-03-10 107500 -1.55 65400
    2020-02-28 109200 1.58 64400
    2020-02-20 107500 1.95 65400
    2020-02-10 105500 3.49 66700
    2020-01-20 101900 -0.68 68900
    2020-01-10 102600 -0.52 68400
    2019-12-31 103100 -0.83 68000
    2019-12-20 104000 -3.83 67500
    2019-12-10 108100 -0.12 64900
    2019-11-29 108300 -0.16 64800
    2019-11-20 108400 1.11 64700
    2019-11-08 107200 -0.01 65400
    2019-10-18 107200 0.27 65400
    2019-10-10 107000 0.05 65600
    2019-09-30 106900 -0.75 65600 57600
    2019-09-20 107700 -0.19 65100
    2019-09-10 107900 -1.42 65000
    2019-08-30 109500 -0.94 64100
    2019-08-20 110500 2.15 63500
    2019-08-09 108200 0.23 64900
    2019-07-31 107900 0.67 65000
    2019-07-19 107200 -0.78 65400
    2019-07-10 108100 -1.3 64900
    2019-06-30 109500 0.41 64100 57100
    2019-06-28 109500 0.41 64100
    2019-06-20 109000 -0.49 64400
    2019-06-10 109600 -0.35 64000
    2019-05-31 110000 3.11 63800
    2019-05-10 106600 -0.04 65800
    2019-04-30 106700 4.54 65800
    2019-04-20 102100 1.29 68800
    2019-04-10 100800 -0.7 69400
    2019-03-31 101500 -2.89 69000 48800
    2019-03-20 104500 0.24 67000
    2019-03-08 104300 0.48 67100
    2019-02-28 103800 3.5 67400
    2019-02-01 100200 -0.29 69800
    2019-01-18 100500 0.23 69600
    2019-01-10 100300 0.15 69800
    2018-12-31 100200 -1.46 61400 57900
    2018-12-28 100200 -1.46 61300
    2018-12-20 101600 -1.05 60500
    2018-12-10 102700 0.21 59800
    2018-11-30 102500 0.06 59900
    2018-11-20 102400 -1.69 60000
    2018-11-09 104200 -0.31 59000
    2018-10-31 104500 0.34 58800
    2018-10-19 104200 0.7 59000
    2018-09-30 103400 0.2 59400 59400
    2018-09-20 103200 -1.58 59500
    2018-09-10 104900 1.66 58600
    2018-08-31 103200 0.66 59500
    2018-08-20 102500 0.27 59900
    2018-03-15 105400 4.79 58300
    2018-02-28 100500 5.25 61100
    2018-02-14 95500 1.15 64300
    2018-01-31 94400 -2.85 65100
    2018-01-15 97200 -7.91 63200
    2017-12-29 105600 0.67 58200
    2017-12-15 104900 0.25 58600
    2017-11-30 104600 -2.98 58700
    2017-11-15 107800 0.49 57000
    2017-10-31 107300 -4.9 57300
    2017-10-13 112800 5.69 54300
    2017-09-30 106700 2.32 57400
    2017-09-15 104300 -0.86 58700
    2017-08-31 105200 -1.6 58200
    2017-08-15 106900 2.13 57300
    2017-07-31 104700 -1.24 58500
    2017-07-14 106000 -1.49 57800
    2017-06-30 107600 3.46 56900
    2017-06-15 104000 -0.84 58900
    2017-05-31 104900 -3.21 58400
    2017-05-15 108400 1.83 56500
    2017-04-30 106400 -2.25 57500
    2017-03-31 108900 -0.54 56200
    2017-03-15 109500 -3.37 55900
    2017-02-28 113300 -3.25 54000
    2017-02-15 117100 -1.1 52300
    2017-01-26 11.84 -0.73
    2017-01-15 11.93 1.43
    2016-12-31 11.76 0.15
    2016-12-15 11.74 0.47
    2016-11-30 11.69 -5.18
    2016-11-15 123300 0.13 49700
    2016-10-31 123100 -0.42 49700
    2016-10-14 123600 0 49500
    2016-09-30 123600 -0.29 49500 6.77
    2016-09-14 124000 -0.77 49400
    2016-08-31 124900 4.83 49000
    2016-08-15 119200 -1.5 51400
    2016-07-29 121000 -0.55 50600
    2016-07-15 121700 -4.2 50300
    2016-06-30 127000 -0.68 48200 6.73
    2016-06-15 127900 -1.11 47800
    2016-05-31 129300 -1.3 47300
    2016-05-23 131000 -0.7 46700
    2015-03-31 184691 81.35 16852.28 50354
    2015-03-16 101840 9.95 30562.29
    2014-12-31 92621 -13.31 33604.3 52017
    2014-09-30 106836 -6.5 29133.1 53046
    2014-06-30 114260 -6.15 27240.19 56019
    2014-03-31 121745 0.2 25721.89 58124
    2014-03-06 121504 8.87 25772.91
    2013-12-31 111605 5.37 28058.88 58400
    2013-09-30 105913 -8.93 29394.52 59631
    2013-06-30 116298 -5.67 26769.69 60439
    2013-03-31 123282 8.1 25261.28 62340
    2013-03-04 114042 30.5 27308.02
    2012-12-31 87391 -17.88 35635.95 62242
    2012-09-30 106417 3.28 28929.19 62226

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 803800 803800 689500 114300 三季報
    2024-06-30 803800 803800 689500 114300 半年報
    2024-03-31 803800 803800 689600 114200 一季報
    2024-03-18 803800 803800 689600 114200 注銷回購股份
    2023-12-31 820199.94 820199.94 706000 114200 年報
    2023-09-30 820199.94 820199.94 705600 114500 三季報
    2023-06-30 820199.94 820199.94 705600 114500 半年報
    2023-03-31 820199.94 820199.94 705600 114500 一季報
    2022-12-31 820199.94 820199.94 705600 114500 年報
    2022-09-30 820199.94 820199.94 705600 114500 三季報
    2022-06-30 820199.94 820199.94 705600 114500 半年報
    2022-03-31 820199.94 820199.94 705600 114600 一季報
    2021-12-31 820199.94 820199.94 705600 114600 年報
    2021-09-30 820199.94 820199.94 705600 114600 三季報
    2021-06-30 820199.94 820199.94 705600 114600 半年報
    2021-03-31 820199.94 820199.94 705600 114500 一季報
    2020-12-31 820199.94 820199.94 705600 114500 年報
    2020-11-26 820179.4 820179.4 705674.8 114504.58 股權(quán)激勵限售流通股上市
    2020-09-30 820199.94 820199.94 703700 116500 三季報
    2020-07-08 820199.94 820199.94 703700 116500 注銷回購股份
    2020-06-30 820300 820300 703700 116600 半年報
    2020-03-31 820300 820300 703500 116700 一季報
    2020-03-21 820300 820300 703500 116700 其他
    2020-01-23 820300 820300 703600 116600 激勵股份上市
    2019-12-31 820300 820300 701700 118600 年報
    2019-10-25 820300 820300 701700 118600 其他
    2019-09-30 820300 820300 701700 118600 三季報
    2019-08-30 820300 820300 701700 118600 股東性質(zhì)變更
    2019-08-26 820300 820300 701700 118600 股東性質(zhì)變更
    2019-08-13 820300 820300 701700 118600 注銷回購股份
    2019-06-30 820400 820400 701700 118700 半年報
    2019-04-16 820400 820400 701700 118700 激勵股份上市
    2019-03-31 820400 820400 699800.06 120700 一季報
    2019-01-07 820400 820400 699800.06 120700 配售股份上市
    2018-12-31 820400 820400 614600 205800 年報
    2018-09-30 820400 820400 614400 206000 三季報
    2018-06-30 820400 820400 614400 206000 半年報
    2018-03-31 820400 820400 614700 205700 一季報
    2018-01-30 820400 820400 614700 205700 注銷回購股份
    2017-12-31 820600 820600 614700 205800 年報
    2017-10-30 820600 820600
    2017-09-30 820600 820600 612400 208100 三季報
    2017-06-30 820600 820600 612400 208100 半年報
    2017-03-31 820600 820600 612400 208200 一季報
    2016-12-31 820600 820600 612400 208200 年報
    2016-09-30 820600 820600 612200 208400 三季報
    2016-06-30 820600 820600
    2016-03-31 820600 820600
    2015-12-31 735400 735400
    2015-09-30 727134.25 727134.25 311246.4 415887.88 三季報
    2015-06-30 727134.25 727134.25 311246.4 415887.88 半年報
    2015-04-02 727134.25 727134.25 311246.4 415887.88 -
    2015-03-31 727134.25 727134.25 一季報
    2015-01-23 727134.25 727134.25 311246.4 415887.88 -
    2014-12-31 727134.25 727134.25 年報
    2014-12-23 727134.25 727134.25 311246.4 415887.88 -
    2014-12-22 727134.25 727134.25 311246.4 415887.88 定期報告
    2014-09-30 727134.25 727134.25 三季報
    2014-06-30 727134.25 727134.25 半年報
    2014-03-31 727149.9 727149.9 313151.12 413998.72 一季報
    2013-12-31 727149.9 727149.9 313151.12 413998.72 年報
    2013-09-30 727149.9 727149.9 311326.12 415823.72 三季報
    2013-06-30 727149.9 727149.9 311326.12 415823.72 半年報
    2013-03-31 727149.9 727149.9 311426.12 415723.72 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-10-19 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2019-10-21 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2019-01-07 10.38 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-10-19 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2017-10-30 8.67 17600 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2017-10-19 0.25 股權(quán)激勵限售股份
    2016-02-04 6.63 1885100 34.65 股權(quán)分置限售股份
    2013-10-22 3905.34 6.09 2.38 0.54 股權(quán)激勵限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:389400萬股,累計占流通股比:56.47% ,較上期變化:107.4萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    華僑城集團(tuán)有限公司 274000 39.74 1992.85萬 0.73%
    前海人壽保險股份有限公司-海利年年 56900 8.26 不變 不變
    中國證券金融股份有限公司 24500 3.56 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 8009.95 1.16 -2060.41萬 -20.46%
    深圳華僑城資本投資管理有限公司 7874.37 1.14 不變 不變
    南方中證全指房地產(chǎn)ETF 4994.51 0.72 116.65萬 2.39%
    全國社?;鹚囊蝗M合 4214 0.61 不變 不變
    易方達(dá)裕祥回報債券A 3650.83 0.53 241.64萬 7.09%
    陳隆智 2705.27 0.39 -183.33萬 -6.35%
    許芝弟 2497.7 0.36 不變 不變

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:2.14
    • 江恩阻力:3.21
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    迎風(fēng)逐日:

    華僑城A目前大幅上漲7.9%,走出獨(dú)立行情。華僑城A截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.5503,下方支撐位2.9463。華僑城A今日跳空高開,大幅上漲7.9%

    rubylay-:

    000069華僑城A處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。00

    金玉滿堂CHENGKUN:

    000069華僑城A處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。000069華僑城A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.5547,下方支

    一米仙:

    華僑城A處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月2日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過7日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。華僑城A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3

    機(jī)關(guān)術(shù):

    華僑城A(000069) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中華僑城A(000069)周漲幅為微漲1.64%。本周最高價為3.14元,出現(xiàn)在12月2日,最低價為2.96元,出現(xiàn)在星期四。

    Luciferrua:

    000069華僑城A處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月19日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。000069華僑城A根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上

    白云飄:

    華僑城A 11月第5周盤點

    華僑城A本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲5.9%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為3.12元,出現(xiàn)在星期四,最低價為2.83元,出現(xiàn)在星期一

    股渣aa:

    華僑城A(000069)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月29日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過23日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。華僑城A(00

    快來摘瓜:

    000069華僑城A處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月29日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過21日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。000069華僑城A根據(jù)贏家江恩極反通

    曾賢東:

    華僑城A(000069)目前漲停,走出獨(dú)立行情。華僑城A今日跳空高開,漲停,呈現(xiàn)上漲走勢。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    在厨房挺进市长美妇雪臀漫画| 色欲色欲日韩www在线观看| 永久黄网站色视频免费无下载|