- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
深圳農(nóng)業(yè)與食品投資控股集團(tuán)有限公司 | 57700 | 34 | 不變 |
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能H | 22100 | 13.03 | 不變 |
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅 | 21600 | 12.71 | 不變 |
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能G | 7183.31 | 4.23 | 不變 |
富國天惠成長混合(LOF) | 6500 | 3.83 | 1500.00萬 |
富國研究精選靈活配置混合A | 5646.77 | 3.33 | 727.20萬 |
全國社?;鹨灰凰慕M合 | 2570.99 | 1.52 | 不變 |
深圳市深鐵時(shí)代實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018.33 | 1.19 | 不變 |
深圳市人力資源和社會(huì)保障局 | 2018.33 | 1.19 | 不變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 1843.44 | 1.09 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 1360.82 | 0.8 | 90.60萬 |
【農(nóng)產(chǎn)品(000061)今日主力資金流向,資金凈流入-129.33萬元,今日超大單凈流入-212.71萬元,大單凈流入83.39萬元 3日資金總流向-3355.51萬,5日資金總流向-5101.53萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.1846 | 0.1254 | 0.0486 | 0.2646 |
營業(yè)收入(萬元) | 373035.25 | 233631.77 | 104993.02 | 549013.6 |
營業(yè)同比增長 | -7.93% | -12.72% | -15.35% | 26.11% |
凈利潤(萬元) | 31328.35 | 21284.62 | 8254.71 | 44893.9 |
凈利潤同比增長 | 7.31% | 10.71% | -5.27% | 121.91% |
凈資產(chǎn)收益率 | 5.05% | 3.42% | 1.34% | 7.58% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.6766 | 3.6177 | 3.6508 | 3.6021 |
銷售毛利率 | 29.88% | 31% | 31.75% | 28.21% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 2055188.1 | 2047363.6 | 2064121.2 | 2128406 |
總資產(chǎn)同比 | -3.64% | -4.77% | -2.72% | 1.4% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 205269.38 | 206419.78 | 208508.58 | 216808.19 |
貨幣資金(萬元) | 137622.7 | 148939.66 | 164972.34 | 159887.16 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 26751.23 | 30942.76 | 28968.34 | 27126.95 |
存貨(萬元) | 82792.94 | 87071.47 | 88918.92 | 90303.68 |
總負(fù)債(萬元) | 1263938 | 1256826 | 1274408.9 | 1336894.4 |
總負(fù)債同比 | -6.44% | -8.88% | -6.27% | -0.97% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 126201.65 | 136328.06 | 135415.53 | 157364.42 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 61.5% | 61.39% | 61.74% | 62.81% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 323082.12 | 201666.72 | 91354.57 | 494444.1 |
營業(yè)支出(萬元) | 261572.94 | 161208.03 | 71662.22 | 394113.03 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 12135.97 | 8466.58 | 4059.67 | 24421.19 |
管理費(fèi)用(萬元) | 34072.15 | 21643.15 | 10586.97 | 50127.6 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10455.77 | 6992.76 | 3439.82 | 16294.34 |
營業(yè)利潤(萬元) | 63842.1 | 42981.59 | 16517.5 | 85632.26 |
利潤總額(萬元) | 64838.37 | 43878.72 | 16544.39 | 80541.38 |
所得稅(萬元) | 19516.77 | 13152.88 | 5554.11 | 20689.47 |
扣非凈利潤(萬元) | 25064.28 | 13944.24 | 6880.47 | 31186.18 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 47372.37 | 49637.59 | 29867.81 | 100684.49 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 242.54% | 578.82% | 608.12% | 557.04% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -252.69% | -124.53% | -62.45% | 220.4% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 388849.78 | 246876.66 | 116892.91 | 538187.7 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -35491.17 | -22329.89 | -13820.96 | -44178.37 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -181.71% | -260.39% | -281.4% | -244.42% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -31384.65 | -35911.4 | -11136.19 | -38124.61 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -160.69% | -418.76% | -226.74% | -210.93% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 39700 | 40800 | 40700 | 40900 |
較上期變化 | -2.63 | 0.37 | -0.6 | -4.08 |
人均流通股(股) | 42700 | 41600 | 41700 | 41500 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |