- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中國希格瑪有限公司 | 4779.34 | 8.65 | 不變 |
深圳市寶安建設投資集團有限公司 | 2626.18 | 4.75 | 不變 |
神州數碼集團股份有限公司-2024年員工持股計劃 | 1600.21 | 2.9 | 不變 |
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司-明世伙伴優選10號私募證券投資基金 | 823.15 | 1.49 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 757.56 | 1.37 | 97.54萬 |
神州數碼集團股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 612.25 | 1.11 | 不變 |
南方中證1000ETF | 430.79 | 0.78 | -121.93萬 |
基本養老保險基金一六零五二組合 | 422.04 | 0.76 | 不變 |
【神州數碼(000034)今日主力資金流向,資金凈流入-7450.33萬元,今日超大單凈流入-2045.98萬元,大單凈流入-5404.36萬元 3日資金總流向10175.48萬,5日資金總流向4171.52萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.3814 | 0.7867 | 0.3549 | 1.7937 |
營業收入(萬元) | 9157118 | 6256214 | 2927154 | 11962388 |
營業同比增長 | 8.81% | 12.52% | 7.95% | 3.23% |
凈利潤(萬元) | 89353.55 | 50934.37 | 23492.51 | 117178.3 |
凈利潤同比增長 | 5.04% | 17.52% | 12.35% | 16.66% |
凈資產收益率 | 9.99% | 5.81% | 2.7% | 14.65% |
每股凈資產(元) | 13.8286 | 13.4554 | 13.1471 | 12.6759 |
銷售毛利率 | 4.49% | 4.45% | 4.57% | 3.99% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 4496935.5 | 4700173 | 4510632.5 | 4488371 |
總資產同比 | 20.32% | 19.13% | 19.01% | 11.61% |
固定資產(萬元) | 72131.28 | 67451.51 | 68190.46 | 51347.78 |
貨幣資金(萬元) | 470064.56 | 558387.7 | 556406.1 | 564480.7 |
應收賬款(萬元) | 1206039 | 1390563.5 | 1253858.4 | 1129227.2 |
存貨(萬元) | 1413527.4 | 1367372.8 | 1345847.6 | 1233765.6 |
總負債(萬元) | 3491601 | 3720479.5 | 3551609.8 | 3562422.2 |
總負債同比 | 22.43% | 19.78% | 20.62% | 11.34% |
應付賬款(萬元) | 610414 | 757177.2 | 710110.44 | 698105.5 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 77.64% | 79.16% | 78.74% | 79.37% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 9032265 | 6178518 | 2881977.5 | 11814090 |
營業支出(萬元) | 8745712 | 5977682.5 | 2793252.2 | 11485401 |
銷售費用(萬元) | 146776.17 | 100303.95 | 44935.68 | 204163.22 |
管理費用(萬元) | 26816.22 | 18215.23 | 8226.82 | 33857.93 |
財務費用(萬元) | 68763.48 | 49888.49 | 22195.37 | 38059.54 |
營業利潤(萬元) | 107878.91 | 61559.16 | 30501.17 | 151393.23 |
利潤總額(萬元) | 108973.08 | 61817.21 | 30583.85 | 151298.62 |
所得稅(萬元) | 17367.75 | 9307.55 | 5571.93 | 30660.84 |
扣非凈利潤(萬元) | 86057.08 | 45455.03 | 20278.06 | 126348.19 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 216685.72 | 14974.42 | -25167.33 | -15139.41 |
經營凈現金流占比 | 267.35% | 101.54% | -1702.12% | -10.53% |
凈現金流同比增長 | 43.51% | -127.39% | 105.91% | 1002.39% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 10461375 | 6791852 | 3159850.8 | 13795823 |
投資現金流量(萬元) | -38784.43 | -34716.93 | -18913.07 | -107971.15 |
投資凈現金流占比 | -47.85% | -235.4% | -1279.13% | -75.07% |
融資現金流量(萬元) | -262027.97 | 3577.48 | 43728.97 | 262695.9 |
融資凈現金流占比 | -323.29% | 24.26% | 2957.49% | 182.66% |
截止日期 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-20 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 79400 | 81000 | 80800 | 83600 |
較上期變化 | -1.98 | 0.2 | -3.3 | 3.47 |
人均流通股(股) | 6964.27 | 6826.15 | 6839.49 | 6591.66 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |