- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中國電子有限公司 | 53900 | 34.51 | 不變 |
博旭(香港)有限公司 | 8738.72 | 5.6 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1768.95 | 1.13 | 404.36萬 |
諾安成長混合 | 1663.44 | 1.07 | -631.46萬 |
南方中證500ETF | 1603.88 | 1.03 | 523.16萬 |
廣東恒闊投資管理有限公司 | 1268 | 0.81 | 不變 |
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 657.95 | 0.42 | -193.44萬 |
信澳新能源產業股票 | 577.96 | 0.37 | -153.56萬 |
【深科技(000021)今日主力資金流向,資金凈流入442.98萬元,今日超大單凈流入-4565.9萬元,大單凈流入5008.88萬元 3日資金總流向20147.82萬,5日資金總流向4986.32萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.4238 | 0.2309 | 0.078 | 0.4131 |
營業收入(萬元) | 1085168.5 | 705456.44 | 312637.9 | 1426464.9 |
營業同比增長 | -1.09% | -8.86% | -20.52% | -11.5% |
凈利潤(萬元) | 66137.8 | 36031.69 | 12179.38 | 64460.12 |
凈利潤同比增長 | 48.12% | 21.38% | 20.57% | -2.19% |
凈資產收益率 | 5.81% | 3.25% | 1.1% | 6.06% |
每股凈資產(元) | 7.4099 | 7.0752 | 7.0549 | 7.0244 |
銷售毛利率 | 16.6% | 16.7% | 16.6% | 16.65% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 2915433 | 2813572 | 2888715.8 | 2738265.5 |
總資產同比 | 8.83% | 0.41% | 4.44% | -1.55% |
固定資產(萬元) | 498058.44 | 493835.72 | 492362.94 | 485346.12 |
貨幣資金(萬元) | 903065.56 | 902439.8 | 989970.5 | 772330 |
應收賬款(萬元) | 365726.28 | 344007.47 | 345742.22 | 369504.78 |
存貨(萬元) | 299523.47 | 287763.75 | 306506.97 | 352585.94 |
總負債(萬元) | 1561698.2 | 1516254 | 1600651.6 | 1460124.6 |
總負債同比 | 10.08% | -4.71% | 2.67% | -7.88% |
應付賬款(萬元) | 290475.2 | 236305.25 | 200569.48 | 266276.88 |
預收賬款(萬元) | 4578.69 | 1439.17 | 827.63 | 850.84 |
資產負債率 | 53.57% | 53.89% | 55.41% | 53.32% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 991505.1 | 652810.9 | 293190.2 | 1305546.2 |
營業支出(萬元) | 905015 | 587650.94 | 260740.14 | 1189018.1 |
銷售費用(萬元) | 10603.66 | 6079.52 | 2737.33 | 13096.63 |
管理費用(萬元) | 45828.63 | 30437.59 | 14492.91 | 57205.65 |
財務費用(萬元) | -2776.76 | 5367.25 | 3139.57 | 1999.58 |
營業利潤(萬元) | 95267.91 | 56153.66 | 21811.85 | 96766.99 |
利潤總額(萬元) | 96803.45 | 57222.06 | 21828.44 | 99112.83 |
所得稅(萬元) | 15591.46 | 10377.01 | 4473.43 | 16671.94 |
扣非凈利潤(萬元) | 61705.98 | 34470.39 | 10467.26 | 67324.88 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 191749.75 | 135370.55 | 45228.49 | 200223.27 |
經營凈現金流占比 | 7015.57% | 224.36% | 64.27% | 211.75% |
凈現金流同比增長 | 101.79% | 195.62% | 243.09% | 52.17% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 1091376.2 | 743205.8 | 374129.22 | 1165847.9 |
投資現金流量(萬元) | -126058.26 | -72601.03 | -40247.24 | -88215.37 |
投資凈現金流占比 | -4612.11% | -120.33% | -57.19% | -93.3% |
融資現金流量(萬元) | -65055.7 | -3984.04 | 60982.95 | -209233.34 |
融資凈現金流占比 | -2380.2% | -6.6% | 86.66% | -221.28% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 207800 | 216100 | 222400 | 231600 |
較上期變化 | -3.85 | -2.83 | -3.97 | -15.6 |
人均流通股(股) | 7510.88 | 7221.98 | 7017.33 | 6738.54 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |