漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
000010 | 2024-11-28 | 2.7-2.95 | 85 |
000010 | 2024-11-07 | 2.87-3.41 | 84 |
000010 | 2024-11-04 | 2.77-3.1 | 83 |
000010 | 2024-11-01 | 2.82-2.82 | 82 |
000010 | 2024-10-31 | 2.39-2.56 | 81 |
000010 | 2024-07-01 | 1.6-1.75 | 80 |
000010 | 2024-06-24 | 1.94-1.94 | 79 |
000010 | 2024-06-21 | 1.62-1.76 | 78 |
000010 | 2024-06-20 | 1.47-1.6 | 77 |
000010 | 2024-01-24 | 2.54-2.79 | 76 |
000010 | 2023-10-24 | 3.56-3.94 | 75 |
000010 | 2023-10-13 | 3.37-3.73 | 74 |
000010 | 2023-09-27 | 3.07-3.39 | 73 |
000010 | 2023-09-15 | 3.13-3.48 | 72 |
000010 | 2023-09-13 | 2.82-3.1 | 71 |
000010 | 2023-08-28 | 3.48-3.74 | 70 |
000010 | 2023-08-25 | 2.99-3.4 | 69 |
000010 | 2023-08-21 | 3.11-3.48 | 68 |
000010 | 2023-08-18 | 2.9-3.16 | 67 |
000010 | 2023-08-17 | 2.58-2.87 | 66 |
000010 | 2023-07-31 | 2.98-3.15 | 65 |
000010 | 2023-07-28 | 2.55-2.86 | 64 |
000010 | 2023-07-25 | 2.45-2.77 | 63 |
000010 | 2022-06-17 | 4.07-4.35 | 62 |
000010 | 2022-06-06 | 4.03-4.3 | 61 |
000010 | 2022-06-02 | 3.58-3.91 | 60 |
000010 | 2022-05-24 | 3.39-3.67 | 59 |
000010 | 2022-05-16 | 3.52-3.83 | 58 |
000010 | 2022-05-13 | 3.2-3.48 | 57 |
000010 | 2022-05-09 | 2.82-3.09 | 56 |
000010 | 2021-10-12 | 3.8-4.19 | 55 |
000010 | 2021-04-14 | 4.04-4.44 | 54 |
000010 | 2021-03-24 | 4.23-4.58 | 53 |
000010 | 2021-03-09 | 3.68-4.03 | 52 |
000010 | 2020-12-29 | 3.6-3.95 | 51 |
000010 | 2020-10-12 | 4.73-4.73 | 50 |
000010 | 2020-10-09 | 3.92-4.3 | 49 |
000010 | 2020-09-01 | 4.73-5.2 | 48 |
000010 | 2020-08-31 | 4.3-4.73 | 47 |
000010 | 2020-07-22 | 4.19-4.19 | 46 |
000010 | 2020-05-18 | 3.78-3.99 | 45 |
000010 | 2020-02-18 | 3.48-3.64 | 44 |
000010 | 2020-01-10 | 3.73-3.87 | 43 |
000010 | 2020-01-09 | 3.51-3.69 | 42 |
000010 | 2019-12-05 | 3.39-3.49 | 41 |
000010 | 2019-08-21 | 3.39-3.52 | 40 |
000010 | 2019-08-19 | 3.12-3.24 | 39 |
000010 | 2019-07-05 | 3.51-3.68 | 38 |
000010 | 2019-06-06 | 3.76-3.8 | 37 |
000010 | 2019-06-05 | 3.44-3.62 | 36 |
000010 | 2019-05-31 | 3.31-3.43 | 35 |
000010 | 2019-05-30 | 3.16-3.27 | 34 |
000010 | 2019-05-28 | 3-3.14 | 33 |
000010 | 2019-05-27 | 2.85-2.99 | 32 |
000010 | 2019-04-30 | 3.1-3.42 | 31 |
000010 | 2019-01-11 | 3.39-3.74 | 30 |
000010 | 2018-05-07 | 3.47-3.88 | 29 |
000010 | 2018-05-04 | 3.2-3.53 | 28 |
000010 | 2018-01-08 | 5.63-6.2 | 27 |
000010 | 2017-10-19 | 6.09-6.66 | 26 |
000010 | 2017-10-18 | 5.49-6.05 | 25 |
000010 | 2017-06-07 | 4.92-5.41 | 24 |
000010 | 2016-12-27 | 7.35-8.11 | 23 |
000010 | 2016-12-21 | 7.7-7.89 | 22 |
000010 | 2016-01-19 | 8.04-8.59 | 21 |
000010 | 2016-01-18 | 6.9-7.81 | 20 |
000010 | 2015-10-23 | 8.06-8.84 | 19 |
000010 | 2015-10-19 | 7.6-8.29 | 18 |
000010 | 2015-08-17 | 9.69-9.69 | 17 |
000010 | 2015-08-14 | 8.81-8.81 | 16 |
000010 | 2015-07-14 | 8.95-8.95 | 15 |
000010 | 2015-07-13 | 8.14-8.14 | 14 |
000010 | 2015-05-29 | 17.45-17.45 | 13 |
000010 | 2015-05-28 | 15.86-15.86 | 12 |
000010 | 2015-05-27 | 14.42-14.42 | 11 |
000010 | 2015-05-26 | 13.11-13.11 | 10 |
000010 | 2015-05-25 | 11.92-11.92 | 9 |
000010 | 2015-05-22 | 10.84-10.84 | 8 |
000010 | 2015-05-21 | 9.85-9.85 | 7 |
000010 | 2015-05-20 | 8.95-8.95 | 6 |
000010 | 2015-05-19 | 8.14-8.14 | 5 |
000010 | 2014-12-23 | 7.12-7.27 | 4 |
000010 | 2014-12-19 | 7.78-7.63 | 3 |
000010 | 2014-12-12 | 7.83-7.79 | 2 |
000010 | 2014-12-08 | 7.27-8.05 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第1周(12月2日-12月6日)中美麗生態(000010)周漲幅為上漲9.9%。本周最高價為3.41元,出現在12月6日,最低價為2.9元,出現在12月2日。
【美麗生態:公司變更為無控股股東、無實際控制人】12月5日電,美麗生態公告稱,公司第一大股東深圳寶立盛持有公司8.70%的股份,第二大股東紅信鼎通及其一致行動人
000010美麗生態上漲遇阻 受藍色外軌線壓制 以上下影小陽線收盤
今天000010美麗生態最高價3.12上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。000010美麗生態近10個交易日漲幅9.78%。
美麗生態(000010)今日漲停,受贏家十二宮上漲結構警戒線支撐
美麗生態(000010)自2024年11月7日漲停,經過長達15個交易日后,今日再次漲停,近期高點11月8日下跌至11月27日,共13日跌幅29.04%。近一年以來已漲停了11次,中間出現連板時間段有
美麗生態處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。美麗生態根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓
000010美麗生態根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.9446,下方支撐位2.3063。000010美麗生態處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月22日發出江恩筑底信號后,經過31日,今日
000010美麗生態今日漲停,所屬美麗中國相關的行業概念水域改革出現大漲
今日還是美麗中國概念情緒高漲,所含個股000010美麗生態漲停,今日美麗中國板塊概念情緒值達到了91,相比昨日提高了17個點,跟美麗中國概念相關的行業概念:水域改革板塊都出現了不同程度的情緒上漲。并且
美麗生態(000010)如期加速上漲至漲停,所屬美麗中國概念出現漲停潮
美麗生態(000010)今日漲停,6天4個板,6天內漲幅達46.35%。從低點10月11日上漲至今日漲幅達80.42%。今日美麗生態(000010)所屬概念:美麗中國板塊出現漲停潮,并且在此之前該板塊