【中國寶安(000009)最近三年基本每股收益分別為0.05,0.05,0.02元;凈利潤9860.91萬元;凈利潤同比增長-45.36%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.1494 | 0.0759 | 0.0274 | 0.29 | 0.2631 | 0.1906 |
營業收入(萬元) | 1463662 | 1003056.94 | 500006.34 | 3070643.2 | 2451665.2 | 1629019.9 |
營業同比增長 | -40.3% | -38.43% | -39.26% | -4.14% | 8.93% | 20.39% |
凈利潤(萬元) | 38538.01 | 19579.18 | 7077.32 | 75645.93 | 67852.11 | 49166.91 |
凈利潤同比增長 | -43.2% | -60.18% | -70.43% | -34.63% | 17.89% | 16.18% |
凈資產收益率 | 3.83% | 1.94% | 0.71% | 7.91% | 7.15% | 5.23% |
每股凈資產(元) | 3.9344 | 3.8689 | 3.8945 | 3.8509 | 3.8171 | 3.7426 |
每股經營現金流(元) | 0.2169 | 0.1041 | 0.3665 | 2.3114 | 1.5216 | 1.1932 |
銷售毛利率 | 27.29% | 26.91% | 26.53% | 20.8% | 19.86% | 18.71% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 5254267.5 | 5158122 | 5217732.5 | 5010002.5 | 5027868 | 4928315 |
總資產同比 | 4.5% | 4.66% | 1.53% | -4.37% | 1.38% | 8.99% |
固定資產(萬元) | 1161274.6 | 1180144.1 | 1100807.1 | 1113725.2 | 944263.3 | 902508.44 |
貨幣資金(萬元) | 812362.3 | 826793.4 | 1043766.5 | 944553.9 | 862586.75 | 847348.8 |
應收賬款(萬元) | 511487.84 | 457824.22 | 449428.62 | 492968.6 | 707272.06 | 622517.4 |
存貨(萬元) | 1105041 | 1092126.5 | 1061271.2 | 1053629 | 1117179 | 1095154.6 |
總負債(萬元) | 3101874.5 | 3034758.2 | 3069705 | 2907687 | 2996256.5 | 2949474 |
總負債同比 | 3.52% | 2.89% | -3.73% | -13.33% | -5.1% | 3.36% |
應付賬款(萬元) | 523772.78 | 552862.4 | 609768.94 | 657453.5 | 747489.94 | 678933.7 |
預收賬款(萬元) | 191.95 | 198.48 | 199.13 | 272.49 | 817.23 | 922.33 |
股東權益合計(萬元) | 2152393 | 2123363.5 | 2148027.5 | 2102315.5 | 2031611.5 | 1978841 |
資產負債率 | 59.04% | 58.83% | 58.83% | 58.04% | 59.59% | 59.85% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 1348467 | 916417.44 | 458136.88 | 2843872 | 2263363.5 | 1523016 |
營業支出(萬元) | 1064110.4 | 733062.6 | 367320.12 | 2431279.5 | 1964006 | 1323592.2 |
銷售費用(萬元) | 77359.92 | 54001.49 | 23488.75 | 95204.2 | 70006.21 | 49954.89 |
管理費用(萬元) | 105901.31 | 63665.05 | 31394.71 | 139613.77 | 106215.3 | 65393.54 |
財務費用(萬元) | 26956.56 | 14756.08 | 7878.5 | 39492.47 | 27902.69 | 18662.56 |
營業利潤(萬元) | 118885.86 | 79109.11 | 35348.4 | 221184.45 | 191257.95 | 127025.29 |
利潤總額(萬元) | 119633.97 | 79074.42 | 35278.25 | 224403.72 | 190971.06 | 126858.7 |
所得稅(萬元) | 27966.74 | 20323.1 | 7681.17 | 56308.63 | 42025.39 | 26245.96 |
營業稅金及附加(萬元) | 13138.54 | 9069.27 | 5396.32 | 22794.46 | 12840.1 | 8588.07 |
扣非凈利潤(萬元) | 23756.98 | 19576.48 | 10481.76 | 66759.2 | 56789.33 | 32967.11 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 55944.27 | 26860.37 | 94535.34 | 596167 | 392457.06 | 307754.72 |
經營凈現金流占比 | 36.09% | 19.5% | 99.25% | 743.11% | 13147.69% | 1097.19% |
凈現金流同比增長 | -5293.21% | -391.14% | -8.13% | -53.82% | -88.66% | -297.58% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 1308567.5 | 939811.44 | 501881.62 | 2780590.5 | 2289234 | 1556606.2 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 199125.22 | 125398.72 | 60787.82 | 278087.47 | 198469.31 | 121718.28 |
投資現金流量(萬元) | -436108.75 | -368523.25 | -238021.3 | -260712.95 | -194928.81 | -137621.14 |
投資凈現金流占比 | -281.33% | -267.51% | -249.9% | -324.97% | -6530.31% | -490.64% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 266037.62 | 210905.88 | 143438.81 | 288940.22 | 194776.02 | 139943.1 |
融資現金流量(萬元) | 217955.17 | 199856.81 | 239180.2 | -255031.02 | -197676.66 | -200023.8 |
融資凈現金流占比 | 140.6% | 145.07% | 251.11% | -317.89% | -6622.36% | -713.11% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -155016.66 | -137761.03 | 95248.03 | 80226.33 | 2984.99 | -28049.37 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>中國寶安本周股價出現下跌,本周微跌2.16%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為9.75元,出現在星期一,最低價為9.37元,出現在12月19日
中國寶安(000009)本周股價出現上漲,本周上漲5.45%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為10.14元,出現在11月28日,最低價為9.13元,出現在星期三
中國寶安本周股價出現下跌,本周下跌6.11%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為11.09元,出現在11月12日,最低價為9.81元,出現在11月15日
中國寶安目前漲停,所屬板塊芯片、創投發出多頭預警信號,鈉離子電池、固態電池、物業管理、鈷、電氣設備、石墨烯、鋰電池、粵港澳大灣區、土地流轉、儲能、鎳漲價、口罩、黃金、稀土永磁、新能源汽車、充電樁、生物
中國寶安(000009)從高點8.05,持續回調了7天,跌破黃金價格延伸線工具關鍵點位7.81元
周三中國寶安(000009)收盤價為7.2,小幅下跌2.96%,近期高點是8.05元,時間是2024年9月5日,到現在已經下跌7天,中國寶安(000009)已經從8.05元回調了0.85元,幅度為11
【中國寶安:貝特瑞地中海負極擬簽署保證函 向福特相關實體供應人造石墨材料】8月13日電,中國寶安公告,子公司貝特瑞地中海負極擬與福特汽車公司和/或其相關公司簽署
【中國寶安:子公司貝特瑞擬投資建設年產6萬噸鋰電池負極材料一體化項目】8月13日電,中國寶安公告,子公司貝特瑞新材料集團股份有限公司擬通過其全資子公司貝特瑞地中
【中國寶安:預計上半年凈利同比下降49.15%-59.73%】7月10日電,中國寶安公告,預計上半年凈利1.98億元–2.5億元,同比下降49.15%-59.7