無人機概念(聊吧討論)
近些年來,我國無論是軍工集團、民營資本都對無人機研發(fā)進行了投入,無人機概念在A股形成。在2013年,我國的軍用無人機技術(shù)已經(jīng)位于國際前列,在制造成本上已經(jīng)具有優(yōu)勢,而且出口市場在中東等進口大國非常受歡迎。在國內(nèi),軍用的無人機主要在軍區(qū)用于空中偵察等。目前軍用無人機處于比較快速的發(fā)展階段。軍用無人機概念股方面主要有長鷹信質(zhì)、航天電子等。因為無人機的方便使用,在農(nóng)業(yè)植保、測繪等領(lǐng)域,同時在物流行業(yè)也非常實用。在2018年,我國民航局新聞發(fā)布會上,將從6月1日起,《民用無人駕駛航空器經(jīng)營性飛行活動管理辦法(暫行)》正式實施。在《辦法》中放寬了無人駕駛航空器經(jīng)營許可證的條件,這對于無人機的快速發(fā)展也是很大的法規(guī)支持。對于無人機概念是極大的利好。
- 億嘉和(603666) +5.43%
- 廣聯(lián)航空(300900) +4.26%
- 萬豐奧威(002085) +4.02%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
無人機概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
無人機概念熱點
贏家概念解析
無人機概念逆勢走高,黃金時間周期線顯示近期時間窗12月27日
摘要: 今日無人機概念逆勢上漲,收853.88點,上漲1.42%,數(shù)據(jù)顯示,無人機概念下成分股:億嘉和大漲5.43%、,主力資金凈流入3348.83萬元、廣聯(lián)航空大漲4.26%、,主力資金凈流出294.76萬元、萬豐奧威大幅上漲4.02%、,主力資
無人機題材多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
摘要: 無人機概念今日跳空低開,且收了一根上下影小陰線,趨勢走弱。今日星級評定為4星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。無人機板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期江恩底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警...
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
無人機概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603666 | 億嘉和 | 25.23 | 25.21 | 27.45 | 25 | -0.4 | 11.1251 | 5.43% | 132153.0 | 股吧 |
2 | 300900 | 廣聯(lián)航空 | 21.12 | 21.5 | 22.32 | 21.35 | 0.21 | 4.9303 | 4.26% | 84650.0 | 股吧 |
3 | 002085 | 萬豐奧威 | 18.66 | 18.74 | 19.87 | 18.67 | 0.27 | 3.2511 | 4.02% | 1314139.0 | 股吧 |
4 | 300101 | 振芯科技 | 22.62 | 22.62 | 23.84 | 22.42 | 0.1257 | 3.086 | 3.89% | 219337.0 | 股吧 |
5 | 301067 | 顯盈科技 | 27.13 | 27.0 | 29.16 | 26.81 | 0.06 | 8.666 | 3.65% | 91679.0 | 股吧 |
6 | 603261 | 立航科技 | 29.48 | 29.6 | 30.55 | 29.41 | -0.44 | 10.0438 | 3.46% | 14576.0 | 股吧 |
7 | 300696 | 愛樂達(dá) | 15.55 | 15.58 | 16.09 | 15.46 | -0.06 | 6.2827 | 3.41% | 47095.0 | 股吧 |
8 | 300157 | 新錦動力 | 3.56 | 3.55 | 3.74 | 3.52 | -0.16 | -0.315 | 3.37% | 318188.0 | 股吧 |
9 | 002933 | 新興裝備 | 36.85 | 36.9 | 38.88 | 36.9 | 0.14 | 12.7647 | 3.28% | 58930.0 | 股吧 |
10 | 000697 | 煉石航空 | 8.68 | 8.63 | 8.97 | 8.6 | -0.2382 | 0.2374 | 3.23% | 136548.0 | 股吧 |
11 | 688297 | 中無人機 | 40.82 | 40.77 | 42.59 | 40.52 | -0.12 | 8.3745 | 3.21% | 68962.5156 | 股吧 |
12 | 688597 | 煜邦電力 | 9.03 | 9.08 | 9.33 | 9.01 | 0.25 | 3.1334 | 3.21% | 24309.8086 | 股吧 |
13 | 300159 | 新研股份 | 3.54 | 3.52 | 3.72 | 3.51 | -0.1188 | -0.0929 | 3.11% | 650545.0 | 股吧 |
14 | 002241 | 歌爾股份 | 27.43 | 27.37 | 29.1 | 27.25 | 0.69 | 9.4631 | 3.06% | 1898161.0 | 股吧 |
15 | 300691 | 聯(lián)合光電 | 21.09 | 21.25 | 22.26 | 20.94 | 0.17 | 6.081 | 3.03% | 208152.0 | 股吧 |
16 | 301567 | 貝隆精密 | 47.1 | 47.1 | 48.79 | 46.65 | 0.37 | 10.1556 | 3.01% | 17777.0 | 股吧 |
17 | 300456 | 賽微電子 | 19.19 | 19.19 | 19.9 | 19.02 | -0.1608 | 6.8673 | 2.92% | 269635.0 | 股吧 |
18 | 300656 | 民德電子 | 28.17 | 28.17 | 29.13 | 27.98 | -0.0594 | 6.5315 | 2.73% | 34993.0 | 股吧 |
19 | 300965 | *ST恒宇 | 34.85 | 34.75 | 35.8 | 34.75 | 0.3208 | 20.4402 | 2.73% | 2818.0 | 股吧 |
20 | 603068 | 博通集成 | 33.86 | 33.67 | 35.95 | 33.3 | -0.23 | 11.0837 | 2.69% | 142188.0 | 股吧 |
21 | 300278 | 華昌達(dá) | 7.11 | 7.15 | 7.43 | 7.12 | 0.0546 | 1.2585 | 2.67% | 841915.0 | 股吧 |
22 | 300719 | 安達(dá)維爾 | 18.41 | 18.36 | 19.05 | 18.27 | 0.0207 | 4.098 | 2.66% | 70790.0 | 股吧 |
23 | 300353 | 東土科技 | 12.46 | 12.47 | 13.08 | 12.31 | -0.24 | 3.2134 | 2.65% | 201143.0 | 股吧 |
24 | 301112 | 信邦智能 | 25.49 | 25.76 | 27.18 | 25.41 | 0.08 | 11.1186 | 2.63% | 22185.0 | 股吧 |
25 | 300762 | 上海瀚訊 | 23.97 | 23.9 | 25.33 | 23.63 | -0.1454 | 3.8298 | 2.63% | 350939.0 | 股吧 |
26 | 688287 | ST觀典 | 5.84 | 5.83 | 6.13 | 5.82 | -0.16 | 2.4667 | 2.57% | 41802.27 | 股吧 |
27 | 300516 | 久之洋 | 36.15 | 36.38 | 37.4 | 36.03 | 0.1119 | 7.0892 | 2.49% | 23884.0 | 股吧 |
28 | 300581 | 晨曦航空 | 11.66 | 11.68 | 12.06 | 11.58 | -0.0452 | 1.8197 | 2.49% | 111273.0 | 股吧 |
29 | 002361 | 神劍股份 | 4.24 | 4.21 | 4.43 | 4.21 | 0.0307 | 2.3409 | 2.36% | 203053.0 | 股吧 |
30 | 001696 | 宗申動力 | 25.22 | 25.5 | 26.07 | 25.4 | 0.3416 | 4.2917 | 2.3% | 529990.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發(fā)表評論