并購重組概念(聊吧討論)
并購重組是盤活國資企業的重要途徑,并且主要通過現金和股權兩種方式進行,隨著我國并購數量的劇增和并購數額的增大新的并購融資方式也是推進國企改革的關鍵之一。從這些特征都是可以看出,并購重組概念一旦出現重組個股,必然會引起資本市場的關注。并購重組也一直是投資話題的熱點,因為并購重組公告后往往伴隨著個股的連續漲停,是很多牛股的搖籃。據數據統計:在2014年漲幅前100名的股票(不包含新股)有近72只股票在近兩年都有并購重組的行為;在2015年3月10日之前,2015年漲幅前100名的個股(同樣不包含新股)也有76只股票是在近兩年內有并購重組的行為。對于并購重組的個股,市場往往給予較高的溢價,這是對于上市公司進行并購后的高成長-高估值-在并購-估值降低-股價走高的資本擴張模式的的預期。在我國,并購重組和國企改革是相輔相成的,資產證券化會帶來大量并購重組的機會,對于并購重組概念是極大的利好。
- 新亞電子(605277) +4.17%
- 新筑股份(002480) +3.69%
- 泰嘉股份(002843) +3.31%
概念股平均漲幅
當前概念處于高冷區域
并購重組概念——贏家江恩五星評級統計
并購重組概念熱點
贏家概念解析
并購重組概念逆勢走高,山高環能以漲幅9.95%領漲并購重組概念
摘要: 目前并購重組概念逆勢走高,收1073.17點,上漲1.07%,盤面顯示,并購重組概念下成分股:山高環能大幅上漲9.95%、,主力資金凈流入6293.92萬元、沐邦高科大幅上漲6.19%、,主力資金凈流入4109.68萬元、景谷林業大漲...
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
并購重組概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605277 | 新亞電子 | 14.88 | 14.87 | 16.37 | 14.75 | 0.32 | 4.3458 | 4.17% | 398111.0 | 股吧 |
2 | 002480 | 新筑股份 | 5.42 | 5.47 | 5.67 | 5.46 | -0.3309 | 1.5131 | 3.69% | 222275.0 | 股吧 |
3 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.53 | 20.51 | 22.08 | 20.37 | 0.26 | 5.5457 | 3.31% | 172063.0 | 股吧 |
4 | 002324 | 普利特 | 10.51 | 10.51 | 11 | 10.39 | 0.1902 | 3.9526 | 2.76% | 198473.0 | 股吧 |
5 | 002782 | 可立克 | 12.95 | 12.88 | 13.43 | 12.8 | 0.3114 | 3.8628 | 2.08% | 201089.0 | 股吧 |
6 | 300803 | 指南針 | 94.67 | 94.44 | 97.73 | 94.36 | -0.27 | 4.4553 | 1.9% | 153325.0 | 股吧 |
7 | 300670 | 大燁智能 | 6.53 | 6.53 | 6.68 | 6.45 | 0.0037 | 2.0015 | 1.38% | 74830.0 | 股吧 |
8 | 002865 | 鈞達股份 | 51.64 | 51.94 | 53.14 | 51.4 | -1.84 | 17.6506 | 1.34% | 98329.0 | 股吧 |
9 | 600265 | 景谷林業 | 17.6 | 17.67 | 18.1 | 17.41 | -0.091 | 1.197 | 1.25% | 7870.0 | 股吧 |
10 | 688155 | 先惠技術 | 39.79 | 39.9 | 40.95 | 39.6 | 1.6 | 15.3884 | 1.18% | 12878.16 | 股吧 |
11 | 603318 | 水發燃氣 | 7.0 | 7.04 | 7.14 | 7.02 | 0.14 | 3.1771 | 1.14% | 105814.0 | 股吧 |
12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.65 | 9.66 | 9.85 | 9.55 | 0.1216 | 2.2074 | 1.04% | 177703.0 | 股吧 |
13 | 603398 | 沐邦高科 | 23.38 | 23.21 | 23.97 | 23.04 | -0.56 | 4.3891 | 0.98% | 93603.0 | 股吧 |
14 | 601118 | 海南橡膠 | 5.63 | 5.65 | 5.75 | 5.63 | -0.1076 | 2.1675 | 0.89% | 252920.0 | 股吧 |
15 | 603209 | 興通股份 | 15.84 | 15.88 | 16.12 | 15.85 | 1.01 | 8.7419 | 0.88% | 10940.0 | 股吧 |
16 | 300534 | 隴神戎發 | 9.44 | 9.38 | 9.59 | 9.38 | 0.0816 | 2.1307 | 0.85% | 76594.0 | 股吧 |
17 | 000411 | 英特集團 | 11.11 | 11.1 | 11.24 | 11.07 | 0.6868 | 8.3909 | 0.63% | 40444.0 | 股吧 |
18 | 600866 | 星湖科技 | 6.84 | 6.86 | 6.98 | 6.8 | 0.4076 | 4.5906 | 0.44% | 273708.0 | 股吧 |
19 | 000803 | 山高環能 | 5.44 | 5.44 | 5.51 | 5.35 | -0.03 | 2.981 | 0.37% | 186964.0 | 股吧 |
20 | 300140 | 節能環境 | 6.55 | 6.58 | 6.65 | 6.5 | 0.2131 | 4.4546 | 0.31% | 96615.0 | 股吧 |
21 | 000544 | 中原環保 | 8.66 | 8.66 | 8.74 | 8.63 | 1.024 | 8.5559 | 0.12% | 35260.0 | 股吧 |
22 | 605266 | 健之佳 | 26.08 | 25.96 | 26.22 | 25.78 | 0.65 | 17.7185 | 0.04% | 25491.0 | 股吧 |
23 | 002109 | 興化股份 | 3.49 | 3.53 | 3.54 | 3.41 | -0.2423 | 3.5888 | 0% | 94764.0 | 股吧 |
24 | 000668 | 榮豐控股 | 8.51 | 8.51 | 8.6 | 8.44 | -0.23 | 7.2678 | 0% | 31712.0 | 股吧 |
25 | 002150 | 通潤裝備 | 12.64 | 12.69 | 12.71 | 12.56 | 0.3 | 4.8777 | -0.16% | 37457.0 | 股吧 |
26 | 002012 | 凱恩股份 | 5.58 | 5.56 | 5.79 | 5.54 | 0.04 | 3.2921 | -0.18% | 83104.0 | 股吧 |
27 | 600900 | 長江電力 | 29.26 | 29.21 | 29.43 | 29.08 | 1.1454 | 8.6006 | -0.21% | 787252.0 | 股吧 |
28 | 600603 | ST廣物 | 9.08 | 9.09 | 9.13 | 8.91 | 0.35 | 5.6226 | -0.66% | 44493.0 | 股吧 |
29 | 603031 | 安孚科技 | 27.99 | 27.99 | 28.17 | 27.59 | 0.71 | 8.6091 | -0.86% | 18120.0 | 股吧 |
30 | 600961 | 株冶集團 | 8.47 | 8.45 | 8.54 | 8.33 | 0.49 | 2.4987 | -0.94% | 141896.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論