在線教育概念(聊吧討論)
隨著互聯網環境的不斷完善,在線教育應運而生,在A股市場形成在線教育概念。因為在線教育的形成和內容多樣性,便利程度也不斷提高,越拉越多的消費者都開始接受這種新興的學習方式。常見的YY教育、邢帥網絡學院等優秀的在線教育機構。在2014年2月,在線教育平臺TutorGroup完成了B輪融資,阿里等注入資金近1億美元。這是在國內在線教育領域在當時為止是最大的一筆融資。美國亞馬遜收購在線教育服務商,谷歌測試在線教育平臺,同時百度推出了在線教育平臺,在線教育概念出現上漲行情。在2014年,在我國政府網站上發布《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》,提出在2020年,要建成具有中國特色、世界水平的現代化職業教育,這個在職業教育概念中有提到。而在互聯網背景下,在線教育會成為職業教育的重要方式之一。隨后幾年在線教育概念隨著行情出現大幅上漲。
- 奧拓電子(002587) +10.01%
- 康冠科技(001308) +9.99%
- 捷成股份(300182) +7.26%
概念股平均漲幅
當前概念處于高冷區域
在線教育概念——贏家江恩五星評級統計
在線教育概念熱點
贏家概念解析
12月17日*ST三盛、齊心集團跌停,所屬板塊在線教育今日大幅下跌4.05%
摘要: 12月17日在線教育概念大幅下跌4.05%,其中:*ST三盛(300282)跌停;齊心集團(002301)跌停;龍版傳媒(605577)跌停;吉視傳媒(601929)跌停;網達軟件(603189)跌停。
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
在線教育概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002587 | 奧拓電子 | 7.39 | 7.34 | 8.13 | 7.25 | -0.03 | 2.0404 | 10.01% | 1684538.0 | 股吧 |
2 | 001308 | 康冠科技 | 24.53 | 24.7 | 26.98 | 24.6 | 0.81 | 10.4418 | 9.99% | 164451.0 | 股吧 |
3 | 300182 | 捷成股份 | 6.61 | 6.56 | 7.12 | 6.52 | 0.1365 | 3.1146 | 7.26% | 2665043.0 | 股吧 |
4 | 002362 | 漢王科技 | 26.46 | 26.47 | 29.11 | 26.1 | -0.3069 | 4.828 | 6.5% | 492364.0 | 股吧 |
5 | 300192 | 科德教育 | 17.81 | 17.22 | 20.26 | 17.22 | 0.3228 | 2.5902 | 6.34% | 674133.0 | 股吧 |
6 | 300287 | 飛利信 | 5.48 | 5.45 | 5.85 | 5.41 | -0.0864 | 0.877 | 5.66% | 2032571.0 | 股吧 |
7 | 002315 | 焦點科技 | 45.43 | 45.46 | 48.6 | 45.46 | 1.1297 | 7.5781 | 5.37% | 233681.0 | 股吧 |
8 | 300074 | 華平股份 | 4.77 | 4.76 | 5.1 | 4.71 | -0.1115 | 1.902 | 4.61% | 394529.0 | 股吧 |
9 | 300339 | 潤和軟件 | 54.3 | 54.18 | 58.85 | 53.8 | 0.14 | 4.3133 | 4.05% | 708107.0 | 股吧 |
10 | 300654 | 世紀天鴻 | 12.16 | 12.18 | 12.72 | 12.11 | 0.086 | 2.3001 | 4.03% | 355556.0 | 股吧 |
11 | 003007 | 直真科技 | 33.58 | 33.07 | 36.68 | 32.38 | -0.4 | 7.8739 | 3.93% | 148330.0 | 股吧 |
12 | 002848 | 高斯貝爾 | 10.48 | 10.38 | 10.99 | 10.37 | -0.4142 | 0.6579 | 3.44% | 149967.0 | 股吧 |
13 | 000810 | 創維數字 | 13.63 | 13.52 | 14.35 | 13.51 | 0.2071 | 5.5916 | 3.23% | 749977.0 | 股吧 |
14 | 688322 | 奧比中光-UW | 42.0 | 41.79 | 45.1 | 41.56 | -0.15 | 7.3375 | 3.14% | 150425.516 | 股吧 |
15 | 600804 | *ST鵬博 | 1.93 | 1.91 | 2.01 | 1.9 | -0.24 | 0.3401 | 3.11% | 404393.0 | 股吧 |
16 | 300559 | 佳發教育 | 12.26 | 12.21 | 12.82 | 12.21 | 0.1258 | 3.061 | 3.1% | 60332.0 | 股吧 |
17 | 300162 | 雷曼光電 | 8.78 | 8.71 | 9.26 | 8.69 | -0.1057 | 2.2388 | 3.08% | 393901.0 | 股吧 |
18 | 600035 | 楚天高速 | 4.56 | 4.56 | 4.88 | 4.55 | 0.41 | 5.3091 | 3.07% | 365370.0 | 股吧 |
19 | 300290 | 榮科科技 | 20.71 | 20.66 | 21.72 | 20.47 | -0.0103 | 1.2803 | 2.95% | 302966.0 | 股吧 |
20 | 603825 | 華揚聯眾 | 14.03 | 13.99 | 14.46 | 13.88 | -0.89 | 2.9338 | 2.78% | 213901.0 | 股吧 |
21 | 002102 | 能特科技 | 2.81 | 2.85 | 3.05 | 2.84 | 0.0457 | 1.5984 | 2.49% | 895909.0 | 股吧 |
22 | 300235 | 方直科技 | 12.48 | 12.37 | 13 | 12.33 | 0.0747 | 2.8028 | 2.48% | 137585.0 | 股吧 |
23 | 300329 | 海倫鋼琴 | 5.97 | 6.02 | 6.23 | 6.02 | -0.0578 | 3.2482 | 2.35% | 88058.0 | 股吧 |
24 | 688004 | 博匯科技 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | 17.02 | -0.44 | 7.9548 | 2.31% | 12217.04 | 股吧 |
25 | 300134 | 大富科技 | 13.58 | 13.58 | 14 | 13.41 | -0.29 | 5.4947 | 2.21% | 139119.0 | 股吧 |
26 | 300645 | 正元智慧 | 16.71 | 16.68 | 17.25 | 16.42 | 0.07 | 7.226 | 2.09% | 52826.0 | 股吧 |
27 | 300344 | 立方數科 | 5.33 | 5.47 | 5.65 | 5.41 | -0.0804 | 0.5161 | 2.06% | 381794.0 | 股吧 |
28 | 603528 | 多倫科技 | 8.79 | 8.77 | 9.07 | 8.65 | 0.0595 | 2.8153 | 2.05% | 255857.0 | 股吧 |
29 | 002474 | 榕基軟件 | 7.15 | 7.15 | 7.37 | 7.08 | -0.0317 | 2.3609 | 1.82% | 388923.0 | 股吧 |
30 | 001229 | 魅視科技 | 37.22 | 37.22 | 38.68 | 37.22 | 0.52 | 9.6488 | 1.8% | 44854.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
在線教育概念最新消息
- 12月17日*ST三盛、齊心集團跌停,所屬板塊在線教育今日大幅下跌4.05%
- 在線教育概念整體大漲,中公教育漲幅10.15%,華揚聯眾漲幅10.04%
- 在線教育概念股漲幅排行榜,今日方直科技、恒信東方漲幅居前
- 在線教育概念逆勢走高,高樂股份以漲幅10.05%領漲在線教育概念
- 在線教育概念股漲幅排行榜,萬達信息、恒信東方多股漲停
- 11月18日*ST三盛、中公教育跌停,所屬板塊在線教育今日大跌4.84%
- 今日榮科科技、*ST三盛跌停,所屬板塊在線教育今日大幅下跌4.39%
- 在線教育概念走勢活躍上漲1.13%,*ST豆神、*ST開元等多股漲停
- 在線教育概念逆勢走強,*ST豆神今日主力資金凈流出6087.81萬元
- 在線教育概念股漲幅排行榜,*ST開元、創業黑馬多股漲停
發表評論