概念題材簡介:
參股保險概念(聊吧討論)
參股保險概念的形成主要是在保險股出現連續大漲的催化下,參股保險的個股也出現了上漲。這種情況出現在2017年保險股攀升的趨勢下,三只典型代表股——西水股份、天茂集團和華資實業作為參股保險的個股出現了大幅上漲。參股保險的個股主要是指持股保險類上市公司的股份,可以通過投資的方式享受分紅獲利的上市公司。從2016以來,已經有超過60家上市公司或者其子公司有參與或者設立保險公司。上市公司有利潤壓力,要保證公司的盈利性,多余的資金就要進行投資,相比較其他的行業,保險業的投資回報還是較高的。因此,參股保險概念的個股相對來說也是不少的。
漲幅龍頭:
- 嶺南股份(002717) +10.1%
- 匯洲智能(002122) +9.98%
- 利歐股份(002131) +8.23%
概念股平均漲幅
參股保險
情緒值:
12
當前概念處于高冷區域
參股保險概念——贏家江恩五星評級統計
參股保險概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
壽險NBV小幅改善,財險COR超預期
最新事件:
目前參股保險概念大幅下跌3.71%,靈康藥業、紅豆股份跌停
摘要: 目前參股保險概念大幅下跌3.71%,其中:靈康藥業(603669)跌停;紅豆股份(600400)跌停;匯洲智能(002122)跌停;*ST富潤(600070)跌停。
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
參股保險概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002717 | 嶺南股份 | 5.15 | 5.43 | 5.67 | 5.36 | -0.16 | 1.0703 | 10.1% | 3269028.0 | 股吧 |
2 | 002122 | 匯洲智能 | 5.01 | 5.15 | 5.51 | 5.1 | 0.0343 | 1.169 | 9.98% | 4352283.0 | 股吧 |
3 | 002131 | 利歐股份 | 3.89 | 3.83 | 4.27 | 3.8 | -0.0236 | 1.9014 | 8.23% | 14946034.0 | 股吧 |
4 | 600070 | *ST富潤 | 1.79 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | -0.31 | 0.9917 | 5.03% | 53899.0 | 股吧 |
5 | 002622 | 皓宸醫療 | 3.29 | 3.29 | 3.53 | 3.26 | 0.0161 | 0.5331 | 4.26% | 517313.0 | 股吧 |
6 | 603843 | 正平股份 | 3.59 | 3.55 | 3.85 | 3.51 | -0.1229 | 1.2729 | 4.18% | 441709.0 | 股吧 |
7 | 000056 | 皇庭國際 | 3.55 | 3.5 | 3.8 | 3.43 | -0.23 | 0.6056 | 3.94% | 1824690.0 | 股吧 |
8 | 300147 | 香雪制藥 | 12.01 | 11.9 | 12.52 | 11.86 | -0.33 | 2.5811 | 2.83% | 409691.0 | 股吧 |
9 | 600816 | 建元信托 | 3.72 | 3.72 | 3.91 | 3.72 | 0.0042 | 1.3819 | 2.42% | 697693.0 | 股吧 |
10 | 000627 | 天茂集團 | 4.63 | 4.61 | 4.83 | 4.6 | -0.0674 | 4.4123 | 2.16% | 1502907.0 | 股吧 |
11 | 002756 | 永興材料 | 41.12 | 41.25 | 42 | 41.11 | 1.81 | 23.2769 | 1.7% | 47281.0 | 股吧 |
12 | 300024 | 機器人 | 20.39 | 20.15 | 20.97 | 20.1 | -0.0642 | 2.7777 | 1.47% | 936724.0 | 股吧 |
13 | 002261 | 拓維信息 | 19.37 | 19.2 | 19.96 | 19.14 | 0.0088 | 2.0646 | 1.39% | 610463.0 | 股吧 |
14 | 002320 | 海峽股份 | 6.71 | 6.76 | 6.94 | 6.73 | 0.1139 | 1.926 | 1.19% | 337700.0 | 股吧 |
15 | 000419 | 通程控股 | 5.94 | 6.0 | 6.27 | 5.98 | 0.2689 | 6.2684 | 1.18% | 204501.0 | 股吧 |
16 | 600167 | 聯美控股 | 6.0 | 6.0 | 6.07 | 5.99 | 0.2256 | 4.7647 | 1.17% | 30913.0 | 股吧 |
17 | 002030 | 達安基因 | 6.13 | 6.13 | 6.26 | 6.11 | -0.3582 | 5.9309 | 1.14% | 162712.0 | 股吧 |
18 | 002700 | ST浩源 | 10.34 | 10.35 | 10.54 | 10.31 | 0.1985 | 2.003 | 0.68% | 19726.0 | 股吧 |
19 | 600079 | 人福醫藥 | 23.93 | 23.97 | 24.45 | 23.83 | 0.98 | 10.9471 | 0.42% | 106438.0 | 股吧 |
20 | 600759 | 洲際油氣 | 2.77 | 2.76 | 2.79 | 2.75 | 0.0394 | 1.9887 | 0.36% | 370537.0 | 股吧 |
21 | 000563 | 陜國投A | 3.79 | 3.78 | 3.82 | 3.77 | 0.1827 | 3.4443 | 0.26% | 523524.0 | 股吧 |
22 | 603708 | 家家悅 | 11.68 | 11.68 | 11.97 | 11.63 | 0.3 | 3.803 | 0.17% | 85682.0 | 股吧 |
23 | 601555 | 東吳證券 | 8.07 | 8.06 | 8.13 | 8.05 | 0.37 | 8.1447 | 0.12% | 287001.0 | 股吧 |
24 | 002271 | 東方雨虹 | 12.94 | 12.98 | 13.04 | 12.9 | 0.52 | 10.7439 | 0.08% | 204827.0 | 股吧 |
25 | 000533 | 順鈉股份 | 4.49 | 4.52 | 4.57 | 4.44 | 0.1032 | 1.2257 | 0% | 124464.0 | 股吧 |
26 | 002524 | 光正眼科 | 4.18 | 4.17 | 4.23 | 4.15 | -0.04 | 0.5264 | 0% | 91549.0 | 股吧 |
27 | 002542 | 中化巖土 | 4.62 | 4.62 | 4.74 | 4.56 | -0.11 | 1.1139 | 0% | 684504.0 | 股吧 |
28 | 600110 | 諾德股份 | 4.37 | 4.36 | 4.4 | 4.31 | -0.1245 | 3.34 | 0% | 172462.0 | 股吧 |
29 | 600392 | 盛和資源 | 10.84 | 10.83 | 10.92 | 10.74 | 0.053 | 5.0181 | 0% | 143230.0 | 股吧 |
30 | 000712 | 錦龍股份 | 14.95 | 14.76 | 15.14 | 14.76 | -0.107 | 2.668 | -0.13% | 372991.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
參股保險概念最新消息
- 目前參股保險概念大幅下跌3.71%,靈康藥業、紅豆股份跌停
- 參股保險概念整體大漲,皇庭國際漲幅10.18%,利歐股份漲幅10.08%
- 參股保險概念逆勢上漲,概念龍頭股正平股份漲幅10.03%領漲
- 參股保險概念股漲幅排行榜,今日華天酒店、諾德股份漲幅居前
- 參股保險概念整體大漲,拓維信息漲幅10.02%,中化巖土漲幅9.94%
- 參股保險概念今日大幅上漲2.62%,紅豆股份、陜國投A等多股漲停
- 參股保險概念逆勢走強,香雪制藥以漲幅10.36%領漲參股保險概念
- 參股保險概念股漲幅排行榜,今日香雪制藥、皇庭國際漲幅居前
- 參股保險概念整體大漲,嶺南股份漲幅10.1%,皇庭國際漲幅10.09%
- 參股保險概念逆勢拉升,嶺南股份以漲幅10.1%領漲參股保險概念
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論