概念題材簡介:
機械基件概念
機械基件即機械基礎(chǔ)零部件(主要指:軸承、齒輪、模具、液壓件、氣動元件、密封件、緊固件等)是裝備制造業(yè)不可或缺的重要組成部分,直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性,是實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。
漲幅龍頭:
- 金沃股份(300984) +11.03%
- 開勒股份(301070) +10.12%
- 長齡液壓(605389) +10%
概念股平均漲幅
機械基件
機械基件概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
機械基件概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發(fā)事件:
最新事件:
概念解析熱文:
黑洞概念延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
摘要: 黑洞概念今日低開,在收盤時微漲0.11%,形成反包。今日星級評定為4星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。黑洞板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,當前情...
七日漲停股票排行
機械基件概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300984 | 金沃股份 | 38.44 | 38.42 | 44.13 | 38.42 | 0.28 | 8.6198 | 11.03% | 65740.0 | 股吧 |
2 | 301070 | 開勒股份 | 53.85 | 54.04 | 60.5 | 54 | 0.13 | 12.4809 | 10.12% | 54316.0 | 股吧 |
3 | 605389 | 長齡液壓 | 25.89 | 25.98 | 28.48 | 25.89 | 0.64 | 14.5363 | 10% | 30550.0 | 股吧 |
4 | 002122 | 匯洲智能 | 5.01 | 5.15 | 5.51 | 5.1 | 0.0343 | 1.169 | 9.98% | 4352283.0 | 股吧 |
5 | 300992 | 泰福泵業(yè) | 23.81 | 23.7 | 26.9 | 23.7 | 0.2155 | 8.1016 | 9.16% | 46449.0 | 股吧 |
6 | 301446 | 福事特 | 22.73 | 22.79 | 24.9 | 22.62 | 0.57 | 10.6803 | 7.74% | 63477.0 | 股吧 |
7 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 26.0 | 25.95 | 28.07 | 25.85 | 0.4856 | 4.7298 | 7.69% | 239560.0 | 股吧 |
8 | 002514 | 寶馨科技 | 8.49 | 8.26 | 9.34 | 8.04 | -0.2295 | 1.0934 | 7.66% | 1467644.0 | 股吧 |
9 | 300488 | 恒鋒工具 | 26.57 | 26.58 | 29.97 | 26.58 | 0.5897 | 8.4004 | 7.38% | 93363.0 | 股吧 |
10 | 688360 | 德馬科技 | 18.01 | 18.03 | 19.38 | 17.99 | 0.62 | 7.5052 | 6.5% | 41855.95 | 股吧 |
11 | 301317 | 鑫磊股份 | 21.48 | 21.3 | 23.12 | 21.3 | 0.23 | 6.5401 | 6.42% | 23777.0 | 股吧 |
12 | 301273 | 瑞晨環(huán)保 | 18.54 | 18.55 | 19.77 | 18.4 | -0.59 | 13.3235 | 5.45% | 15430.0 | 股吧 |
13 | 603617 | 君禾股份 | 6.4 | 6.53 | 6.89 | 6.44 | 0.16 | 3.7653 | 5.16% | 242234.0 | 股吧 |
14 | 603667 | 五洲新春 | 26.7 | 26.5 | 28.89 | 26.5 | 0.27 | 8.0142 | 4.61% | 706475.0 | 股吧 |
15 | 301040 | 中環(huán)海陸 | 14.18 | 14.25 | 14.88 | 14.11 | -0.6723 | 8.8317 | 4.37% | 34370.0 | 股吧 |
16 | 301368 | 豐立智能 | 50.43 | 50.1 | 53.89 | 50.06 | 0.13 | 8.1243 | 4.2% | 85413.0 | 股吧 |
17 | 300946 | 恒而達 | 28.55 | 28.57 | 30.3 | 28.46 | 0.66 | 9.7619 | 4.2% | 18732.0 | 股吧 |
18 | 301163 | 宏德股份 | 22.34 | 22.49 | 23.39 | 22.34 | 0.2345 | 13.6026 | 3.94% | 20416.0 | 股吧 |
19 | 688017 | 綠的諧波 | 112.83 | 112.2 | 120.27 | 112 | 0.3488 | 12.0056 | 3.94% | 72432.25 | 股吧 |
20 | 301261 | 恒工精密 | 43.02 | 42.89 | 45.5 | 42.8 | 1.0938 | 17.7864 | 3.79% | 33508.0 | 股吧 |
21 | 301043 | 綠島風(fēng) | 28.94 | 29.28 | 30.38 | 29.08 | 1.19 | 12.5249 | 3.77% | 10434.0 | 股吧 |
22 | 301107 | 瑜欣電子 | 27.15 | 27.28 | 28.33 | 27.01 | 0.63 | 12.5702 | 3.76% | 13814.0 | 股吧 |
23 | 002795 | 永和智控 | 4.84 | 4.98 | 5.32 | 4.92 | -0.1733 | 1.6702 | 3.72% | 549122.0 | 股吧 |
24 | 002480 | 新筑股份 | 5.42 | 5.47 | 5.67 | 5.46 | -0.3309 | 1.5131 | 3.69% | 222275.0 | 股吧 |
25 | 688059 | 華銳精密 | 48.95 | 49.0 | 51.98 | 48.93 | 1.25 | 19.336 | 3.33% | 17033.01 | 股吧 |
26 | 688355 | 明志科技 | 17.85 | 17.86 | 18.45 | 17.7 | 0.43 | 8.5224 | 3.14% | 10835.1494 | 股吧 |
27 | 002633 | 申科股份 | 10.9 | 10.93 | 11.38 | 10.93 | 0.0468 | 2.7976 | 3.12% | 42021.0 | 股吧 |
28 | 301020 | 密封科技 | 19.83 | 19.8 | 20.65 | 19.76 | 0.45 | 6.2871 | 2.98% | 17050.0 | 股吧 |
29 | 001268 | 聯(lián)合精密 | 18.71 | 18.73 | 19.47 | 18.62 | 0.47 | 9.2159 | 2.89% | 23123.0 | 股吧 |
30 | 300988 | 津榮天宇 | 19.25 | 19.28 | 19.95 | 19.11 | 0.43 | 8.473 | 2.86% | 32603.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
機械基件概念最新消息
免責(zé)聲明:
贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短期發(fā)出江恩能量筑底信號
- [大盤]半導(dǎo)體呈現(xiàn)短期筑底信號 滬指到達贏家江恩關(guān)鍵
- [策略]上證小盤指數(shù)短期發(fā)出多頭預(yù)警信號
- [早盤]早知道:2024年12月20號熱點題材
- [早盤]早知道:2024年12月19號熱點題材
- [預(yù)測]2024年12月20日利好消息匯總
- [預(yù)測] 2024年12月19日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:微信小程序板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2024年12月20日漲停揭秘——半導(dǎo)體、日用化工板
發(fā)表評論