新型工業(yè)化概念(聊吧討論)
新型工業(yè)化是發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)概念,指知識(shí)經(jīng)濟(jì)形態(tài)下的工業(yè)化,增長方式是知識(shí)運(yùn)營,知識(shí)化、信息化、全球化、生態(tài)化是其本質(zhì)特征。新型工業(yè)化道路所追求的工業(yè)化,不是只講工業(yè)增加值,而是要做到“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”,并實(shí)現(xiàn)這幾方面的兼顧和統(tǒng)一。這是新型工業(yè)化道路的基本標(biāo)志和落腳點(diǎn)。
- 華辰裝備(300809) +16.33%
- 步科股份(688160) +15.06%
- 卓郎智能(600545) +10.1%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
新型工業(yè)化概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計(jì)
新型工業(yè)化概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
新型工業(yè)化概念逆勢上漲,概念龍頭股華辰裝備漲幅16.33%領(lǐng)漲
摘要: 當(dāng)天新型工業(yè)化概念逆勢上漲,收1491.56點(diǎn),漲幅達(dá)1.97%,盤面顯示,新型工業(yè)化概念下成分股:華辰裝備大漲16.33%、,主力資金凈流入6567.1萬元、步科股份大漲15.06%、,主力資金凈流入3654.26萬元、卓郎智能大幅...
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點(diǎn),小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點(diǎn)。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點(diǎn)。今日星級評定為1星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
新型工業(yè)化概念股漲跌排行榜
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300809 | 華辰裝備 | 33.32 | 33.99 | 39.98 | 33.55 | 0.23 | 6.3315 | 16.33% | 225995.0 | 股吧 |
2 | 688160 | 步科股份 | 57.69 | 57.69 | 69.23 | 57.27 | 0.39 | 9.0442 | 15.06% | 91808.82 | 股吧 |
3 | 600545 | 卓郎智能 | 2.87 | 2.87 | 3.16 | 2.87 | -0.0665 | 1.7767 | 10.1% | 2153570.0 | 股吧 |
4 | 603803 | 瑞斯康達(dá) | 12.87 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | -0.15 | 3.9197 | 10.02% | 60146.0 | 股吧 |
5 | 002122 | 匯洲智能 | 5.01 | 5.15 | 5.51 | 5.1 | 0.0343 | 1.169 | 9.98% | 4352283.0 | 股吧 |
6 | 002685 | 華東重機(jī) | 7.03 | 7.04 | 7.73 | 7.03 | 0.0336 | 1.453 | 9.96% | 1261434.0 | 股吧 |
7 | 688115 | 思林杰 | 39.24 | 39.21 | 43.42 | 38.96 | 0.08 | 19.009 | 9.07% | 14881.56 | 股吧 |
8 | 688320 | 禾川科技 | 47.88 | 47.36 | 52.5 | 46.72 | -0.53 | 9.2841 | 7.33% | 163035.328 | 股吧 |
9 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 67.87 | 69.0 | 79.79 | 67.88 | 0.7247 | 7.7449 | 7.01% | 245653.0 | 股吧 |
10 | 688360 | 德馬科技 | 18.01 | 18.03 | 19.38 | 17.99 | 0.62 | 7.5052 | 6.5% | 41855.95 | 股吧 |
11 | 301251 | 威爾高 | 34.67 | 35.19 | 37.66 | 34.69 | 0.35 | 11.1185 | 6.2% | 121138.0 | 股吧 |
12 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 9.72 | 9.6 | 10.45 | 9.6 | -0.09 | 2.6773 | 5.97% | 406328.0 | 股吧 |
13 | 300553 | 集智股份 | 30.93 | 30.86 | 33.01 | 30.68 | 0.17 | 8.7427 | 5.95% | 37648.0 | 股吧 |
14 | 688306 | 均普智能 | 8.66 | 8.66 | 9.41 | 8.63 | -0.04 | 1.4098 | 5.89% | 495698.219 | 股吧 |
15 | 603666 | 億嘉和 | 25.23 | 25.21 | 27.45 | 25 | -0.4 | 11.1251 | 5.43% | 132153.0 | 股吧 |
16 | 000584 | *ST工智 | 3.51 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.0248 | 0.7385 | 5.13% | 84064.0 | 股吧 |
17 | 301510 | 固高科技 | 28.1 | 28.12 | 30.27 | 27.91 | 0.0731 | 3.3892 | 5.09% | 121845.0 | 股吧 |
18 | 300112 | 萬訊自控 | 9.65 | 9.59 | 10.23 | 9.56 | 0.0495 | 3.7755 | 4.77% | 205384.0 | 股吧 |
19 | 688125 | 安達(dá)智能 | 38.8 | 38.38 | 41.16 | 38.38 | -0.12 | 23.1854 | 4.59% | 4565.48975 | 股吧 |
20 | 688558 | 國盛智科 | 22.26 | 22.26 | 23.94 | 22.01 | 0.76 | 12.1646 | 4.36% | 16017.0 | 股吧 |
21 | 002892 | 科力爾 | 16.5 | 16.4 | 17.7 | 16.33 | 0.1138 | 2.1086 | 4.3% | 561252.0 | 股吧 |
22 | 603859 | 能科科技 | 32.3 | 32.0 | 34.18 | 31.97 | 0.48 | 11.4997 | 4.24% | 153738.0 | 股吧 |
23 | 301315 | 威士頓 | 49.12 | 49.0 | 51.5 | 48.51 | 0.3405 | 11.468 | 4.03% | 50393.0 | 股吧 |
24 | 688017 | 綠的諧波 | 112.83 | 112.2 | 120.27 | 112 | 0.3488 | 12.0056 | 3.94% | 72432.25 | 股吧 |
25 | 603275 | 眾辰科技 | 35.98 | 36.02 | 37.54 | 35.79 | 1.08 | 18.5315 | 3.61% | 15090.0 | 股吧 |
26 | 688083 | 中望軟件 | 89.88 | 89.83 | 94.94 | 88.49 | 0.09 | 21.4935 | 3.6% | 22341.44 | 股吧 |
27 | 603015 | 弘訊科技 | 11.09 | 11.01 | 11.77 | 11.01 | 0.12 | 3.3247 | 3.52% | 252140.0 | 股吧 |
28 | 300503 | 昊志機(jī)電 | 21.3 | 21.29 | 22.44 | 21.1 | 0.26 | 3.8754 | 3.38% | 261020.0 | 股吧 |
29 | 301338 | 凱格精機(jī) | 33.93 | 34.09 | 35.53 | 33.82 | 0.41 | 13.5264 | 3.36% | 20795.0 | 股吧 |
30 | 688322 | 奧比中光-UW | 42.0 | 41.79 | 45.1 | 41.56 | -0.15 | 7.3375 | 3.14% | 150425.516 | 股吧 |
查看更多股票 |
新型工業(yè)化概念最新消息
- 新型工業(yè)化概念逆勢上漲,概念龍頭股華辰裝備漲幅16.33%領(lǐng)漲
- 新型工業(yè)化概念股漲幅排行榜,今日卓郎智能、瑞斯康達(dá)漲幅居前
- 12月17日卓郎智能、弘訊科技跌停,所屬板塊新型工業(yè)化今日大幅下跌3.8%
- 新型工業(yè)化概念表現(xiàn)強(qiáng)勢大漲2.35%,弘訊科技、寧波精達(dá)等多股漲停
- 周二新型工業(yè)化概念主力資金凈流出20.67億元,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為三豐智能、浙海德曼
- 新型工業(yè)化概念持續(xù)走強(qiáng)漲幅達(dá)1.91%,卓郎智能、匯洲智能等多股漲停
- 目前新型工業(yè)化概念在漲幅排行榜排名第17,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為安控科技、山東礦機(jī)
- 新型工業(yè)化概念大幅拉升大幅上漲3.05%,三豐智能、均普智能等多股漲停
- 今日新型工業(yè)化概念在漲幅排行榜排名第8,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為三豐智能、拓斯達(dá)
- 新型工業(yè)化概念表現(xiàn)強(qiáng)勢大漲3.59%,三豐智能、拓斯達(dá)等多股漲停
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)
- [策略]上證中盤指數(shù)進(jìn)入紫色多空爭奪期
- [早盤]早知道:2024年12月20號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2024年12月19號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2024年12月20日利好消息匯總
- [預(yù)測] 2024年12月19日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:微信小程序板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2024年12月20日漲停揭秘——半導(dǎo)體、日用化工板
發(fā)表評論