漲幅龍頭:
- 中芯國(guó)際(688981) +10.35%
- 寒武紀(jì)-U(688256) +6.28%
- 北方華創(chuàng)(002371) +3.58%
概念股平均漲幅
大盤股
大盤股概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
大盤股概念熱點(diǎn)
100
80
60
40
20
0
0
℃
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發(fā)事件:
最新事件:
投顧黃林捷:市場(chǎng)滿盤下跌,短期企穩(wěn)了嗎?
摘要: 12月4日,投顧黃林捷在今日市場(chǎng)分析中指出,昨日尾盤眾多高位股已出現(xiàn)放量大跌,主力資金提前撤離,今日市場(chǎng)的震蕩下跌應(yīng)該已經(jīng)有很多投資者有所預(yù)料。今日收盤時(shí),超過80%的股票出現(xiàn)下跌,
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢(shì)不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點(diǎn),小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點(diǎn)。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為1星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數(shù) | 最后漲停 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | 2024-12-18 | 股吧 |
大盤股概念股漲跌排行榜
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 85.44 | 85.07 | 98.8 | 85.07 | 0.21 | 18.1271 | 10.35% | 1767702.63 | 股吧 |
2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 636.02 | 634.97 | 676.77 | 631 | -1.74 | 12.3085 | 6.28% | 93109.19 | 股吧 |
3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 399.9 | 398.0 | 415.4 | 396 | 8.4019 | 54.458 | 3.58% | 118446.0 | 股吧 |
4 | 601066 | 中信建投 | 26.7 | 26.69 | 27.6 | 26.65 | 0.45 | 9.5726 | 2.28% | 183956.0 | 股吧 |
5 | 002179 | 中航光電 | 38.34 | 38.4 | 39.28 | 38.12 | 1.2019 | 10.5132 | 1.98% | 127983.0 | 股吧 |
6 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 36.43 | 36.6 | 37.63 | 36.35 | -0.32 | 21.8 | 1.84% | 271027.0 | 股吧 |
7 | 688041 | 海光信息 | 128.78 | 128.0 | 133.28 | 127.78 | 0.66 | 8.5288 | 1.77% | 331843.625 | 股吧 |
8 | 600600 | 青島啤酒 | 76.7 | 76.38 | 78.7 | 76.33 | 3.667 | 21.8424 | 1.63% | 46031.0 | 股吧 |
9 | 600703 | 三安光電 | 12.65 | 12.64 | 12.98 | 12.58 | 0.05 | 7.38 | 1.58% | 572431.0 | 股吧 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 83.7 | 83.5 | 85.15 | 83.5 | 5.6947 | 35.5115 | 1.55% | 55591.0 | 股吧 |
11 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 12.46 | 12.36 | 12.8 | 12.25 | -0.44 | 2.5564 | 1.52% | 609858.0 | 股吧 |
12 | 600085 | 同仁堂 | 41.6 | 41.51 | 43 | 41.39 | 0.984 | 9.4634 | 1.47% | 160012.0 | 股吧 |
13 | 000768 | 中航西飛 | 26.0 | 25.9 | 26.46 | 25.81 | 0.3404 | 7.29 | 1.27% | 125204.0 | 股吧 |
14 | 603392 | 萬泰生物 | 75.36 | 75.51 | 76.79 | 75.18 | 0.21 | 9.8198 | 1.25% | 26466.0 | 股吧 |
15 | 688396 | 華潤(rùn)微 | 47.51 | 47.51 | 49.08 | 47.34 | 0.3776 | 16.6883 | 1.2% | 113817.695 | 股吧 |
16 | 002709 | 天賜材料 | 21.03 | 21.08 | 21.54 | 21.08 | 0.18 | 6.7487 | 1.05% | 211002.0 | 股吧 |
17 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 34.48 | 34.7 | 35.15 | 34.48 | -3.48 | 26.5096 | 1.04% | 168837.0 | 股吧 |
18 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 68.19 | 68.05 | 70.55 | 67.2 | 1.1977 | 14.1305 | 1.03% | 377864.0 | 股吧 |
19 | 601360 | 三六零 | 11.65 | 11.61 | 12.06 | 11.51 | -0.08 | 4.2761 | 1.03% | 2020061.0 | 股吧 |
20 | 300059 | 東方財(cái)富 | 25.85 | 25.86 | 26.49 | 25.77 | 0.3826 | 4.8742 | 1.01% | 4390279.0 | 股吧 |
21 | 688012 | 中微公司 | 194.88 | 194.27 | 202.49 | 193.8 | 1.48 | 30.166 | 1.01% | 150405.172 | 股吧 |
22 | 601995 | 中金公司 | 35.13 | 35.11 | 35.66 | 35.11 | 0.49 | 18.5213 | 1% | 124242.0 | 股吧 |
23 | 603659 | 璞泰來 | 17.03 | 17.0 | 17.46 | 16.89 | 0.58 | 8.6306 | 1% | 184201.0 | 股吧 |
24 | 603369 | 今世緣 | 44.74 | 44.76 | 45.56 | 44.6 | 2.475 | 12.0613 | 0.98% | 80579.0 | 股吧 |
25 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 112.15 | 110.7 | 114.6 | 109.55 | 1.26 | 24.0173 | 0.94% | 668293.0 | 股吧 |
26 | 600760 | 中航沈飛 | 49.64 | 49.48 | 50.28 | 49.33 | 0.66 | 5.7902 | 0.91% | 158298.0 | 股吧 |
27 | 600030 | XD中信證 | 30.09 | 30.09 | 30.56 | 30.03 | 1.09 | 17.594 | 0.83% | 977712.0 | 股吧 |
28 | 002812 | 恩捷股份 | 33.52 | 33.52 | 34.16 | 33.5 | 0.45 | 26.1958 | 0.75% | 85127.0 | 股吧 |
29 | 000166 | 申萬宏源 | 5.37 | 5.37 | 5.45 | 5.35 | 0.15 | 4.1172 | 0.74% | 676513.0 | 股吧 |
30 | 300122 | 智飛生物 | 27.96 | 27.85 | 28.36 | 27.8 | 0.8976 | 13.1347 | 0.72% | 144265.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
大盤股概念最新消息
- 投顧黃林捷:市場(chǎng)滿盤下跌,短期企穩(wěn)了嗎?
- A股或迎"金色五月" 大盤成長(zhǎng)風(fēng)格值得期待
- A股節(jié)后怎么走
- 【基金經(jīng)理手記】中小盤風(fēng)格中期或?qū)⒊掷m(xù)占優(yōu)
- “慢牛”開動(dòng)?知名美女私募發(fā)文:滿倉
- 小盤風(fēng)格會(huì)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)嗎
- 繼續(xù)失血的一天 談?wù)勴f爾股份和恒生電子
- 什么是大盤股和小盤股
- 券商聚焦交銀指風(fēng)格、產(chǎn)業(yè)及行業(yè)之間分析師情緒出現(xiàn)明顯分化 凸顯結(jié)構(gòu)性配置價(jià)值
- 中泰研究九月策略及金股:先抑后揚(yáng),關(guān)注中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、濱江集團(tuán)等
免責(zé)聲明:
贏家財(cái)富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對(duì)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實(shí)性,完整性,有效性,及時(shí)性不予保證。
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)
- [策略]上證中盤指數(shù)進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
- [早盤]早知道:2024年12月20號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2024年12月19號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2024年12月20日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)] 2024年12月19日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:微信小程序板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2024年12月20日漲停揭秘——半導(dǎo)體、日用化工板
發(fā)表評(píng)論