概念題材簡介:
新冠檢測概念(聊吧討論)
新冠檢測概念因為疫情反復的影響,需求一直大。目前來說進行核酸檢測包含有三種:一是核酸;一是抗原;一是抗體。抗原檢測目前是比較簡單,易于操作適合比較大規模檢測場景,目前在海外國家應用也比較廣泛。到2021年年底的時候有700家企業生產的新冠檢測試劑得到了歐盟CE的認證,美國EUA則是有30家。新冠檢測概念則是進行檢測試劑生產的一些上市公司,當然在國內的市場中也是應用比較多的。這一概念股已經出現了較長時間,一些龍頭股也在市場比較熱的出現過飆升。
漲幅龍頭:
- 翰宇藥業(300199) +12.21%
- 熱景生物(688068) +11.69%
- 康為世紀(688426) +9.26%
概念股平均漲幅
新冠檢測
情緒值:
16
當前概念處于高冷區域
新冠檢測概念——贏家江恩五星評級統計
新冠檢測概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
資金流入旅游、抗原檢測等板塊
最新事件:
新冠檢測概念逆勢上漲,概念龍頭股蘭衛醫學漲幅15.33%領漲
摘要: 周一新冠檢測概念逆勢走高,收721.18點,漲幅達1.92%,根據贏家財富網數據中心跟蹤顯示,新冠檢測概念下成分股:蘭衛醫學大漲15.33%、,主力資金凈流入7737.68萬元、東方海洋大幅上漲10.16%、,主力資金凈流入6432...
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
新冠檢測概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300199 | 翰宇藥業 | 14.01 | 14.1 | 15.95 | 13.78 | -0.04 | 0.8004 | 12.21% | 992445.0 | 股吧 |
2 | 688068 | 熱景生物 | 52.43 | 52.43 | 60.05 | 52.43 | -0.44 | 35.2485 | 11.69% | 50912.7578 | 股吧 |
3 | 688426 | 康為世紀 | 23.0 | 23.0 | 25.5 | 23 | -0.86 | 13.6349 | 9.26% | 37150.73 | 股吧 |
4 | 300942 | 易瑞生物 | 9.36 | 9.38 | 10.13 | 9.35 | 0.0097 | 1.9545 | 6.84% | 146325.0 | 股吧 |
5 | 300888 | 穩健醫療 | 40.98 | 41.1 | 43.88 | 41.1 | 0.95 | 19.3153 | 3.95% | 80099.0 | 股吧 |
6 | 002584 | 西隴科學 | 8.34 | 8.34 | 8.88 | 8.28 | 0.11 | 3.9684 | 3.72% | 385862.0 | 股吧 |
7 | 300887 | 譜尼測試 | 8.66 | 8.62 | 9.16 | 8.61 | -0.4288 | 5.8538 | 3.58% | 175915.0 | 股吧 |
8 | 300165 | ST天瑞 | 3.3 | 3.27 | 3.41 | 3.27 | -0.0138 | 2.7833 | 3.33% | 164103.0 | 股吧 |
9 | 002950 | 奧美醫療 | 8.84 | 8.83 | 9.3 | 8.75 | 0.4233 | 5.2671 | 3.17% | 135617.0 | 股吧 |
10 | 688067 | 愛威科技 | 18.14 | 18.26 | 18.8 | 17.82 | 0.37 | 7.3461 | 3.09% | 11942.45 | 股吧 |
11 | 002246 | 北化股份 | 10.93 | 10.92 | 11.39 | 10.64 | -0.0848 | 5.1141 | 3.02% | 233454.0 | 股吧 |
12 | 688193 | 仁度生物 | 38.61 | 38.8 | 39.81 | 38.51 | 0.12 | 23.182 | 2.82% | 2397.57983 | 股吧 |
13 | 603538 | 美諾華 | 13.34 | 13.35 | 13.76 | 13.34 | 0.29 | 9.616 | 2.77% | 43933.0 | 股吧 |
14 | 688253 | 英諾特 | 37.96 | 37.85 | 39.16 | 37.83 | 1.8 | 14.9768 | 2.61% | 19087.4 | 股吧 |
15 | 603108 | 潤達醫療 | 18.02 | 18.05 | 18.72 | 17.98 | 0.08 | 7.0667 | 2.61% | 222055.0 | 股吧 |
16 | 300289 | 利德曼 | 5.51 | 5.47 | 5.7 | 5.46 | 0.002 | 3.1953 | 2.54% | 64871.0 | 股吧 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 32.98 | 32.5 | 34.2 | 32.28 | 0.85 | 22.273 | 2.49% | 9396.35 | 股吧 |
18 | 300607 | 拓斯達 | 30.03 | 29.57 | 31.5 | 29.56 | 0.02 | 5.4028 | 2.43% | 550944.0 | 股吧 |
19 | 300436 | 廣生堂 | 29.82 | 29.71 | 30.79 | 29.6 | -0.4435 | 2.7993 | 2.38% | 42317.0 | 股吧 |
20 | 603118 | 共進股份 | 9.04 | 8.87 | 9.45 | 8.77 | 0.02 | 6.4119 | 2.21% | 545599.0 | 股吧 |
21 | 603289 | 泰瑞機器 | 9.01 | 9.01 | 9.21 | 8.97 | 0.15 | 4.7229 | 2.11% | 31360.0 | 股吧 |
22 | 300341 | 麥克奧迪 | 19.14 | 19.1 | 19.92 | 18.94 | 0.2363 | 3.4361 | 2.09% | 96864.0 | 股吧 |
23 | 688338 | 賽科希德 | 25.24 | 25.31 | 25.89 | 25.28 | 0.79 | 15.4077 | 2.02% | 4840.62 | 股吧 |
24 | 688468 | 科美診斷 | 7.22 | 7.22 | 7.42 | 7.22 | 0.28 | 3.4938 | 1.94% | 52063.65 | 股吧 |
25 | 688606 | 奧泰生物 | 63.06 | 63.05 | 64.77 | 62.8 | 2.49 | 48.9349 | 1.9% | 6697.75 | 股吧 |
26 | 300298 | 三諾生物 | 26.28 | 26.28 | 27.44 | 26.16 | 0.4605 | 5.4103 | 1.86% | 103045.0 | 股吧 |
27 | 300535 | 達威股份 | 14.34 | 14.46 | 14.78 | 14.35 | 0.288 | 9.1684 | 1.81% | 17818.0 | 股吧 |
28 | 300642 | 透景生命 | 15.28 | 15.24 | 15.65 | 15.24 | 0.1503 | 9.2523 | 1.77% | 25540.0 | 股吧 |
29 | 300813 | 泰林生物 | 18.72 | 18.72 | 19.23 | 18.63 | 0.1 | 5.3835 | 1.76% | 16775.0 | 股吧 |
30 | 688317 | 之江生物 | 17.04 | 17.1 | 17.38 | 17.07 | -0.07 | 19.637 | 1.76% | 15409.88 | 股吧 |
查看更多股票 |
新冠檢測概念最新消息
- 新冠檢測概念逆勢上漲,概念龍頭股蘭衛醫學漲幅15.33%領漲
- 新冠檢測概念今日大漲2.81%,拓斯達、熱景生物等多股漲停
- 新冠檢測概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股拓斯達漲幅6.05%領漲
- 新冠檢測概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股拓斯達漲幅19.99%領漲
- 目前盛通股份、復旦復華跌停,所屬板塊新冠檢測今日大跌10.45%
- 新冠檢測概念股漲幅排行榜,陽普醫療、海利生物多股漲停
- 今日新冠檢測概念主力資金凈流入2.66億元 陽普醫療、麥克奧迪漲幅居前
- 新冠檢測概念走勢活躍漲幅達1.16%,陽普醫療、中源協和等多股漲停
- 新冠檢測概念逆勢上漲,陽普醫療以漲幅20.0%領漲新冠檢測概念
- 目前新冠檢測概念漲幅2.22% 透景生命、蘭衛醫學漲幅居前
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論