食品飲料概念(聊吧討論)
食品飲料概念股屬于經(jīng)常會出現(xiàn)長線牛股的概念股,這一概念股也是一個行業(yè),這一行業(yè)中的股票的賺錢能力通常是比較強的,這些股票的一些比較大的公司在凈資產(chǎn)收益率ROE能夠達到20%,而且這一行業(yè)在一些特別的時期比如說過節(jié)總是會出現(xiàn)一定的表現(xiàn)機會,對于經(jīng)常關注這一行業(yè)股票的投資者也比較容易把握機會。食品飲料概念股是一個比較大的概念,旗下還會細分出來白酒類公司、乳制品公司、調味品、食品類公司。像我們經(jīng)常看到的貴州茅臺、伊利股份、桃李面包等等都是這些比較常見的股票。再有這些行業(yè)都是和消費牽連在一起的,因此和之前大消費火爆的時候連在一起。因為包含的比較廣泛,因此也可以其細分的一些板塊的表現(xiàn)機會。
- 皇氏集團(002329) +10.05%
- 紫燕食品(603057) +10.02%
- 鹽津鋪子(002847) +10%
概念股平均漲幅
當前概念處于高冷區(qū)域
食品飲料概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
食品飲料概念熱點
贏家概念解析
食品飲料板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 食品飲料行業(yè)今日上漲17.54點,小幅上漲0.55%,以光腳長上影小陽線收盤于3181.9點。昨日跌幅0.98%,以下影陰線收于3164.36點。今日星級評定為3星,與昨日保持一致。食品飲料板塊目前處于贏家江恩多頭主線形
12月18日食品飲料行業(yè)早盤小幅低開收出上影陰線,近半個月主力資金凈流出88.05億元
摘要: 食品飲料板塊近半個月漲幅6.17%。從行業(yè)漲幅排行榜來看,食品飲料近半個月排行第4。資金方面,該板塊在近半個月主力資金凈流出88.05億元,在行業(yè)資金流出排行榜第20名。該行業(yè)下食品安全概念在近半個月主力資金凈...
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
食品飲料概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002329 | 皇氏集團 | 4.08 | 4.12 | 4.49 | 4.12 | -0.0175 | 1.9867 | 10.05% | 399100.0 | 股吧 |
2 | 603057 | 紫燕食品 | 17.26 | 17.51 | 18.99 | 17.41 | 0.8454 | 4.8241 | 10.02% | 40048.0 | 股吧 |
3 | 002847 | 鹽津鋪子 | 54.38 | 55.81 | 59.82 | 55.81 | 1.81 | 5.6632 | 10% | 69621.0 | 股吧 |
4 | 603777 | 來伊份 | 11.2 | 11.78 | 12.32 | 11.7 | -0.13 | 5.2881 | 10% | 69847.0 | 股吧 |
5 | 002582 | 好想你 | 7.11 | 7.52 | 7.82 | 7.52 | -0.1488 | 7.897 | 9.99% | 152400.0 | 股吧 |
6 | 600882 | 妙可藍多 | 18.92 | 18.92 | 20.81 | 18.92 | 0.169 | 8.5538 | 9.99% | 121762.0 | 股吧 |
7 | 603711 | 香飄飄 | 15.38 | 15.6 | 16.59 | 15.58 | 0.04 | 7.9019 | 6.5% | 147531.0 | 股吧 |
8 | 603697 | 有友食品 | 10.17 | 10.26 | 11.06 | 10.26 | 0.28 | 4.1643 | 6.1% | 116614.0 | 股吧 |
9 | 002946 | 新乳業(yè) | 14.19 | 14.32 | 15.18 | 14.22 | 0.55 | 3.4054 | 5.71% | 131490.0 | 股吧 |
10 | 002330 | 得利斯 | 4.7 | 4.71 | 5.13 | 4.71 | 0.0104 | 3.7156 | 5.53% | 351656.0 | 股吧 |
11 | 300106 | 西部牧業(yè) | 10.39 | 10.39 | 11.01 | 10.39 | -0.1968 | 2.3646 | 5.29% | 233460.0 | 股吧 |
12 | 002991 | 甘源食品 | 84.58 | 85.0 | 92.75 | 85 | 3.05 | 17.3375 | 4.88% | 21792.0 | 股吧 |
13 | 603517 | 絕味食品 | 19.1 | 18.88 | 20.17 | 18.88 | 0.69 | 10.7749 | 4.66% | 198058.0 | 股吧 |
14 | 300997 | 歡樂家 | 15.99 | 15.91 | 16.86 | 15.91 | 0.1949 | 2.3841 | 4.57% | 105471.0 | 股吧 |
15 | 000576 | 甘化科工 | 7.89 | 7.94 | 8.33 | 7.9 | 0.05 | 3.6888 | 4.06% | 154236.0 | 股吧 |
16 | 003000 | 勁仔食品 | 13.2 | 13.28 | 14.07 | 13.27 | 0.4829 | 2.9767 | 4.02% | 212067.0 | 股吧 |
17 | 002910 | 莊園牧場 | 8.15 | 8.11 | 8.5 | 8.1 | -0.61 | 5.794 | 3.8% | 73278.0 | 股吧 |
18 | 002557 | 洽洽食品 | 29.76 | 29.97 | 32.38 | 29.96 | 1.2292 | 10.7576 | 3.66% | 194517.0 | 股吧 |
19 | 002956 | 西麥食品 | 15.98 | 15.95 | 17.19 | 15.95 | 0.49 | 6.6915 | 3.19% | 77544.0 | 股吧 |
20 | 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 17.34 | 17.13 | 17.88 | 17.04 | 0.57 | 5.0175 | 2.94% | 57147.0 | 股吧 |
21 | 603719 | 良品鋪子 | 14.35 | 14.9 | 15.45 | 14.67 | 0.05 | 6.0129 | 2.79% | 329581.0 | 股吧 |
22 | 002570 | 貝因美 | 4.7 | 4.73 | 4.9 | 4.73 | 0.07 | 1.4276 | 2.77% | 781169.0 | 股吧 |
23 | 002650 | ST加加 | 5.09 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | -0.061 | 1.7532 | 2.75% | 79787.0 | 股吧 |
24 | 301116 | 益客食品 | 13.9 | 13.87 | 14.47 | 13.85 | 0.33 | 4.0808 | 2.73% | 121721.0 | 股吧 |
25 | 002726 | 龍大美食 | 7.14 | 7.14 | 7.45 | 7.12 | 0.0677 | 1.282 | 2.66% | 155387.0 | 股吧 |
26 | 603755 | 日辰股份 | 27.9 | 27.76 | 29.38 | 27.76 | 0.55 | 7.2858 | 2.62% | 17685.0 | 股吧 |
27 | 605300 | 佳禾食品 | 13.35 | 13.32 | 13.79 | 13.3 | 0.21 | 5.3878 | 2.62% | 45957.0 | 股吧 |
28 | 002495 | 佳隆股份 | 2.7 | 2.72 | 2.8 | 2.72 | 0.0171 | 1.1844 | 2.59% | 452831.0 | 股吧 |
29 | 002286 | 保齡寶 | 7.93 | 7.93 | 8.21 | 7.93 | 0.27 | 5.5027 | 2.27% | 71006.0 | 股吧 |
30 | 300898 | 熊貓乳品 | 29.07 | 29.0 | 31.59 | 29 | 0.6297 | 7.7408 | 2.24% | 132414.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
食品飲料概念最新消息
- 食品飲料板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
- 當天食品飲料行業(yè)小幅上漲0.55%收出光腳長上影小陽線,12月20日主力資金凈流出6855.83萬元
- 食品飲料行業(yè)到達贏家江恩空間重要支撐位,主要股票一覽(附名單)
- 食品飲料板塊出現(xiàn)大幅上漲 安琪酵母、安井食品漲超1%
- 食品飲料板塊短線回調但多頭趨勢不改變
- 食品飲料行業(yè)短線回調但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 今天食品飲料行業(yè)早盤低開收盤小幅下跌0.98%,今天主力資金凈流出8.46億元
- 食品飲料板塊出現(xiàn)大幅下跌 金龍魚、安井食品跌超1%
- 食品飲料行業(yè)短線回調但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 食品飲料行業(yè)多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強
發(fā)表評論