機器視覺概念(聊吧討論)
機器視覺概念股出現是因為在2020年5月25日下午,華為機器視覺發布了全息感應SDC,一個四生態相機,這意味著沒有電,沒有網絡,沒有光,沒有現場操作和維護。此前報道稱,該攝像機已安裝并部署在珠穆朗瑪峰海拔6500米的地方,這是世界上部署在位置的最高攝像機!事實上,華為機器視覺產之前就是華為,2020年2月才進行了更名,變為為華為機器視覺。這個更名不僅僅是名稱做了更改,而是華為公司重新對于業務進行了定位。因為機器視覺不僅是數據基礎設施的重要組成部分,而且有可能與多種行業場景相結合。華為數據存儲和機器視覺產品線總裁周躍峰指出,機器視覺與生活、娛樂、通信、生產和安全的深度結合將是一個價值數十億美元的巨大市場。華為雖然沒有上市,不過和現在的小米、百度等科技類公司一樣,一旦有異動,和其他有關的產業鏈都會受到影響,這個機器視覺概念股也是這樣子出現的,在A股市場中出現了不錯的表現。
- 云天勵飛-U(688343) +15.26%
- 兆龍互連(300913) +15.07%
- 天準科技(688003) +12.3%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏冷區域
機器視覺概念——贏家江恩五星評級統計
機器視覺概念熱點
贏家概念解析
機器視覺概念逆勢走高,云天勵飛以漲幅15.26%領漲機器視覺概念
摘要: 12月20日機器視覺概念逆勢拉升,收1577.85點,漲幅達1.27%,盤面顯示,機器視覺概念下成分股:云天勵飛大幅上漲15.26%、,主力資金凈流入9668.36萬元、兆龍互連大幅上漲15.07%、,主力資金凈流入2.45億元、天準科技大
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
機器視覺概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688343 | 云天勵飛-U | 51.7 | 52.49 | 62.04 | 52.3 | -1.2 | 11.3231 | 15.26% | 510012.0 | 股吧 |
2 | 300913 | 兆龍互連 | 44.93 | 43.7 | 53.92 | 43.03 | 0.35 | 4.4418 | 15.07% | 376631.0 | 股吧 |
3 | 688003 | 天準科技 | 47.14 | 47.06 | 54.53 | 46.11 | -0.0713 | 9.2723 | 12.3% | 131686.828 | 股吧 |
4 | 688502 | 茂萊光學 | 218.55 | 218.54 | 252 | 216.6 | 0.4638 | 21.9647 | 11.63% | 31939.3984 | 股吧 |
5 | 688115 | 思林杰 | 39.24 | 39.21 | 43.42 | 38.96 | 0.08 | 19.009 | 9.07% | 14881.56 | 股吧 |
6 | 002362 | 漢王科技 | 26.46 | 26.47 | 29.11 | 26.1 | -0.3069 | 4.828 | 6.5% | 492364.0 | 股吧 |
7 | 688360 | 德馬科技 | 18.01 | 18.03 | 19.38 | 17.99 | 0.62 | 7.5052 | 6.5% | 41855.95 | 股吧 |
8 | 603297 | 永新光學 | 88.17 | 87.53 | 94.99 | 87 | 1.26 | 16.7246 | 6.42% | 43529.0 | 股吧 |
9 | 300802 | 矩子科技 | 18.52 | 18.69 | 19.88 | 18.4 | 0.22 | 5.652 | 5.4% | 76342.0 | 股吧 |
10 | 688400 | 凌云光 | 23.17 | 23.21 | 25.12 | 22.96 | 0.24 | 8.5693 | 5.05% | 96186.33 | 股吧 |
11 | 300112 | 萬訊自控 | 9.65 | 9.59 | 10.23 | 9.56 | 0.0495 | 3.7755 | 4.77% | 205384.0 | 股吧 |
12 | 688207 | 格靈深瞳 | 16.11 | 16.0 | 17.31 | 15.91 | -0.53 | 8.2593 | 4.28% | 110896.3 | 股吧 |
13 | 301042 | 安聯銳視 | 38.32 | 38.39 | 40.35 | 38.04 | 1.1012 | 15.9174 | 4.07% | 30080.0 | 股吧 |
14 | 301213 | 觀想科技 | 44.08 | 43.29 | 46.2 | 42.8 | 0.0688 | 9.9759 | 3.99% | 46936.0 | 股吧 |
15 | 300101 | 振芯科技 | 22.62 | 22.62 | 23.84 | 22.42 | 0.1257 | 3.086 | 3.89% | 219337.0 | 股吧 |
16 | 603203 | 快克智能 | 25.03 | 24.96 | 26.25 | 24.96 | 0.65 | 5.4828 | 3.88% | 44222.0 | 股吧 |
17 | 300458 | 全志科技 | 41.05 | 40.6 | 45.56 | 40.45 | 0.24 | 4.7633 | 3.48% | 969188.0 | 股吧 |
18 | 300588 | 熙菱信息 | 15.6 | 15.56 | 16.35 | 15.4 | -0.1338 | 1.8668 | 3.46% | 93051.0 | 股吧 |
19 | 301338 | 凱格精機 | 33.93 | 34.09 | 35.53 | 33.82 | 0.41 | 13.5264 | 3.36% | 20795.0 | 股吧 |
20 | 688327 | 云從科技-UW | 13.72 | 13.66 | 14.67 | 13.5 | -0.49 | 1.234 | 3.35% | 504824.6 | 股吧 |
21 | 688307 | 中潤光學 | 26.57 | 26.52 | 28.29 | 26.12 | 0.43 | 9.567 | 3.35% | 30933.09 | 股吧 |
22 | 603095 | 越劍智能 | 22.78 | 23.4 | 24.3 | 22.85 | 0.39 | 13.1798 | 3.25% | 75160.0 | 股吧 |
23 | 300556 | 絲路視覺 | 23.73 | 23.8 | 25.18 | 23.6 | -1.78 | 5.858 | 3.24% | 225807.0 | 股吧 |
24 | 688322 | 奧比中光-UW | 42.0 | 41.79 | 45.1 | 41.56 | -0.15 | 7.3375 | 3.14% | 150425.516 | 股吧 |
25 | 688067 | 愛威科技 | 18.14 | 18.26 | 18.8 | 17.82 | 0.37 | 7.3461 | 3.09% | 11942.45 | 股吧 |
26 | 603416 | 信捷電氣 | 40.65 | 40.38 | 42.38 | 40.22 | 1.25 | 15.9542 | 3.08% | 37838.0 | 股吧 |
27 | 688619 | 羅普特 | 9.42 | 9.42 | 9.89 | 9.32 | -0.54 | 5.3336 | 3.08% | 30040.49 | 股吧 |
28 | 300691 | 聯合光電 | 21.09 | 21.25 | 22.26 | 20.94 | 0.17 | 6.081 | 3.03% | 208152.0 | 股吧 |
29 | 002957 | 科瑞技術 | 16.33 | 16.34 | 16.96 | 16.21 | 0.4141 | 7.1361 | 3% | 93655.0 | 股吧 |
30 | 300448 | 浩云科技 | 8.01 | 7.93 | 8.4 | 7.9 | 0.0127 | 1.9459 | 2.87% | 433037.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
機器視覺概念最新消息
- 機器視覺概念逆勢走高,云天勵飛以漲幅15.26%領漲機器視覺概念
- 機器視覺概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股云天勵飛漲幅15.26%領漲
- 機器視覺概念股漲幅排行榜,神思電子、巨輪智能多股漲停
- 機器視覺概念股漲幅排行榜,今日拓斯達、巨輪智能漲幅居前
- 機器視覺概念板塊短期發出江恩底分型信號,拓斯達以漲幅20.02%領漲機器視覺概念板塊
- 機器視覺概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股大恒科技漲幅10.03%領漲
- 今天博杰股份、盛通股份跌停,所屬板塊機器視覺今日大跌3.42%
- 機器視覺概念板塊短期發出江恩底分型信號,拓斯達以漲幅19.99%領漲機器視覺概念板塊
- 11月1日鳳凰光學、泰禾智能跌停,所屬板塊機器視覺今日大跌3.73%
- 機器視覺概念股漲幅排行榜,越劍智能漲幅10.03%,千方科技漲幅10.02%
發表評論