概念題材簡介:
環保工程概念(聊吧討論)
環保工程是指特定為環境保護所做的工程,由于工業發展導致環境污染,而以某組設想目標為依據,應用有關的科學知識和技術手段,通過一群人的有組織活動將環境污染問題去處理解決的一些工程。環保工程的內容主要包括大氣污染防治工程、水污染防治工程、固體廢物的處理和利用工程,以及噪聲控制工程等。環保工程專業承包企業資質分為一級、二級、三級。
漲幅龍頭:
- 飛馬國際(002210) +9.92%
- ST聆達(300125) +7%
- 中創環保(300056) +4.02%
概念股平均漲幅
環保工程
情緒值:
14
當前概念處于高冷區域
環保工程概念——贏家江恩五星評級統計
環保工程概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
環保2023年度策略:“新環保”突圍初現成效
最新事件:
12月17日*ST巴安、啟迪環境跌停,所屬板塊環保工程今日大跌3.1%
摘要: 12月17日環保工程概念大跌3.1%,其中:*ST巴安(300262)跌停;啟迪環境(000826)跌停。
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
環保工程概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002210 | 飛馬國際 | 2.52 | 2.53 | 2.77 | 2.53 | 0.0126 | 0.1189 | 9.92% | 1834667.0 | 股吧 |
2 | 300125 | ST聆達 | 7.0 | 7.06 | 7.66 | 7 | -2.1287 | -0.5889 | 7% | 150287.0 | 股吧 |
3 | 300056 | 中創環保 | 14.92 | 14.8 | 15.63 | 14.65 | -0.0285 | 0.7546 | 4.02% | 271047.0 | 股吧 |
4 | 300692 | 中環環保 | 7.14 | 7.11 | 7.64 | 7.08 | 0.1778 | 5.0709 | 2.66% | 161195.0 | 股吧 |
5 | 603177 | 德創環保 | 8.21 | 8.24 | 8.44 | 8.18 | 0.12 | 1.8065 | 2.31% | 38003.0 | 股吧 |
6 | 300335 | 迪森股份 | 5.31 | 5.32 | 5.52 | 5.32 | 0.14 | 4.0463 | 2.26% | 136987.0 | 股吧 |
7 | 301372 | 科凈源 | 22.83 | 22.73 | 23.43 | 22.58 | -0.57 | 12.6185 | 1.84% | 16897.0 | 股吧 |
8 | 688718 | 唯賽勃 | 10.81 | 10.72 | 11.08 | 10.72 | 0.1719 | 4.3913 | 1.76% | 9651.18 | 股吧 |
9 | 300137 | ST先河 | 5.73 | 5.77 | 5.86 | 5.73 | 0.01 | 3.3234 | 1.75% | 83900.0 | 股吧 |
10 | 301203 | 國泰環保 | 29.62 | 29.75 | 30.43 | 29.55 | 1.27 | 17.7053 | 1.72% | 5496.0 | 股吧 |
11 | 300266 | 興源環境 | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.21 | -0.0992 | 0.0801 | 1.55% | 310366.0 | 股吧 |
12 | 601033 | 永興股份 | 14.49 | 14.45 | 14.74 | 14.43 | 0.73 | 11.4717 | 1.38% | 66797.0 | 股吧 |
13 | 300334 | 津膜科技 | 6.43 | 6.44 | 6.58 | 6.42 | -0.04 | 1.8385 | 1.24% | 45043.0 | 股吧 |
14 | 688671 | 碧興物聯 | 18.7 | 18.7 | 19.28 | 18.65 | -0.14 | 14.3676 | 1.18% | 6472.71 | 股吧 |
15 | 301500 | 飛南資源 | 18.71 | 18.68 | 19.02 | 18.68 | 0.4523 | 11.4175 | 0.96% | 10103.0 | 股吧 |
16 | 301519 | 舜禹股份 | 13.76 | 13.71 | 14.06 | 13.68 | 0.08 | 9.1943 | 0.94% | 19002.0 | 股吧 |
17 | 603291 | 聯合水務 | 10.65 | 10.6 | 10.8 | 10.58 | 0.3068 | 4.1457 | 0.94% | 21435.0 | 股吧 |
18 | 301305 | 朗坤環境 | 17.65 | 17.63 | 18.1 | 17.56 | 0.8 | 14.5104 | 0.91% | 13167.0 | 股吧 |
19 | 002479 | 富春環保 | 4.87 | 4.89 | 4.95 | 4.86 | 0.3 | 4.7612 | 0.62% | 75893.0 | 股吧 |
20 | 605069 | 正和生態 | 8.37 | 8.44 | 8.56 | 8.38 | 0.02 | 4.9338 | 0.6% | 37928.0 | 股吧 |
21 | 300422 | 博世科 | 4.94 | 4.91 | 5.04 | 4.87 | -0.11 | 3.9896 | 0.4% | 64527.0 | 股吧 |
22 | 300187 | 永清環保 | 5.41 | 5.39 | 5.49 | 5.35 | 0.1297 | 1.6646 | 0.37% | 60107.0 | 股吧 |
23 | 300355 | 蒙草生態 | 6.07 | 6.04 | 6.21 | 6.01 | 0.03 | 2.7303 | 0.33% | 710862.0 | 股吧 |
24 | 300190 | 維爾利 | 3.89 | 3.89 | 3.97 | 3.88 | 0.02 | 4.5104 | 0.26% | 87105.0 | 股吧 |
25 | 603797 | 聯泰環保 | 4.28 | 4.28 | 4.34 | 4.26 | 0.29 | 5.4334 | 0.23% | 50176.0 | 股吧 |
26 | 603588 | 高能環境 | 5.44 | 5.44 | 5.48 | 5.39 | 0.368 | 6.2414 | 0.18% | 155722.0 | 股吧 |
27 | 300172 | 中電環保 | 5.57 | 5.55 | 5.63 | 5.53 | 0.1249 | 2.7993 | -0.18% | 143846.0 | 股吧 |
28 | 601200 | 上海環境 | 8.25 | 8.24 | 8.31 | 8.22 | 0.3725 | 8.2556 | -0.24% | 63080.0 | 股吧 |
29 | 603568 | 偉明環保 | 21.23 | 21.2 | 21.34 | 21.07 | 1.24 | 7.3755 | -0.24% | 27399.0 | 股吧 |
30 | 000820 | 神霧節能 | 3.92 | 3.94 | 3.97 | 3.89 | -0.0263 | 0.1069 | -0.26% | 69142.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
環保工程概念最新消息
- 12月17日*ST巴安、啟迪環境跌停,所屬板塊環保工程今日大跌3.1%
- 環保工程概念逆勢拉升,概念龍頭股正和生態漲幅9.95%領漲
- 環保工程概念今日漲幅達1.31%,中環環保、興源環境等多股漲停
- 環保工程概念逆勢走高,概念龍頭股中環環保漲幅19.93%領漲
- 環保工程概念持續走強上漲1.11%,新動力、飛馬國際等多股漲停
- 環保工程概念逆勢走高,概念龍頭股新動力漲幅19.93%領漲
- 環保工程概念股漲幅排行榜,今日新動力、啟迪環境漲幅居前
- 當天環保工程概念大跌5.63%,*ST巴安、啟迪環境跌停
- 8月12日環保工程概念在漲幅排行榜排名第14,永清環保、東江環保等股領漲
- 環保工程概念高人氣龍頭股舜禹股份漲幅20.03%、科凈源漲幅7.77%,環保工程概念小幅上漲0.54%
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論