概念題材簡介:
期貨概念(聊吧討論)
期貨概念主要是上市公司的股票價格變化與期貨行業的變化有很大關系,比如中期是期貨公司;還有就是一些上市企業的是期貨公司的控股股東。在2010年,第一個股指期貨合約——滬深300股指期貨合作出現。股指期貨因為流動性較好,傭金收入較為可觀。在2012年6月,證監會公布《期貨公司資產管理業務試點辦法》。在當時,一旦期貨的資管業務放開,將會為期貨公司帶來新的利潤增長點。在2012年12月20日,銅、鋁、鉛、鋅等四個金屬期貨品種連續交易啟動,夜盤交易也有利于期貨交易的流動,對于期貨公司的利潤增長也是促進作用。在2015年,期權的推出和資管業務的放開,也會為期貨市場帶來更多的發展機會,期貨概念股也會有新的機會。每當期貨市場出現新的品種,出現更多的交易量,吸引更多的資金,對于期貨概念股都是一種利好消息。期貨概念股有:中國中期、浙江東方、廈門國貿等。
漲幅龍頭:
- 華鑫股份(600621) +5.53%
- *ST民控(000416) +4.65%
- 中科金財(002657) +4.29%
概念股平均漲幅
期貨
情緒值:
16
當前概念處于高冷區域
期貨概念——贏家江恩五星評級統計
期貨概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
最新事件:
期貨概念股漲幅排行榜,遠達環保、錦龍股份多股漲停
摘要: 當天,期貨概念表現強勢,期貨概念報收1165.94點,個股方面,遠達環保、錦龍股份、*ST中期、*ST民控等4只個股漲停
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
期貨概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600621 | 華鑫股份 | 15.56 | 15.61 | 17.12 | 15.57 | 0.29 | 7.6414 | 5.53% | 768788.0 | 股吧 |
2 | 000416 | *ST民控 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | -0.003 | 1.3637 | 4.65% | 376102.0 | 股吧 |
3 | 002657 | 中科金財 | 20.73 | 20.78 | 21.9 | 20.75 | -0.2309 | 5.3222 | 4.29% | 373605.0 | 股吧 |
4 | 600107 | 美爾雅 | 5.42 | 5.42 | 5.65 | 5.37 | -0.13 | 1.4215 | 3.32% | 131918.0 | 股吧 |
5 | 600864 | 哈投股份 | 7.02 | 7.02 | 7.3 | 7.01 | 0.13 | 6.1966 | 3.13% | 703747.0 | 股吧 |
6 | 600287 | ST舜天 | 4.43 | 4.44 | 4.6 | 4.39 | 0.131 | 4.7569 | 2.93% | 48454.0 | 股吧 |
7 | 601162 | 天風證券 | 4.8 | 4.79 | 4.99 | 4.77 | -0.06 | 2.6596 | 2.08% | 3414333.0 | 股吧 |
8 | 603319 | 湘油泵 | 27.08 | 27.08 | 28.06 | 26.81 | 0.69 | 8.6273 | 1.92% | 72905.0 | 股吧 |
9 | 600061 | 國投資本 | 7.69 | 7.69 | 7.87 | 7.66 | 0.32 | 7.921 | 1.43% | 353311.0 | 股吧 |
10 | 002021 | 中捷資源 | 2.94 | 2.91 | 3 | 2.91 | 0.0158 | 0.5243 | 1.02% | 479962.0 | 股吧 |
11 | 600918 | 中泰證券 | 6.83 | 6.82 | 6.93 | 6.82 | 0.06 | 5.3379 | 1.02% | 266338.0 | 股吧 |
12 | 300059 | 東方財富 | 25.85 | 25.86 | 26.49 | 25.77 | 0.3826 | 4.8742 | 1.01% | 4390279.0 | 股吧 |
13 | 600288 | 大恒科技 | 10.02 | 9.96 | 10.28 | 9.9 | -0.0147 | 4.261 | 1% | 216918.0 | 股吧 |
14 | 601108 | 財通證券 | 8.33 | 8.33 | 8.46 | 8.32 | 0.32 | 7.5778 | 0.96% | 334485.0 | 股吧 |
15 | 000551 | 創元科技 | 12.28 | 12.25 | 12.8 | 12.25 | 0.5278 | 6.2554 | 0.9% | 60343.0 | 股吧 |
16 | 000900 | 現代投資 | 4.48 | 4.47 | 4.59 | 4.47 | 0.2345 | 7.2336 | 0.89% | 154800.0 | 股吧 |
17 | 601696 | 中銀證券 | 11.53 | 11.52 | 11.75 | 11.5 | 0.24 | 6.3935 | 0.87% | 257744.0 | 股吧 |
18 | 600030 | XD中信證 | 30.09 | 30.09 | 30.56 | 30.03 | 1.09 | 17.594 | 0.83% | 977712.0 | 股吧 |
19 | 000166 | 申萬宏源 | 5.37 | 5.37 | 5.45 | 5.35 | 0.15 | 4.1172 | 0.74% | 676513.0 | 股吧 |
20 | 000828 | 東莞控股 | 10.85 | 10.84 | 11.06 | 10.8 | 0.6889 | 9.2405 | 0.74% | 72574.0 | 股吧 |
21 | 002926 | 華西證券 | 8.55 | 8.55 | 8.66 | 8.51 | 0.1 | 8.7526 | 0.7% | 146518.0 | 股吧 |
22 | 601198 | 東興證券 | 11.37 | 11.37 | 11.53 | 11.36 | 0.292 | 8.534 | 0.62% | 294971.0 | 股吧 |
23 | 002939 | 長城證券 | 8.43 | 8.43 | 8.53 | 8.43 | 0.27 | 7.3022 | 0.59% | 181308.0 | 股吧 |
24 | 600927 | 永安期貨 | 13.75 | 13.71 | 13.94 | 13.71 | 0.29 | 8.6667 | 0.58% | 28626.0 | 股吧 |
25 | 001236 | 弘業期貨 | 10.58 | 10.59 | 10.74 | 10.54 | 0.0163 | 1.8442 | 0.57% | 56191.0 | 股吧 |
26 | 601136 | 首創證券 | 23.27 | 23.26 | 23.7 | 23.2 | 0.27 | 4.7547 | 0.52% | 207195.0 | 股吧 |
27 | 600705 | 中航產融 | 3.87 | 3.89 | 3.9 | 3.86 | 0.07 | 4.2379 | 0.52% | 593510.0 | 股吧 |
28 | 601059 | 信達證券 | 15.26 | 15.27 | 15.47 | 15.23 | 0.27 | 5.6614 | 0.46% | 156954.0 | 股吧 |
29 | 601901 | 方正證券 | 8.65 | 8.63 | 8.75 | 8.6 | 0.24 | 5.7117 | 0.46% | 458120.0 | 股吧 |
30 | 600369 | 西南證券 | 4.95 | 4.94 | 5 | 4.92 | 0.07 | 3.8569 | 0.4% | 466880.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
期貨概念最新消息
- 期貨概念股漲幅排行榜,遠達環保、錦龍股份多股漲停
- 期貨概念板塊短期發出江恩底分型信號,浙江東方以漲幅10.08%領漲期貨概念板塊
- 今日*ST泛海跌停,所屬板塊期貨今日大跌4.21%
- 目前期貨概念大跌3.26%,電投產融、*ST泛海跌停
- 周四期貨概念漲幅5.01%,東方財富、匯鴻集團等股領漲
- 期貨概念股漲幅排行榜,今日匯鴻集團、中捷資源漲幅居前
- 期貨概念整體大漲,第一創業漲幅10.05%,五礦資本漲幅10.01%
- 周四期貨概念主力資金凈流入60.76億元,漲幅領先個股為中航產融、新湖中寶
- 期貨概念股漲幅排行榜,今日中航產融、新湖中寶漲幅居前
- 期貨概念上漲1.1%,朗源股份以漲幅20.07%領漲期貨概念
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論