麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

概念題材簡介:
分享

鎳漲價概念(聊吧討論)

鎳漲價概念

鎳漲價是什么?首先要說明的是,我國是鎳資源非常匱乏的國家,含鎳生鐵冶煉所需要的原料氧化鎳礦全部依靠進口。其中,自印尼進口的氧化鎳礦數量(實物量)占總進口量一半以上。所以如果LME鎳價,那么自然我國國內鎳就會漲價,所以成產中與鎳相關的上市公司就會受到影響,就形成鎳漲價概念。

概念股平均漲幅

鎳漲價
情緒值:
6

當前概念處于超冷區域

鎳漲價概念——贏家江恩五星評級統計

鎳漲價概念熱點

100
80
60
40
20
0
0
數據搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星級: 日線級:江恩支撐: 957.12 江恩壓力1028.66 時間窗 :
相關板塊星級: 覆銅板概念 鈦白粉概念

贏家概念解析

最新事件:

12月17日鎳漲價概念板塊板塊跌幅0.95%, *ST天成跌停

摘要: 12月17日鎳漲價概念板塊板塊跌幅0.95%, *ST天成跌停

概念解析熱文:

光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變

摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
1 600490 鵬欣資源 2 2024-12-20 股吧
2 000622 *ST恒立 1 2024-12-18 股吧
3 002009 天奇股份 1 2024-12-20 股吧

鎳漲價概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 600490 鵬欣資源 3.45 3.7 3.8 3.47 -0.0529 2.7122 10.14% 2379902.0 股吧
2 002009 天奇股份 14.22 14.19 15.64 14.15 -0.14 5.2525 9.99% 524520.0 股吧
3 000426 興業銀錫 12.77 12.77 13.09 12.71 0.7075 4.1651 2.11% 248791.0 股吧
4 000622 *ST恒立 2.13 2.14 2.19 2.13 -0.0381 0.3918 1.88% 51888.0 股吧
5 300487 藍曉科技 51.06 51.0 52.05 50.8 1.18 7.0326 1.1% 26923.0 股吧
6 600884 杉杉股份 8.2 8.21 8.32 8.18 0.011 9.761 0.98% 123620.0 股吧
7 600549 廈門鎢業 19.84 19.84 20.4 19.83 0.9913 8.5057 0.91% 152049.0 股吧
8 300919 中偉股份 37.18 37.18 37.75 37.04 1.41 21.3364 0.83% 47221.0 股吧
9 000603 盛達資源 12.56 12.55 12.72 12.49 0.2904 4.7375 0.8% 60481.0 股吧
10 300438 鵬輝能源 30.03 30.16 30.52 30.05 0.1202 10.7326 0.8% 101167.0 股吧
11 605376 博遷新材 29.88 30.2 30.48 29.8 0.33 5.8581 0.77% 24087.0 股吧
12 603799 華友鈷業 30.14 30.18 30.59 29.92 1.8 20.1475 0.7% 228653.0 股吧
13 301219 騰遠鈷業 47.03 46.99 47.72 46.94 2.1 29.252 0.53% 18977.0 股吧
14 000404 長虹華意 7.45 7.45 7.51 7.41 0.5401 5.7411 0.4% 86751.0 股吧
15 300208 *ST中程 2.84 2.86 2.92 2.82 -0.18 -0.6394 0% 89104.0 股吧
16 600711 ST盛屯 4.65 4.63 4.68 4.62 0.543 4.8932 0% 249191.0 股吧
17 000546 金圓股份 5.12 5.1 5.17 5.08 0.1494 5.431 -0.2% 156191.0 股吧
18 000009 中國寶安 9.52 9.51 9.55 9.42 0.1494 3.9344 -0.21% 132266.0 股吧
19 600459 貴研鉑業 14.03 14.02 14.07 13.95 0.59 9.0027 -0.21% 45831.0 股吧
20 002340 格林美 6.69 6.68 6.7 6.63 0.18 3.7474 -0.6% 554393.0 股吧
21 000060 中金嶺南 4.86 4.85 4.89 4.81 0.21 3.5776 -0.62% 329349.0 股吧
22 002125 湘潭電化 10.89 10.88 10.95 10.78 0.39 4.6484 -0.64% 107818.0 股吧
23 600478 科力遠 4.38 4.36 4.4 4.32 0.012 1.6232 -0.68% 182211.0 股吧
24 000630 銅陵有色 3.32 3.31 3.33 3.27 0.215 2.6117 -1.2% 1639056.0 股吧
25 002266 浙富控股 3.29 3.29 3.31 3.25 0.15 2.1416 -1.22% 267477.0 股吧
26 000778 新興鑄管 3.95 3.94 3.97 3.89 0.1212 6.4453 -1.27% 407780.0 股吧
27 601618 中國中冶 3.38 3.38 3.39 3.32 0.24 4.9253 -1.48% 846017.0 股吧
28 601600 中國鋁業 7.39 7.39 7.44 7.26 0.525 3.8755 -1.49% 881215.0 股吧
29 601958 金鉬股份 10.56 10.55 10.57 10.38 0.68 5.0463 -1.52% 160213.0 股吧
30 300477 合縱科技 3.39 3.37 3.37 3.29 -0.17 1.534 -2.06% 362696.0 股吧
查看更多股票

免責聲明:

贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發表評論

×
舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

看日本黄大片在线| 久久精品国产亚洲AV成人| 色色丁香五月亚洲|