機器人概念(聊吧討論)
比爾蓋茨曾經發表預測:機器人與自動化技術將會改變未來世界的發展趨勢。盡管現在還沒有機器人主宰世界,但是工業機器人已經被廣泛運用。早在2012年我國科技部就重點培育發展服務機器人產業。而A股市場的機器人概念形成在2013年。在2013年12月2日到10日,Google在美國和日本收購了8家機器人公司,將機器人業務和汽車同等重要地位,引發了A股市場對于機器人概念持續的炒作。隨后在12月30日,工信部發布了《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》,強調要在核心和零部件上實現突破,要在2020年培育3-5家機器人龍頭企業,也因此進一步推動了機器人概念的上漲。其實機器人概念的爆發也有機器人需求,勞動力成本的上漲原因。我國的工業機器人的需求量近些年逐年升高。在2014年我國工業機器人銷售量達到了5.7萬臺。這個量要占到全球銷量的四分之一。在2015年圍繞智能制造重大工程就包含有機器人的“十三五”規劃。因此,機器人概念是一個具有成長空間的概念。
- 三豐智能(300276) +20.07%
- 拓斯達(300607) +20.02%
- 江蘇雷利(300660) +20%
概念股平均漲幅
當前概念處于中熱區域
機器人概念——贏家江恩五星評級統計
機器人概念熱點
贏家概念解析
目前炬芯科技漲幅9.29%,近10日漲幅14.72%
摘要: 目前炬芯科技收盤報收39.98元,漲幅9.29%,今日最高價為41.5元,最低價為35.57元,當天K線以大陽線收盤,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據上風,但如果是出現在經過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊家故意...
機器人題材跌破多頭出局線,短期出現走弱信號,贏家工具展示5星降為2星處于空頭區域
摘要: 機器人概念今日低開,持續下跌,以低于昨日130.69點價格收盤。今日星級評定為2星,與昨日減少3個星,其中江恩百分比、等距時間、多空能量工具由紅轉綠。機器人板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延...
元器件行業短線反彈但空頭趨勢不改變,旗下龍頭股方正科技、沃格光電、睿能科技一覽
摘要: 元器件行業今日上漲43.29點,漲幅達1.41%,以上影中陽線收盤于3104.29點。根據贏家江恩五星工具可知元器件行業為4顆紅星,相比昨日增加2個星。元器件板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩
七日漲停股票排行
機器人概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300276 | 三豐智能 | 5.78 | 5.71 | 6.94 | 5.71 | 0.0132 | 1.3795 | 20.07% | 3180128.0 | 股吧 |
2 | 300607 | 拓斯達 | 24.58 | 24.66 | 29.5 | 24.66 | 0.02 | 5.4028 | 20.02% | 1224826.0 | 股吧 |
3 | 300660 | 江蘇雷利 | 29.75 | 29.73 | 35.7 | 29.73 | 0.7579 | 10.587 | 20% | 370762.0 | 股吧 |
4 | 688165 | 埃夫特-U | 15.2 | 15.12 | 18.24 | 15.03 | -0.2 | 3.2513 | 20% | 488851.563 | 股吧 |
5 | 688017 | 綠的諧波 | 106.25 | 106.05 | 127.5 | 106.01 | 0.3488 | 12.0056 | 16.99% | 116287.031 | 股吧 |
6 | 688320 | 禾川科技 | 35.7 | 35.18 | 42.6 | 35.18 | -0.53 | 9.2841 | 13.42% | 162219.969 | 股吧 |
7 | 688218 | 江蘇北人 | 22.23 | 22.03 | 26.2 | 22.03 | 0.06 | 7.6753 | 12.46% | 176503.141 | 股吧 |
8 | 300007 | 漢威科技 | 17.1 | 17.1 | 19.22 | 17.1 | 0.24 | 8.7653 | 11.4% | 437341.0 | 股吧 |
9 | 301368 | 豐立智能 | 45.9 | 46.8 | 52.17 | 46.8 | 0.13 | 8.1243 | 11.26% | 150850.0 | 股吧 |
10 | 300024 | 機器人 | 17.97 | 17.8 | 20.88 | 17.8 | -0.0642 | 2.7777 | 11.07% | 2331242.0 | 股吧 |
11 | 002031 | 巨輪智能 | 4.25 | 4.21 | 4.68 | 4.21 | 0.0027 | 1.1059 | 10.12% | 3712394.0 | 股吧 |
12 | 300580 | 貝斯特 | 18.69 | 18.79 | 21.4 | 18.7 | 0.4504 | 6.041 | 10.11% | 430749.0 | 股吧 |
13 | 002347 | 泰爾股份 | 5.65 | 5.85 | 6.22 | 5.37 | -0.0313 | 2.3338 | 10.09% | 1384176.0 | 股吧 |
14 | 002526 | 山東礦機 | 3.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.0615 | 1.7474 | 10.09% | 463686.0 | 股吧 |
15 | 002009 | 天奇股份 | 12.95 | 12.9 | 14.25 | 12.8 | -0.14 | 5.2525 | 10.04% | 484051.0 | 股吧 |
16 | 603901 | 永創智能 | 7.97 | 7.9 | 8.77 | 7.81 | 0.16 | 4.9627 | 10.04% | 470831.0 | 股吧 |
17 | 002403 | 愛仕達 | 12.47 | 11.98 | 13.72 | 11.8 | 0.01 | 4.909 | 10.02% | 665527.0 | 股吧 |
18 | 002747 | 埃斯頓 | 16.57 | 16.48 | 18.23 | 16.45 | -0.0767 | 2.9806 | 10.02% | 525176.0 | 股吧 |
19 | 003021 | 兆威機電 | 67.36 | 69.01 | 74.1 | 69.01 | 0.67 | 13.1278 | 10.01% | 145430.0 | 股吧 |
20 | 600775 | 南京熊貓 | 10.69 | 10.73 | 11.76 | 10.56 | -0.1083 | 3.5063 | 10.01% | 1265373.0 | 股吧 |
21 | 603933 | 睿能科技 | 16.78 | 16.83 | 18.46 | 16.35 | 0.2919 | 6.3222 | 10.01% | 243938.0 | 股吧 |
22 | 603728 | 鳴志電器 | 48.85 | 50.32 | 53.74 | 50.12 | 0.1129 | 6.8541 | 10.01% | 192173.0 | 股吧 |
23 | 002896 | 中大力德 | 31.0 | 30.89 | 34.1 | 30.89 | 0.38 | 7.6644 | 10% | 155296.0 | 股吧 |
24 | 603662 | 柯力傳感 | 46.4 | 46.61 | 51.04 | 46.5 | 0.68 | 9.2527 | 10% | 335431.0 | 股吧 |
25 | 000925 | 眾合科技 | 8.31 | 8.32 | 9.14 | 8.18 | -0.15 | 4.8309 | 9.99% | 1318526.0 | 股吧 |
26 | 002892 | 科力爾 | 14.11 | 14.06 | 15.52 | 14.05 | 0.1138 | 2.1086 | 9.99% | 880241.0 | 股吧 |
27 | 603219 | 富佳股份 | 12.42 | 12.32 | 13.66 | 12.3 | 0.26 | 2.7666 | 9.98% | 124665.0 | 股吧 |
28 | 603667 | 五洲新春 | 16.63 | 17.22 | 18.29 | 17.01 | 0.27 | 8.0142 | 9.98% | 239400.0 | 股吧 |
29 | 002520 | 日發精機 | 5.14 | 5.21 | 5.65 | 5.09 | -0.083 | 1.3817 | 9.92% | 576169.0 | 股吧 |
30 | 300033 | 同花順 | 306.01 | 305.0 | 362.9 | 305 | 1.21 | 12.6151 | 9.69% | 366859.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
機器人概念最新消息
- 目前炬芯科技漲幅9.29%,近10日漲幅14.72%
- 今日天奇股份強勢漲停,處于強勢通道延續上漲趨勢
- 周五永創智能封漲停板,處于紅色上漲趨勢
- 當天凱爾達(688255)小幅上漲7.37%,近倆個月漲幅61.75%
- 周五江蘇北人688218以光腳上影大陽線K線收盤,大幅上漲12.46%
- 當天688165埃夫特強勢漲停,減速器概念大漲4.59%
- 當天002347泰爾股份封漲停板,上穿江恩價格循環線工具關鍵點位5.69元
- 機器人概念構筑江恩底分型,旗下龍頭股林州重機、今天國際、華瑞股份一覽
- 11月29日002403愛仕達漲停,減速器概念下個股漲幅居前的還有綠的諧波、雙林股份、豐立智能
- 中證500板塊出現異動拉升 永輝超市、鳴志電器漲超10%
發表評論