航母概念(聊吧討論)
航母概念股的形成因?yàn)槲覈?guó)航母建造出現(xiàn)的。在2010年,我國(guó)在南海和東海的糾紛不斷地升溫,同時(shí)我國(guó)的國(guó)力增強(qiáng),發(fā)展航母建造,維護(hù)我國(guó)對(duì)于海域主權(quán)的保護(hù)變的非常緊迫。在2011年,我國(guó)首艘航母平臺(tái)首次試航,對(duì)于A股航母概念上漲提供了巨大的推力。航母概念涉及的產(chǎn)業(yè)鏈非常廣,包含了船舶工業(yè)、飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、武器裝備、復(fù)合材料、衛(wèi)星導(dǎo)航,對(duì)這些領(lǐng)域的上市公司也是極大的利好。并且發(fā)展航母是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),投入會(huì)越來(lái)越多,航母概念股也是一個(gè)持續(xù)性增長(zhǎng)的概念。券商對(duì)于航母建造的分析主要分為兩個(gè)階段:一是建造四艘常規(guī)動(dòng)力航母;二是至少建造兩艘核動(dòng)力航母,預(yù)計(jì)在2020年交付海軍。
- 泰豪科技(600590) +6.19%
- 中國(guó)海防(600764) +5.67%
- 振芯科技(300101) +3.89%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
航母概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
航母概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
航母板塊發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
摘要: 航母概念今日低開(kāi),至收盤(pán)漲幅0.68%,呈上漲趨勢(shì)。今日星級(jí)評(píng)定為1星,與昨日相比增加1個(gè)星,其中等距時(shí)間工具由綠轉(zhuǎn)紅。航母板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào),當(dāng)前情緒值為+5:-25...
航母概念構(gòu)筑江恩底分型,旗下龍頭股泰豪科技、中船科技、中國(guó)海防一覽
摘要: 航母概念今日上漲12.92點(diǎn),小幅上漲0.68%,以上下影小陽(yáng)線收盤(pán)于1909.67點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知航母概念為1顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。航母板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出底分型能量信號(hào),,所屬
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢(shì)不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點(diǎn),小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽(yáng)線收盤(pán)于3362.06點(diǎn)。昨日漲幅0.22%,以中陽(yáng)線收于3339.95點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為1星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
航母概念股漲跌排行榜
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600590 | 泰豪科技 | 5.33 | 5.29 | 5.8 | 5.14 | -0.2347 | 3.8398 | 6.19% | 510333.0 | 股吧 |
2 | 600764 | 中國(guó)海防 | 27.87 | 27.8 | 29.52 | 27.24 | 0.2098 | 11.4199 | 5.67% | 167506.0 | 股吧 |
3 | 300101 | 振芯科技 | 22.62 | 22.62 | 23.84 | 22.42 | 0.1257 | 3.086 | 3.89% | 219337.0 | 股吧 |
4 | 600456 | 寶鈦股份 | 29.05 | 28.97 | 30.21 | 28.89 | 1.0812 | 14.4242 | 3.86% | 104279.0 | 股吧 |
5 | 600184 | 光電股份 | 10.86 | 10.74 | 11.28 | 10.63 | 0.002 | 4.9647 | 2.39% | 82142.0 | 股吧 |
6 | 600992 | 貴繩股份 | 16.05 | 16.0 | 16.65 | 16 | -0.0945 | 5.9873 | 2.37% | 50071.0 | 股吧 |
7 | 300252 | 金信諾 | 10.37 | 10.16 | 11 | 10.01 | 0.01 | 3.2533 | 2.22% | 1097549.0 | 股吧 |
8 | 600765 | 中航重機(jī) | 19.88 | 19.84 | 20.4 | 19.73 | 0.68 | 8.3131 | 2.01% | 178008.0 | 股吧 |
9 | 002179 | 中航光電 | 38.34 | 38.4 | 39.28 | 38.12 | 1.2019 | 10.5132 | 1.98% | 127983.0 | 股吧 |
10 | 300600 | ST瑞科 | 7.76 | 7.73 | 7.95 | 7.73 | -0.0806 | 3.1378 | 1.8% | 21497.0 | 股吧 |
11 | 300337 | 銀邦股份 | 12.3 | 12.3 | 12.59 | 12.21 | 0.1332 | 2.1046 | 1.63% | 202333.0 | 股吧 |
12 | 000768 | 中航西飛 | 26.0 | 25.9 | 26.46 | 25.81 | 0.3404 | 7.29 | 1.27% | 125204.0 | 股吧 |
13 | 000738 | 航發(fā)控制 | 21.58 | 21.56 | 21.94 | 21.4 | 0.4782 | 9.3067 | 1.02% | 61502.0 | 股吧 |
14 | 600038 | 中直股份 | 38.06 | 38.0 | 38.59 | 37.88 | 0.4756 | 19.604 | 1.02% | 39375.0 | 股吧 |
15 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 10.43 | 10.4 | 10.64 | 10.37 | -0.0491 | 1.7348 | 0.96% | 134964.0 | 股吧 |
16 | 600391 | 航發(fā)科技 | 18.38 | 18.38 | 18.62 | 18.28 | 0.1616 | 4.9823 | 0.92% | 37311.0 | 股吧 |
17 | 600990 | 四創(chuàng)電子 | 22.65 | 22.6 | 23.06 | 22.47 | -0.1503 | 7.7833 | 0.75% | 45528.0 | 股吧 |
18 | 600372 | 中航機(jī)載 | 12.21 | 12.26 | 12.31 | 12.18 | 0.2486 | 7.6547 | 0.66% | 158822.0 | 股吧 |
19 | 688151 | 華強(qiáng)科技 | 16.77 | 16.74 | 16.99 | 16.73 | 0.08 | 12.1596 | 0.6% | 9210.78 | 股吧 |
20 | 002151 | 北斗星通 | 28.24 | 28.25 | 28.54 | 28.07 | -0.12 | 10.0672 | 0.25% | 61265.0 | 股吧 |
21 | 300065 | 海蘭信 | 9.1 | 9.1 | 9.22 | 9.01 | 0.0141 | 2.3641 | 0.22% | 145503.0 | 股吧 |
22 | 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 39.98 | 39.88 | 40.2 | 39.78 | 0.27 | 14.9397 | 0.13% | 84488.0 | 股吧 |
23 | 300527 | 中船應(yīng)急 | 8.52 | 8.52 | 8.58 | 8.45 | 0.0052 | 2.5411 | -0.12% | 147984.0 | 股吧 |
24 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 29.4 | 29.3 | 29.68 | 29.21 | -0.01 | 5.3144 | -0.2% | 175389.0 | 股吧 |
25 | 601890 | 亞星錨鏈 | 8.23 | 8.3 | 8.32 | 8.16 | 0.2013 | 3.7 | -0.24% | 144473.0 | 股吧 |
26 | 002465 | 海格通信 | 11.97 | 11.9 | 12.13 | 11.83 | 0.0745 | 5.1108 | -0.25% | 375837.0 | 股吧 |
27 | 600378 | 昊華科技 | 28.86 | 28.91 | 29.07 | 28.65 | 0.7705 | 11.2334 | -0.73% | 28942.0 | 股吧 |
28 | 002314 | 南山控股 | 2.65 | 2.64 | 2.66 | 2.61 | -0.1287 | 3.6593 | -0.75% | 301100.0 | 股吧 |
29 | 600685 | 中船防務(wù) | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.09 | 0.1325 | 13.1419 | -0.78% | 64874.0 | 股吧 |
30 | 600072 | 中船科技 | 13.89 | 13.91 | 13.98 | 13.71 | -0.0469 | 7.1209 | -0.86% | 218088.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
航母概念最新消息
- 航母板塊發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
- 航母板塊短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- 航母概念短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
- 航母概念短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)海防一覽
- 航母板塊進(jìn)入藍(lán)色下跌趨勢(shì)
- 航母概念短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股中國(guó)動(dòng)力一覽
- 航母概念短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- 航母概念板塊12月17日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),金信諾、中國(guó)衛(wèi)星、南山控股跌幅居前
- 航母概念構(gòu)筑江恩頂分型,贏家工具展示4星降為0星
- 航母板塊發(fā)出短期江恩空頭信號(hào),贏家工具展示4星降為0星處于空頭區(qū)域
免責(zé)聲明:
贏家增值服務(wù)
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開(kāi)盤(pán)必讀
- [大盤(pán)]深證成指發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
- [大盤(pán)]創(chuàng)業(yè)板指短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)
- [策略]上證中盤(pán)指數(shù)進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
- [早盤(pán)]早知道:2024年12月20號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤(pán)]早知道:2024年12月19號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2024年12月20日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)] 2024年12月19日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤(pán)
- [揭秘]漲停復(fù)盤(pán):微信小程序板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2024年12月20日漲停揭秘——半導(dǎo)體、日用化工板
發(fā)表評(píng)論