概念題材簡介:
海工裝備概念(聊吧討論)
海工裝備概念出現是因為海洋工程裝備在21世紀之后實現了快速的發展。因為國內外對于海洋資源的開發(尤其是海洋油氣資源),海洋工程裝備處于發展高峰期,我國國內行業也抓住了機遇實現了海工裝備行業的發展。在“十二五”規劃期間,我國的計劃是在海工裝備上投資2900億到3600有億元,這是“十一五”規劃期間的一倍還要多。按照這個投資比例為25%-30%計算,在“十二五”期間,每年的海工裝備需求都在150億元到215億元。海工裝備在現在的“十三五”時期,更是上升到了國家戰略的地位。在2020年,要形成一批競爭力較強的世界級海洋工程裝備企業,是我國的“中國制造2025”重點發展的十大領域之一。因此海工裝備概念也是一個具有投資潛力的概念。
漲幅龍頭:
- 濰柴重機(000880) +10%
- 久之洋(300516) +2.49%
- 金盾股份(300411) +2.36%
概念股平均漲幅
海工裝備
情緒值:
26
當前概念處于高冷區域
海工裝備概念——贏家江恩五星評級統計
海工裝備概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
船舶、海工裝備列入“十四五”工業綠色發展規劃
最新事件:
周五ST墨龍跌停,所屬板塊海工裝備今日大跌3.14%
摘要: 周五海工裝備概念大跌3.14%,其中:ST墨龍(002490)跌停。
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
海工裝備概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000880 | 濰柴重機 | 11.9 | 11.93 | 13.09 | 11.8 | 0.44 | 6.1255 | 10% | 412132.0 | 股吧 |
2 | 300516 | 久之洋 | 36.15 | 36.38 | 37.4 | 36.03 | 0.1119 | 7.0892 | 2.49% | 23884.0 | 股吧 |
3 | 300411 | 金盾股份 | 14.0 | 14.08 | 14.51 | 14.01 | 0.0509 | 2.3483 | 2.36% | 137208.0 | 股吧 |
4 | 300810 | 中科海訊 | 20.84 | 20.9 | 21.52 | 20.73 | -0.786 | 6.373 | 2.11% | 18369.0 | 股吧 |
5 | 603131 | 上海滬工 | 18.27 | 18.27 | 18.68 | 18.07 | 0.15 | 3.8964 | 1.81% | 92271.0 | 股吧 |
6 | 300402 | 寶色股份 | 15.65 | 15.62 | 16 | 15.6 | 0.2392 | 5.9638 | 1.66% | 25024.0 | 股吧 |
7 | 002829 | 星網宇達 | 22.25 | 22.1 | 23.05 | 22.02 | -0.12 | 9.1641 | 1.66% | 106828.0 | 股吧 |
8 | 300337 | 銀邦股份 | 12.3 | 12.3 | 12.59 | 12.21 | 0.1332 | 2.1046 | 1.63% | 202333.0 | 股吧 |
9 | 301063 | 海鍋股份 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.33 | 0.22 | 14.6437 | 1.26% | 16366.0 | 股吧 |
10 | 002552 | 寶鼎科技 | 12.76 | 12.72 | 12.97 | 12.7 | 0.27 | 3.8744 | 0.78% | 49157.0 | 股吧 |
11 | 300850 | 新強聯 | 21.03 | 21.06 | 21.41 | 20.92 | -0.1 | 13.4939 | 0.67% | 47979.0 | 股吧 |
12 | 300775 | 三角防務 | 24.19 | 24.19 | 24.56 | 24 | 0.41 | 10.0555 | 0.62% | 70502.0 | 股吧 |
13 | 002483 | 潤邦股份 | 5.32 | 5.31 | 5.39 | 5.27 | 0.287 | 4.7049 | 0.56% | 148005.0 | 股吧 |
14 | 300008 | 天海防務 | 5.14 | 5.12 | 5.2 | 5.12 | 0.0444 | 1.1711 | 0.39% | 387477.0 | 股吧 |
15 | 000066 | 中國長城 | 15.9 | 15.78 | 16.17 | 15.5 | -0.213 | 3.7234 | 0.31% | 1746580.0 | 股吧 |
16 | 300065 | 海蘭信 | 9.1 | 9.1 | 9.22 | 9.01 | 0.0141 | 2.3641 | 0.22% | 145503.0 | 股吧 |
17 | 300217 | 東方電熱 | 5.14 | 5.14 | 5.19 | 5.11 | 0.1889 | 2.7486 | -0.19% | 307968.0 | 股吧 |
18 | 601890 | 亞星錨鏈 | 8.23 | 8.3 | 8.32 | 8.16 | 0.2013 | 3.7 | -0.24% | 144473.0 | 股吧 |
19 | 601798 | 藍科高新 | 7.02 | 7.05 | 7.1 | 6.83 | -0.058 | 3.6843 | -0.43% | 233535.0 | 股吧 |
20 | 300067 | 安諾其 | 5.72 | 5.68 | 5.82 | 5.65 | 0.0107 | 2.215 | -0.52% | 390715.0 | 股吧 |
21 | 000852 | 石化機械 | 6.1 | 6.11 | 6.13 | 6.01 | 0.0898 | 3.2286 | -0.66% | 111828.0 | 股吧 |
22 | 002490 | ST墨龍 | 2.87 | 2.86 | 2.9 | 2.82 | 0.082 | 0.6145 | -0.7% | 89678.0 | 股吧 |
23 | 600685 | 中船防務 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.09 | 0.1325 | 13.1419 | -0.78% | 64874.0 | 股吧 |
24 | 600072 | 中船科技 | 13.89 | 13.91 | 13.98 | 13.71 | -0.0469 | 7.1209 | -0.86% | 218088.0 | 股吧 |
25 | 600522 | 中天科技 | 15.54 | 15.65 | 15.78 | 15.34 | 0.68 | 10.2144 | -0.9% | 592359.0 | 股吧 |
26 | 600487 | 亨通光電 | 18.48 | 18.5 | 18.85 | 18.24 | 0.94 | 11.4726 | -0.92% | 504306.0 | 股吧 |
27 | 600871 | 石化油服 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.09 | 0.036 | 0.4754 | -0.94% | 704773.0 | 股吧 |
28 | 000039 | 中集集團 | 7.96 | 7.95 | 7.97 | 7.87 | 0.3357 | 8.6742 | -1.13% | 188864.0 | 股吧 |
29 | 002353 | 杰瑞股份 | 33.46 | 33.35 | 33.66 | 32.81 | 1.58 | 19.6572 | -1.14% | 75387.0 | 股吧 |
30 | 601989 | 中國重工 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.8 | 0.041 | 3.6983 | -1.23% | 901175.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
海工裝備概念最新消息
- 周五ST墨龍跌停,所屬板塊海工裝備今日大跌3.14%
- 海工裝備概念板塊短期發出江恩底分型信號,藍科高新以漲幅6.27%領漲海工裝備概念板塊
- 海工裝備概念逆勢上漲,中國長城今日主力資金凈流入3.15億元
- 海工裝備概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股三角防務漲幅10.14%領漲
- 海工裝備概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股金盾股份漲幅20.03%領漲
- 目前海工裝備概念大跌7.34%,中海油服、中船科技跌停
- 海工裝備概念逆勢拉升,概念龍頭股濰柴重機漲幅10.04%領漲
- 海工裝備概念漲幅達1.29%,概念龍頭股海鍋股份漲幅20.0%領漲
- 船舶、海工裝備列入“十四五”工業綠色發展規劃
- 總合同額超64億元!天津經開區海工裝備企業全球合作重大項目取得突破
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論