麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

概念題材簡(jiǎn)介:
分享

軌道交通概念(聊吧討論)

軌道交通概念

城市軌道交通系統(tǒng)是指在城市中使用車(chē)輛在固定導(dǎo)軌上運(yùn)行并主要用于城市客運(yùn)的交通系統(tǒng)。在中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城市公共交通常用名詞術(shù)語(yǔ)》中,將城市軌道交通定義為"通常以電能為動(dòng)力,采取輪軌運(yùn)輸方式的快速大運(yùn)量公共交通的總稱(chēng)"。 一般包括地鐵和輕軌,以及現(xiàn)代有軌電車(chē)。

概念股平均漲幅

軌道交通
情緒值:
27

當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域

軌道交通概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)

軌道交通概念熱點(diǎn)

100
80
60
40
20
0
0
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星級(jí): 日線(xiàn)級(jí):江恩支撐: 1176.4 江恩壓力1232.87 時(shí)間窗 :
相關(guān)板塊星級(jí): 海工裝備概念 冷鏈物流概念

贏家概念解析

最新事件:

今天公共交通行業(yè)早盤(pán)低開(kāi)2.0%收出上下影陰線(xiàn),跌破極反通道生命線(xiàn)

摘要: 公共交通板塊近10日跌幅3.12%。從行業(yè)跌幅排行榜來(lái)看,公共交通近10日排行第6。資金方面,該板塊在近10日主力資金凈流出10.88億元,在行業(yè)資金流出排行榜第49名。該行業(yè)下軌道交通概念在近10日主力資金凈流出169....

概念解析熱文:

光伏板塊今日雖上漲但短線(xiàn)回調(diào)趨勢(shì)不改變

摘要: 光伏概念今日上漲22.11點(diǎn),小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽(yáng)線(xiàn)收盤(pán)于3362.06點(diǎn)。昨日漲幅0.22%,以中陽(yáng)線(xiàn)收于3339.95點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為1星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱(chēng) 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 002583 海能達(dá) 2 2024-12-18 股吧
2 603861 白云電器 2 2024-12-18 股吧
3 605001 威奧股份 1 2024-12-16 股吧
4 600775 南京熊貓 1 2024-12-18 股吧
5 000595 寶塔實(shí)業(yè) 1 2024-12-16 股吧

軌道交通概念股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱(chēng) 昨收 今開(kāi) 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 300351 永貴電器 17.94 17.9 19.49 17.83 0.2609 6.1724 7.13% 384543.0 股吧
2 300580 貝斯特 23.63 23.67 25.31 23.67 0.4504 6.041 6.18% 315286.0 股吧
3 002335 科華數(shù)據(jù) 25.56 25.5 27.33 25.2 0.52 9.4999 5.48% 444547.0 股吧
4 300062 中能電氣 5.9 5.89 6.3 5.84 -0.01 2.2908 4.75% 290177.0 股吧
5 300665 飛鹿股份 6.88 6.85 7.17 6.85 -0.3496 2.4124 3.92% 69622.0 股吧
6 000925 眾合科技 7.98 8.06 8.39 7.98 -0.15 4.8309 3.76% 291626.0 股吧
7 300845 捷安高科 14.23 14.21 14.76 14.11 0.06 5.4045 3.72% 44182.0 股吧
8 002480 新筑股份 5.42 5.47 5.67 5.46 -0.3309 1.5131 3.69% 222275.0 股吧
9 603016 新宏泰 32.76 32.73 34.18 32.63 0.35 5.5918 3.48% 17060.0 股吧
10 300278 華昌達(dá) 7.11 7.15 7.43 7.12 0.0546 1.2585 2.67% 841915.0 股吧
11 300851 交大思諾 28.12 28.2 28.94 28.01 0.2266 14.6016 2.49% 12680.0 股吧
12 300789 唐源電氣 15.86 15.89 16.33 15.65 0.3797 7.0881 2.46% 19486.0 股吧
13 300440 運(yùn)達(dá)科技 8.22 8.18 8.51 8.14 0.0915 3.595 2.43% 158851.0 股吧
14 002201 正威新材 5.97 5.96 6.2 5.92 0.0414 1.6867 2.35% 125767.0 股吧
15 603500 祥和實(shí)業(yè) 6.71 6.7 6.95 6.7 0.13 2.8478 2.24% 38783.0 股吧
16 002972 科安達(dá) 10.91 10.99 11.21 10.9 0.279 4.8662 2.2% 31659.0 股吧
17 600834 申通地鐵 8.61 8.6 8.9 8.58 0.11 3.5575 2.09% 68778.0 股吧
18 300414 中光防雷 8.75 8.75 9.03 8.7 0.0119 2.9962 2.06% 65424.0 股吧
19 000055 方大集團(tuán) 4.15 4.25 4.46 4.2 0.14 5.6291 1.93% 171624.0 股吧
20 300150 世紀(jì)瑞爾 5.08 5.08 5.3 5.04 0.0559 2.6199 1.77% 327250.0 股吧
21 300462 華銘智能 10.59 10.57 10.79 10.5 -0.2908 7.6372 1.7% 76310.0 股吧
22 600580 臥龍電驅(qū) 14.8 14.82 15.25 14.76 0.4911 7.551 1.69% 373011.0 股吧
23 300045 華力創(chuàng)通 22.83 22.8 23.42 22.63 -0.0435 2.5809 1.66% 155440.0 股吧
24 300169 天晟新材 8.78 8.8 9.06 8.78 0.0195 0.2711 1.59% 145642.0 股吧
25 300200 高盟新材 8.84 8.83 9.1 8.79 0.26 3.7082 1.58% 55389.0 股吧
26 300020 *ST銀江 3.88 3.87 4.05 3.75 -0.21 5.0868 1.55% 536191.0 股吧
27 601002 晉億實(shí)業(yè) 4.52 4.55 4.66 4.54 0.085 4.3357 1.55% 97835.0 股吧
28 300024 機(jī)器人 20.39 20.15 20.97 20.1 -0.0642 2.7777 1.47% 936724.0 股吧
29 603111 康尼機(jī)電 6.21 6.23 6.38 6.18 0.27 4.2081 1.45% 81527.0 股吧
30 300177 中海達(dá) 13.85 13.82 14.46 13.6 -0.0346 2.2238 1.37% 715851.0 股吧
查看更多股票

軌道交通概念最新消息

免責(zé)聲明:

贏家財(cái)富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對(duì)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實(shí)性,完整性,有效性,及時(shí)性不予保證。

發(fā)表評(píng)論

×
舉報(bào)

添加群

請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

亚洲欧美乱日韩乱国产| 又黄又粗暴的变态小说为您提供优质曰本女人牲交免费视频| 成人视频高清免费观看|