固廢處理概念(聊吧討論)
固廢處理概念也是屬于環(huán)保概念系列的一個(gè)。固廢處理被認(rèn)為是“三廢”中最難于處理的一種,因?yàn)槠涑煞窒喈?dāng)?shù)膹?fù)雜。因此,要做好固廢處理的工作就要有相當(dāng)大的投入。在2011年,工信部下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展工業(yè)固體廢物綜合利用基地建設(shè)試點(diǎn)的工作的通知》,其中指出了到“十二五”末,固廢處理試點(diǎn)的綜合利用率要在2010年的基礎(chǔ)之上提高10-12個(gè)百分點(diǎn),并且要建設(shè)一批工業(yè)固體廢物綜合利用基地。因此固廢處理是受到國(guó)家支持的項(xiàng)目,固廢處理概念市場(chǎng)還是不錯(cuò)的。接著,在2012年6月,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“十二五”產(chǎn)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》,在規(guī)劃中提到對(duì)于固廢處理的投資將會(huì)達(dá)到8000億元。對(duì)于固廢處理行業(yè)是非常好的利好刺激,在市場(chǎng)行情的推動(dòng)下,固廢處理概念在2013年也隨著行情走勢(shì)有了較大幅度的拉升。現(xiàn)在對(duì)于固廢處理概念可以關(guān)注更多的發(fā)展進(jìn)程和國(guó)家政策。
- 飛馬國(guó)際(002210) +9.92%
- 天源環(huán)保(301127) +6.6%
- 福龍馬(603686) +5.46%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
固廢處理概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
固廢處理概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
固廢處理概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股渤海股份漲幅10.04%領(lǐng)漲
摘要: 今天固廢處理概念板塊收1082.04點(diǎn),上漲1.67%,固廢處理概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),短期多頭趨勢(shì)啟動(dòng),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢(shì)不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點(diǎn),小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽(yáng)線收盤(pán)于3362.06點(diǎn)。昨日漲幅0.22%,以中陽(yáng)線收于3339.95點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為1星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
固廢處理概念股漲跌排行榜
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002210 | 飛馬國(guó)際 | 2.52 | 2.53 | 2.77 | 2.53 | 0.0126 | 0.1189 | 9.92% | 1834667.0 | 股吧 |
2 | 301127 | 天源環(huán)保 | 15.01 | 14.9 | 16.15 | 14.88 | 0.32 | 4.3536 | 6.6% | 210560.0 | 股吧 |
3 | 603686 | 福龍馬 | 9.34 | 9.3 | 10.08 | 9.3 | 0.28 | 7.9737 | 5.46% | 259706.0 | 股吧 |
4 | 000040 | ST旭藍(lán) | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.28 | -0.0882 | 7.3755 | 4.65% | 490436.0 | 股吧 |
5 | 603843 | 正平股份 | 3.59 | 3.55 | 3.85 | 3.51 | -0.1229 | 1.2729 | 4.18% | 441709.0 | 股吧 |
6 | 300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 14.92 | 14.8 | 15.63 | 14.65 | -0.0285 | 0.7546 | 4.02% | 271047.0 | 股吧 |
7 | 688178 | 萬(wàn)德斯 | 13.79 | 13.81 | 14.53 | 13.7 | 0.06 | 13.1273 | 3.99% | 11295.24 | 股吧 |
8 | 301259 | 艾布魯 | 46.48 | 45.96 | 48.56 | 45.4 | -0.215 | 5.3318 | 3.87% | 32578.0 | 股吧 |
9 | 600736 | 蘇州高新 | 6.4 | 6.4 | 6.99 | 6.35 | 0.12 | 6.4875 | 3.28% | 825316.0 | 股吧 |
10 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 13.7 | 13.74 | 14.23 | 13.6 | 0.14 | 9.8349 | 3.21% | 20926.0 | 股吧 |
11 | 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 27.66 | 27.69 | 28.85 | 27.66 | 0.5304 | 12.3963 | 2.71% | 14404.0 | 股吧 |
12 | 603915 | 國(guó)茂股份 | 11.91 | 11.91 | 12.26 | 11.86 | 0.31 | 5.4496 | 2.69% | 103663.0 | 股吧 |
13 | 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 7.14 | 7.11 | 7.64 | 7.08 | 0.1778 | 5.0709 | 2.66% | 161195.0 | 股吧 |
14 | 300515 | 三德科技 | 12.7 | 12.76 | 13.16 | 12.6 | 0.387 | 3.608 | 2.36% | 40349.0 | 股吧 |
15 | 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 8.21 | 8.24 | 8.44 | 8.18 | 0.12 | 1.8065 | 2.31% | 38003.0 | 股吧 |
16 | 300335 | 迪森股份 | 5.31 | 5.32 | 5.52 | 5.32 | 0.14 | 4.0463 | 2.26% | 136987.0 | 股吧 |
17 | 002674 | 興業(yè)科技 | 9.75 | 9.76 | 10.07 | 9.75 | 0.376 | 8.0224 | 2.15% | 33054.0 | 股吧 |
18 | 688679 | 通源環(huán)境 | 10.58 | 10.58 | 11.02 | 10.36 | 0.05 | 8.6027 | 2.08% | 9328.54 | 股吧 |
19 | 300779 | 惠城環(huán)保 | 91.99 | 92.46 | 94.73 | 90.53 | 0.22 | 6.7356 | 1.8% | 28555.0 | 股吧 |
20 | 002255 | 海陸重工 | 5.74 | 5.72 | 5.93 | 5.69 | 0.2861 | 4.7693 | 1.74% | 173724.0 | 股吧 |
21 | 603759 | 海天股份 | 7.54 | 7.59 | 7.79 | 7.48 | 0.31 | 5.594 | 1.72% | 45081.0 | 股吧 |
22 | 300266 | 興源環(huán)境 | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.21 | -0.0992 | 0.0801 | 1.55% | 310366.0 | 股吧 |
23 | 002630 | 華西能源 | 3.24 | 3.22 | 3.31 | 3.22 | 0.0644 | 0.5319 | 1.54% | 263863.0 | 股吧 |
24 | 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 5.74 | 5.75 | 5.95 | 5.74 | 0.277 | 5.6094 | 1.22% | 239995.0 | 股吧 |
25 | 300261 | 雅本化學(xué) | 7.56 | 7.61 | 7.71 | 7.55 | -0.0589 | 2.3438 | 1.19% | 122259.0 | 股吧 |
26 | 601727 | 上海電氣 | 8.41 | 8.42 | 8.68 | 8.32 | 0.049 | 3.4373 | 1.19% | 2474631.0 | 股吧 |
27 | 300487 | 藍(lán)曉科技 | 51.06 | 51.0 | 52.05 | 50.8 | 1.18 | 7.0326 | 1.1% | 26923.0 | 股吧 |
28 | 605028 | 世茂能源 | 17.01 | 17.0 | 17.29 | 17 | 0.78 | 8.3002 | 1.06% | 19003.0 | 股吧 |
29 | 002077 | 大港股份 | 17.56 | 17.41 | 18.68 | 17.2 | 0.07 | 5.7014 | 1.03% | 992585.0 | 股吧 |
30 | 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 14.09 | 14.17 | 14.51 | 14.11 | -0.001 | 8.9884 | 0.99% | 6564.53 | 股吧 |
查看更多股票 |
固廢處理概念最新消息
- 固廢處理概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股渤海股份漲幅10.04%領(lǐng)漲
- 固廢處理概念持續(xù)走強(qiáng)上漲1.18%,興源環(huán)境、中環(huán)環(huán)保等多股漲停
- 固廢處理概念逆勢(shì)走高,興源環(huán)境以漲幅19.93%領(lǐng)漲固廢處理概念
- 固廢處理概念股漲幅排行榜,啟迪環(huán)境、國(guó)機(jī)重裝多股漲停
- 固廢處理概念股漲幅排行榜,中建環(huán)能、山高環(huán)能多股漲停
- 目前固廢處理概念大幅下跌6.79%,*ST巴安、中聯(lián)重科跌停
- 固廢處理概念掀漲停潮大幅上漲2.69%,*ST巴安、達(dá)剛控股等多股漲停
- 【機(jī)會(huì)挖掘】發(fā)改委加快推進(jìn)大宗固體廢棄物綜合利用示范建設(shè) 關(guān)注優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道
- 甲烷:減排新戰(zhàn)線
- 危險(xiǎn)固廢處理類股票,其中包括危險(xiǎn)固廢處理類龍頭股
免責(zé)聲明:
贏家增值服務(wù)
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開(kāi)盤(pán)必讀
- [大盤(pán)]深證成指發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
- [大盤(pán)]創(chuàng)業(yè)板指短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)
- [策略]上證中盤(pán)指數(shù)進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
- [早盤(pán)]早知道:2024年12月20號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤(pán)]早知道:2024年12月19號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2024年12月20日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)] 2024年12月19日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤(pán)
- [揭秘]漲停復(fù)盤(pán):微信小程序板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2024年12月20日漲停揭秘——半導(dǎo)體、日用化工板
發(fā)表評(píng)論