概念題材簡介:
風電概念(聊吧討論)
風電是風力(風能)發電的簡稱。風電概念形成也就可以理解了,主要是風力發電上市公司組成。目前風能的運用是世界各國的戰略選擇,風能發電無污染、能量大;同時風能也是可再生資源。要利用風能,風電技術裝備就必不可少,這是保障風電產業發展的基礎。目前我國的風電技術裝備已經取得了非常大的成績。在2010年末,我國的風電裝機總量躍居世界第一,這跟我國的風能儲量大、分布面積又很廣闊是分不開的。風電的概念股包含有沃爾核材、湘電股份、華儀電氣和中路股份等。
漲幅龍頭:
- 華菱精工(603356) +10.02%
- 日豐股份(002953) +9.98%
- 沃爾核材(002130) +6.07%
概念股平均漲幅
風電
情緒值:
27
當前概念處于高冷區域
風電概念——贏家江恩五星評級統計
風電概念熱點
100
80
60
40
20
0
17.49
℃
總計:181家
漲停:5家
漲幅5%以上:2家
跌停:1家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
最新事件:
風電概念發出短期贏家空頭信號,贏家工具展示5星降為2星處于空頭區域
摘要: 風電概念今日下跌43.76點,跌幅達1.57%,以穿頭破腳中陰線收盤于2748.6點。昨日漲幅0.4%,以下影小陽線收于2792.36點。今日星級評定為2星,與昨日減少3個星,其中江恩百分比、等距時間、多空能量工具由紅轉
概念解析熱文:
醫療改革概念今天恰逢時間窗關注方向選擇,旗下龍頭股魚躍醫療、人民同泰、白云山一覽
摘要: 醫療改革概念今日下跌34.16點,大跌2.01%,以上下影中陰線收盤于1667.33點。根據贏家江恩五星工具可知醫療改革概念為5顆紅星,相比昨日保持一致。醫療改革板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中...
七日漲停股票排行
風電概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603356 | 華菱精工 | 18.87 | 19.66 | 20.76 | 19.3 | -0.43 | 4.3204 | 10.02% | 69513.0 | 股吧 |
2 | 002953 | 日豐股份 | 12.12 | 13.21 | 13.33 | 12.6 | 0.2756 | 4.0269 | 9.98% | 220174.0 | 股吧 |
3 | 002130 | 沃爾核材 | 20.61 | 21.9 | 22.19 | 21.51 | 0.52 | 4.2366 | 6.07% | 186683.0 | 股吧 |
4 | 002309 | *ST中利 | 2.32 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | -0.52 | -1.1241 | 5.17% | 239049.0 | 股吧 |
5 | 000656 | *ST金科 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | -1.01 | -0.3526 | 5.13% | 506693.0 | 股吧 |
6 | 002576 | 通達動力 | 16.3 | 16.63 | 17.1 | 16.4 | 0.2677 | 7.48 | 4.79% | 63063.0 | 股吧 |
7 | 002339 | 積成電子 | 7.82 | 7.94 | 8.12 | 7.94 | -0.1804 | 3.3454 | 3.84% | 33778.0 | 股吧 |
8 | 002205 | 國統股份 | 10.1 | 10.18 | 10.53 | 10.18 | -0.1656 | 3.2319 | 3.76% | 34919.0 | 股吧 |
9 | 300499 | 高瀾股份 | 18.16 | 18.89 | 19.54 | 18.7 | -0.06 | 4.5348 | 2.97% | 88364.0 | 股吧 |
10 | 002523 | 天橋起重 | 4.53 | 4.59 | 4.72 | 4.53 | 0.012 | 1.6335 | 2.65% | 370335.0 | 股吧 |
11 | 300772 | 運達股份 | 14.75 | 14.8 | 15.13 | 14.65 | 0.3823 | 7.8041 | 2.51% | 9599.0 | 股吧 |
12 | 000595 | 寶塔實業 | 8.59 | 8.71 | 8.8 | 8.7 | -0.05 | 0.3731 | 2.44% | 13016.0 | 股吧 |
13 | 600310 | 廣西能源 | 5.01 | 5.09 | 5.15 | 5.06 | 0.3067 | 2.3128 | 2.4% | 23648.0 | 股吧 |
14 | 603988 | 中電電機 | 23.35 | 23.35 | 23.89 | 23.2 | -0.06 | 2.7966 | 2.27% | 6773.0 | 股吧 |
15 | 603699 | 紐威股份 | 21.66 | 21.92 | 22.14 | 21.8 | 1.09 | 5.1721 | 2.08% | 3573.0 | 股吧 |
16 | 600192 | 長城電工 | 6.57 | 6.7 | 6.83 | 6.68 | -0.2699 | 2.927 | 1.98% | 16179.0 | 股吧 |
17 | 688187 | 時代電氣 | 47.38 | 47.96 | 48.25 | 47.82 | 1.77 | 28.7208 | 1.77% | 1482.94 | 股吧 |
18 | 600642 | 申能股份 | 8.88 | 8.88 | 9.02 | 8.88 | 0.669 | 7.1498 | 1.58% | 7146.0 | 股吧 |
19 | 600744 | 華銀電力 | 3.55 | 3.56 | 3.62 | 3.55 | 0.017 | 0.6048 | 1.41% | 11085.0 | 股吧 |
20 | 301040 | 中環海陸 | 16.28 | 17.1 | 17.1 | 16.18 | -0.6723 | 8.8317 | 1.35% | 2137.0 | 股吧 |
21 | 002128 | 電投能源 | 20.37 | 20.37 | 20.67 | 20.34 | 1.96 | 15.1472 | 1.33% | 4651.0 | 股吧 |
22 | 001896 | 豫能控股 | 4.54 | 4.55 | 4.61 | 4.54 | -0.0585 | 2.0598 | 1.32% | 9965.0 | 股吧 |
23 | 601619 | 嘉澤新能 | 3.36 | 3.36 | 3.41 | 3.36 | 0.23 | 2.7797 | 1.19% | 14313.0 | 股吧 |
24 | 001258 | 立新能源 | 6.91 | 6.92 | 6.99 | 6.91 | 0.14 | 3.2131 | 1.16% | 3551.0 | 股吧 |
25 | 002202 | 金風科技 | 10.81 | 10.85 | 10.95 | 10.85 | 0.4093 | 8.6901 | 1.11% | 10452.0 | 股吧 |
26 | 002053 | 云南能投 | 11.67 | 11.68 | 11.8 | 11.68 | 0.6179 | 7.9478 | 1.11% | 3950.0 | 股吧 |
27 | 600169 | 太原重工 | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.72 | 0.0208 | 1.5331 | 1.1% | 6977.0 | 股吧 |
28 | 000690 | 寶新能源 | 4.65 | 4.65 | 4.7 | 4.65 | 0.27 | 5.5507 | 1.08% | 17283.0 | 股吧 |
29 | 600578 | 京能電力 | 3.73 | 3.71 | 3.78 | 3.71 | 0.19 | 3.2394 | 1.07% | 11168.0 | 股吧 |
30 | 300187 | 永清環保 | 5.66 | 5.68 | 5.72 | 5.68 | 0.1297 | 1.6646 | 1.06% | 3086.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
風電概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論