充電樁概念(聊吧討論)
充電樁常常出現在類似加油站的加油機中,可以根據不同的電壓為各種型號的汽車發動機充電。充電樁常常出現在公共樓宇、商場或者是公共停車場以及小區停車場。2006 年,比亞迪在深圳總部建成深圳首個電動汽車充電站。2008 年, 北京市奧運會期間建設了國內第一個集中式充電站,可滿足50 輛純電動大巴車的動力電池充電需求。用戶可隨著我國汽車行業的發展,充電樁逐漸的形成產業化經營,因此也A股形成了充電樁概念股,包括思源電氣、世紀星源、森源電氣、科陸電子、南洋股份等。在2017年9月,工信部研究停止傳統能源汽車時間表消息的刺激,新能源汽車概念爆發。而從新能源汽車的產業鏈來看,會有三個細分板塊:鋰電池、充電樁和汽車整車。因此對于充電樁概念的操作也可以關注新能源汽車的概念的消息。另外國家發布的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》里提到:我國充電基礎設施的發展目標是2020年,建成集中充電樁1.2萬座,分散式充電樁480萬個,滿足全國500萬輛電動汽車需要,這說明充電樁的未來發展空間是非常大的,因此充電樁概念也是一個成長性的概念。
- *ST有樹(300209) +20.04%
- 北巴傳媒(600386) +10.11%
- 鼎信通訊(603421) +10.04%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏冷區域
充電樁概念——贏家江恩五星評級統計
充電樁概念熱點
贏家概念解析
充電樁板塊構筑江恩底分型
摘要: 充電樁概念今日上漲35.88點,小幅上漲0.81%,以上影中陽線收盤于4487.34點。昨日漲幅1.19%,以穿頭破腳大陽線收于4451.46點。今日星級評定為3星,與昨日相比增加1個星,其中江恩百分比工具由綠轉紅。充電
充電樁題材短線回調但多頭趨勢不改變
摘要: 充電樁概念今日下跌134.64點,大跌2.99%,以穿頭破腳大陰線收盤于4363.7點。昨日跌幅0.5%,以上下影小陰線收于4498.34點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中乾坤K線工具由紅轉綠。充電樁板塊目前
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
充電樁概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300209 | *ST有樹 | 4.79 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | -0.0724 | -1.0129 | 20.04% | 7134.0 | 股吧 |
2 | 600386 | 北巴傳媒 | 4.75 | 4.77 | 5.23 | 4.72 | 0.03 | 2.2084 | 10.11% | 178258.0 | 股吧 |
3 | 603421 | 鼎信通訊 | 7.87 | 8.29 | 8.66 | 8.05 | -0.04 | 5.138 | 10.04% | 770571.0 | 股吧 |
4 | 002851 | 麥格米特 | 51.06 | 54.73 | 56.17 | 53.01 | 0.8241 | 9.0384 | 10.01% | 402932.0 | 股吧 |
5 | 002514 | 寶馨科技 | 8.49 | 8.26 | 9.34 | 8.04 | -0.2295 | 1.0934 | 7.66% | 1467644.0 | 股吧 |
6 | 688800 | 瑞可達 | 50.4 | 49.54 | 56.95 | 49.5 | 0.67 | 12.8079 | 7.3% | 136089.188 | 股吧 |
7 | 300351 | 永貴電器 | 17.94 | 17.9 | 19.49 | 17.83 | 0.2609 | 6.1724 | 7.13% | 384543.0 | 股吧 |
8 | 002130 | 沃爾核材 | 23.3 | 23.01 | 25.5 | 22.99 | 0.52 | 4.2366 | 7.12% | 1967740.0 | 股吧 |
9 | 300830 | 金現代 | 9.72 | 9.6 | 10.45 | 9.6 | -0.09 | 2.6773 | 5.97% | 406328.0 | 股吧 |
10 | 000903 | 云內動力 | 4.05 | 4.07 | 4.37 | 4.07 | -0.169 | 1.3538 | 5.93% | 1803185.0 | 股吧 |
11 | 002335 | 科華數據 | 25.56 | 25.5 | 27.33 | 25.2 | 0.52 | 9.4999 | 5.48% | 444547.0 | 股吧 |
12 | 603666 | 億嘉和 | 25.23 | 25.21 | 27.45 | 25 | -0.4 | 11.1251 | 5.43% | 132153.0 | 股吧 |
13 | 300623 | 捷捷微電 | 34.71 | 34.69 | 37.28 | 34.45 | 0.45 | 5.0936 | 5.39% | 427562.0 | 股吧 |
14 | 600289 | *ST信通 | 1.7 | 1.64 | 1.79 | 1.64 | 0.0456 | 1.1444 | 5.29% | 233030.0 | 股吧 |
15 | 300820 | 英杰電氣 | 56.44 | 57.0 | 60.56 | 56.5 | 1.3745 | 10.721 | 5.07% | 53540.0 | 股吧 |
16 | 002276 | 萬馬股份 | 8.72 | 8.73 | 9.5 | 8.67 | 0.2535 | 5.5653 | 4.82% | 591271.0 | 股吧 |
17 | 300062 | 中能電氣 | 5.9 | 5.89 | 6.3 | 5.84 | -0.01 | 2.2908 | 4.75% | 290177.0 | 股吧 |
18 | 688219 | 會通股份 | 10.42 | 10.45 | 10.94 | 10.36 | 0.34 | 4.1694 | 4.41% | 106065.078 | 股吧 |
19 | 002885 | 京泉華 | 13.86 | 13.76 | 15.25 | 13.7 | 0.1554 | 5.246 | 4.26% | 262049.0 | 股吧 |
20 | 603859 | 能科科技 | 32.3 | 32.0 | 34.18 | 31.97 | 0.48 | 11.4997 | 4.24% | 153738.0 | 股吧 |
21 | 603843 | 正平股份 | 3.59 | 3.55 | 3.85 | 3.51 | -0.1229 | 1.2729 | 4.18% | 441709.0 | 股吧 |
22 | 301182 | 凱旺科技 | 36.25 | 35.43 | 38.65 | 35.4 | -0.4215 | 9.0744 | 4.06% | 64063.0 | 股吧 |
23 | 688261 | 東微半導 | 46.35 | 46.88 | 48.88 | 46.1 | 0.25 | 23.5869 | 3.88% | 33763.57 | 股吧 |
24 | 688681 | 科匯股份 | 11.85 | 11.87 | 12.36 | 11.76 | 0.15 | 5.3928 | 3.63% | 23261.61 | 股吧 |
25 | 603016 | 新宏泰 | 32.76 | 32.73 | 34.18 | 32.63 | 0.35 | 5.5918 | 3.48% | 17060.0 | 股吧 |
26 | 603920 | 世運電路 | 30.78 | 30.75 | 32.05 | 30.51 | 0.8 | 7.9452 | 3.38% | 186782.0 | 股吧 |
27 | 300843 | 勝藍股份 | 30.13 | 29.83 | 32 | 29.54 | 0.58 | 7.897 | 3.25% | 112617.0 | 股吧 |
28 | 688597 | 煜邦電力 | 9.03 | 9.08 | 9.33 | 9.01 | 0.25 | 3.1334 | 3.21% | 24309.8086 | 股吧 |
29 | 300403 | 漢宇集團 | 11.65 | 11.63 | 12.2 | 11.55 | 0.2957 | 3.1611 | 3.09% | 610269.0 | 股吧 |
30 | 002090 | 金智科技 | 8.94 | 8.9 | 9.37 | 8.9 | 0.0913 | 3.6902 | 3.02% | 181352.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
充電樁概念最新消息
- 充電樁板塊構筑江恩底分型
- 今日交通設施行業近10日主力資金凈流出17.16億元,等距時間線工具顯示近期時間窗1月2日
- 充電樁概念發出短期贏家多頭信號,旗下龍頭股華工科技、沃爾核材、奧特迅一覽
- 充電樁概念板塊短期發出江恩底分型信號,短期回調關注下方波段百分比工具4265.04點支撐
- 充電樁概念逆勢走強,高瀾股份以漲幅20.0%領漲充電樁概念
- 充電樁板塊多空能量工具綠柱縮短空方能量持續減弱
- 充電樁概念今日雖上漲但短線回調趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 充電樁概念股漲幅排行榜,今日高瀾股份、歐陸通漲幅居前
- 充電樁概念短線回調但多頭趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 今天交通設施行業早盤高開0.18%收盤微跌0.03%,近10日主力資金凈流出19.64億元
發表評論