概念題材簡介:
央企國資改革概念(聊吧討論)
央企國企改革概念的形成主要是央企所進行的混改改革政策的推動下形成。在2014年7月15日,國資委公布了“四項改革”試點名單,這里面包含了有六家央企,這也是央企國企改革首次試點,包含有中國醫藥、中國建筑、中糧生化等企業。從央企國資改革的方向來看存在三種投資機會:一是國資管理體制和混改的試點,這就是上面所述的機會;另一個是央企國資證券化,這類企業是原本的證券化不高的企業,大集團小公司通過資產注入的方式實現這類目標,有國電電力、風神股份等;最后是以行業性的國資運營和投資公司為重點,進行重組和合并,這類公司以資源類和高端裝備是重要的方向。央企國企改革對于企業的發展起到非常積極的作用,央企國資改革概念的也可以長久關注。
漲幅龍頭:
- 經緯紡機(000666) +10.06%
- 光迅科技(002281) +10%
- 上海貝嶺(600171) +10%
概念股平均漲幅
央企國資改革
情緒值:
0
當前概念處于超冷區域
央企國資改革概念——贏家江恩五星評級統計
央企國資改革概念熱點
100
80
60
40
20
0
39.95
℃
總計:393家
漲停:5家
漲幅5%以上:4家
跌停:1家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
先行指標預示基建投資將跳升,央國企業績將加速
最新事件:
國企改革成效與中特估值下的投資思路
摘要: 國企改革成效與中特估值下的投資思路——宏觀經濟專題-202301301、國企在國民經濟中扮演重要作用,改革至今已取得實質成效國有企業是國民經濟的壓艙石,在公用事業、基建、房地產、能源等領域占主導地位。
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
央企國資改革概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000666 | 經緯紡機 | 8.05 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.1384 | 14.1913 | 10.06% | 244404.0 | 股吧 |
2 | 002281 | 光迅科技 | 52.21 | 56.86 | 57.43 | 54.56 | 0.6 | 11.1395 | 10% | 823783.0 | 股吧 |
3 | 600171 | 上海貝嶺 | 39.6 | 39.32 | 43.56 | 39.28 | 0.34 | 5.9983 | 10% | 1189226.0 | 股吧 |
4 | 600579 | 克勞斯 | 9.93 | 10.0 | 10.92 | 9.3 | -2.17 | -1.1491 | 9.97% | 494478.0 | 股吧 |
5 | 002305 | 南國置業 | 2.32 | 2.3 | 2.55 | 2.29 | -0.1353 | 0.1444 | 9.91% | 1384547.0 | 股吧 |
6 | 600764 | 中國海防 | 27.87 | 27.8 | 29.52 | 27.24 | 0.2098 | 11.4199 | 5.67% | 167506.0 | 股吧 |
7 | 000423 | 東阿阿膠 | 59.87 | 60.0 | 63.95 | 59.85 | 1.7926 | 15.3917 | 5.56% | 126421.0 | 股吧 |
8 | 600877 | 電科芯片 | 13.91 | 13.9 | 15.28 | 13.88 | 0.0498 | 2.0714 | 5.1% | 521235.0 | 股吧 |
9 | 003031 | 中瓷電子 | 53.7 | 53.7 | 56.66 | 53.2 | 0.82 | 12.9998 | 4.62% | 40570.0 | 股吧 |
10 | 688037 | 芯源微 | 87.55 | 87.71 | 93.5 | 87.2 | 0.54 | 12.5708 | 4.51% | 82920.21 | 股吧 |
11 | 300114 | 中航電測 | 74.22 | 74.0 | 78.5 | 74 | 0.18 | 4.2179 | 4.5% | 245799.0 | 股吧 |
12 | 002222 | 福晶科技 | 33.28 | 33.04 | 35.58 | 32.96 | 0.3572 | 3.3448 | 4.36% | 288791.0 | 股吧 |
13 | 600501 | 航天晨光 | 19.56 | 19.6 | 20.68 | 19.45 | -0.38 | 4.8771 | 4.14% | 118020.0 | 股吧 |
14 | 600973 | 寶勝股份 | 5.18 | 5.18 | 5.7 | 5 | 0.018 | 2.7889 | 4.05% | 2861727.0 | 股吧 |
15 | 600129 | 太極集團 | 25.75 | 25.76 | 26.99 | 25.65 | 0.98 | 7.1845 | 3.84% | 144136.0 | 股吧 |
16 | 002246 | 北化股份 | 10.93 | 10.92 | 11.39 | 10.64 | -0.0848 | 5.1141 | 3.02% | 233454.0 | 股吧 |
17 | 000999 | 華潤三九 | 45.17 | 45.16 | 46.9 | 45.1 | 2.32 | 15.9871 | 2.72% | 110844.0 | 股吧 |
18 | 600151 | 航天機電 | 8.55 | 8.53 | 8.83 | 8.51 | -0.028 | 3.4272 | 2.69% | 215735.0 | 股吧 |
19 | 002338 | 奧普光電 | 40.1 | 39.9 | 41.8 | 39.82 | 0.19 | 5.3836 | 2.59% | 67933.0 | 股吧 |
20 | 000537 | 中綠電 | 9.25 | 9.25 | 9.73 | 9.19 | 0.46 | 9.4401 | 2.59% | 216036.0 | 股吧 |
21 | 300516 | 久之洋 | 36.15 | 36.38 | 37.4 | 36.03 | 0.1119 | 7.0892 | 2.49% | 23884.0 | 股吧 |
22 | 600184 | 光電股份 | 10.86 | 10.74 | 11.28 | 10.63 | 0.002 | 4.9647 | 2.39% | 82142.0 | 股吧 |
23 | 002106 | 萊寶高科 | 11.15 | 11.13 | 11.45 | 11.08 | 0.4378 | 7.5731 | 2.24% | 245942.0 | 股吧 |
24 | 000016 | 深康佳A | 5.47 | 5.5 | 5.8 | 5.33 | -0.667 | 1.6788 | 2.19% | 2655288.0 | 股吧 |
25 | 000819 | 岳陽興長 | 17.08 | 17.07 | 17.53 | 16.98 | 0.201 | 5.8563 | 2.17% | 51975.0 | 股吧 |
26 | 000099 | 中信海直 | 25.4 | 25.45 | 26.2 | 25.45 | 0.2512 | 6.746 | 2.01% | 336138.0 | 股吧 |
27 | 301090 | 華潤材料 | 7.45 | 7.44 | 7.75 | 7.41 | -0.1711 | 4.5791 | 2.01% | 67181.0 | 股吧 |
28 | 600765 | 中航重機 | 19.88 | 19.84 | 20.4 | 19.73 | 0.68 | 8.3131 | 2.01% | 178008.0 | 股吧 |
29 | 002179 | 中航光電 | 38.34 | 38.4 | 39.28 | 38.12 | 1.2019 | 10.5132 | 1.98% | 127983.0 | 股吧 |
30 | 300678 | 中科信息 | 40.79 | 40.45 | 42.77 | 40.16 | 0.0209 | 2.8863 | 1.96% | 207603.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
央企國資改革概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論