概念題材簡介:
保障房概念(聊吧討論)
保障房概念的出現相較于保障房制度要晚很多。保障房制度出現在1994年,在2010年確立了廉租房、經濟適用房、限價房和公租房等保障房體系后,國務院下達了要在五年內建造5800萬套的保障房安居工程建設任務。這對于保障房概念股是非常有益的。如果按照住房和城鄉建設部的估算,1000萬套保障房的建設資金就會超過1.3萬億元,假設每套保障房的平均面積為50平米,則保障房面積達到了5億平米。因此保障房所帶來的經濟效益不言而喻,對于參與到建設中的上市公司來說,是具有巨大的利好的,目前保障概念股主要天房發展、北京城建、首開股份、棲霞建設和蘇州高新等。伴隨著2011年的1000萬套保障房任務的完成,北京、上海等地于2011年12月出臺保障法的管理新政,保證保障房確切的讓需要的群眾申請上,改善他們的居住環境,促進房地產市場的健康發展。
漲幅龍頭:
- *ST寧科(600165) +4.23%
- 中航高科(600862) +1.95%
- 山東章鼓(002598) +1.65%
概念股平均漲幅
保障房
情緒值:
10
當前概念處于超冷區域
保障房概念——贏家江恩五星評級統計
保障房概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
最新事件:
今天保障房概念大幅下跌3.17%,亞泰集團、*ST寧科跌停
摘要: 今天保障房概念大幅下跌3.17%,其中:亞泰集團(600881)跌停;*ST寧科(600165)跌停。
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
保障房概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600165 | *ST寧科 | 2.13 | 2.13 | 2.24 | 2.1 | -0.7 | -0.5107 | 4.23% | 335228.0 | 股吧 |
2 | 600862 | 中航高科 | 23.6 | 23.6 | 24.33 | 23.45 | 0.655 | 4.9104 | 1.95% | 88695.0 | 股吧 |
3 | 002598 | 山東章鼓 | 9.68 | 9.69 | 9.88 | 9.68 | 0.3262 | 3.9102 | 1.65% | 103526.0 | 股吧 |
4 | 600318 | 新力金融 | 9.2 | 9.2 | 9.42 | 9.11 | 0.0655 | 2.0945 | 1.09% | 243515.0 | 股吧 |
5 | 600425 | 青松建化 | 3.97 | 3.98 | 4.05 | 3.96 | 0.253 | 4.0153 | 1.01% | 181842.0 | 股吧 |
6 | 002367 | 康力電梯 | 7.16 | 7.16 | 7.28 | 7.11 | 0.3531 | 4.3361 | 0.84% | 118384.0 | 股吧 |
7 | 600533 | 棲霞建設 | 2.61 | 2.61 | 2.68 | 2.59 | -0.1657 | 3.8685 | 0.77% | 313849.0 | 股吧 |
8 | 000926 | 福星股份 | 2.81 | 2.81 | 2.87 | 2.81 | 0.0104 | 7.5781 | 0.71% | 296935.0 | 股吧 |
9 | 000786 | 北新建材 | 28.0 | 28.0 | 28.36 | 27.85 | 1.862 | 14.8863 | 0.54% | 61938.0 | 股吧 |
10 | 600239 | 云南城投 | 2.99 | 2.99 | 3.04 | 2.98 | 0.01 | 0.8627 | 0.33% | 250560.0 | 股吧 |
11 | 600894 | 廣日股份 | 12.73 | 12.74 | 12.86 | 12.61 | 0.634 | 9.9079 | 0.16% | 61476.0 | 股吧 |
12 | 600173 | 臥龍地產 | 4.42 | 4.42 | 4.49 | 4.4 | 0.1558 | 5.4591 | 0% | 63192.0 | 股吧 |
13 | 600376 | 首開股份 | 2.78 | 2.78 | 2.81 | 2.76 | -1.7241 | 5.3043 | 0% | 177309.0 | 股吧 |
14 | 600773 | 西藏城投 | 11.71 | 11.7 | 11.88 | 11.62 | -0.164 | 4.9106 | -0.09% | 88935.0 | 股吧 |
15 | 600510 | 黑牡丹 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 4.99 | 0.08 | 9.7725 | -0.2% | 106047.0 | 股吧 |
16 | 300196 | 長海股份 | 11.28 | 11.26 | 11.4 | 11.19 | 0.5 | 10.9476 | -0.27% | 29483.0 | 股吧 |
17 | 600208 | 衢州發展 | 3.06 | 3.05 | 3.07 | 3.02 | 0.233 | 5.1718 | -0.33% | 825189.0 | 股吧 |
18 | 600117 | 西寧特鋼 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.45 | -0.12 | 1.5464 | -0.4% | 150475.0 | 股吧 |
19 | 600325 | 華發股份 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 5.98 | 0.48 | 7.617 | -0.5% | 337593.0 | 股吧 |
20 | 002233 | 塔牌集團 | 7.5 | 7.5 | 7.54 | 7.45 | 0.33 | 9.8841 | -0.53% | 44412.0 | 股吧 |
21 | 002346 | 柘中股份 | 9.64 | 9.64 | 9.75 | 9.58 | -0.34 | 6.0812 | -0.62% | 17409.0 | 股吧 |
22 | 000012 | 南玻A | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.37 | 0.26 | 4.5823 | -0.74% | 127786.0 | 股吧 |
23 | 000651 | 格力電器 | 43.65 | 43.65 | 43.95 | 43.2 | 3.98 | 22.4361 | -0.89% | 350966.0 | 股吧 |
24 | 600881 | 亞泰集團 | 2.24 | 2.28 | 2.31 | 2.21 | -0.4 | 1.3798 | -0.89% | 1712179.0 | 股吧 |
25 | 600720 | 中交設計 | 9.0 | 9.0 | 9.03 | 8.89 | 0.4756 | 6.9159 | -1% | 73464.0 | 股吧 |
26 | 601668 | 中國建筑 | 5.97 | 5.96 | 5.98 | 5.89 | 0.96 | 10.7493 | -1.01% | 1679166.0 | 股吧 |
27 | 601992 | 金隅集團 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.9 | -0.04 | 4.1219 | -1.04% | 658784.0 | 股吧 |
28 | 002372 | 偉星新材 | 12.68 | 12.65 | 12.71 | 12.51 | 0.4 | 2.993 | -1.1% | 68668.0 | 股吧 |
29 | 000672 | 上峰水泥 | 8.02 | 8.01 | 8.05 | 7.91 | 0.42 | 8.9915 | -1.25% | 43817.0 | 股吧 |
30 | 600585 | 海螺水泥 | 24.45 | 24.5 | 24.55 | 24.11 | 0.99 | 35.0043 | -1.31% | 139919.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
保障房概念最新消息
- 今天保障房概念大幅下跌3.17%,亞泰集團、*ST寧科跌停
- 保障房概念板塊短期發出江恩底分型信號,*ST寧科以漲幅5.0%領漲保障房概念板塊
- 保障房概念漲幅達1.86%,上海建工以漲幅10.12%領漲保障房概念
- 保障房概念持續走強漲幅達1.86%,上海建工、黑牡丹等多股漲停
- 今天保障房概念主力資金凈流入5.22億元 上海建工、黑牡丹漲幅居前
- 保障房概念逆勢上漲,津投城開以漲幅6.32%領漲保障房概念
- 保障房概念股漲幅排行榜,云南城投漲幅10.12%,新力金融漲幅10.01%
- 保障房概念整體大漲,亞泰集團漲幅10.0%,云南城投漲幅9.96%
- 保障房概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股中航高科漲幅3.17%領漲
- 10月16日保障房概念在漲幅排行榜位居第9,首開股份、萬年青等股領漲
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論