安防概念(聊吧討論)
隨著我國經濟的發展、城鎮化的加快,人口流動形成的城市后隨之而來的交通、治安等一系列的問題,僅僅依靠公安警力的力量不足以維護人民群眾經濟生活的安全,因此安防尤其是視頻監控的全面覆蓋是非常必要的。為了維護社會的公共安全,就產生了安防產業,也同時有了安防概念。在未來的發展中,隨著城鎮化率的繼續提升,安防產業的發展空間還是很大。鑒于公安作為最主要的投資與需求主體,并考慮到政策持續推進,而金融安防五年大整改以及銀行安防聯網監控的發展趨勢。安防概念股在股市中沒有出現概念的漲停潮等,主要是個股的出現上漲的行情,但是安防作為信息化社會的一個很重要的領域,在未來安防概念股中的黑馬股會層出不窮,也是值得關注的。安防概念股主要有:高德紅外、航天長峰、大華股份、英飛拓和延華智能等。
- 華平股份(300074) +4.61%
- 水晶光電(002273) +4.1%
- 航宇微(300053) +4.1%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏冷區域
安防概念——贏家江恩五星評級統計
安防概念熱點
贏家概念解析
安防概念構筑江恩底分型,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 安防概念今日上漲85.71點,漲幅達1.53%,以上影中陽線收盤于5669.59點,目前形成頂部紅三兵形態,該紅三兵第三根K線有一根較為長的上影線,預示著升勢受阻。根據贏家江恩五星工具可知安防概念為2顆紅星,相比昨日減少
安防題材今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 安防概念今日上漲181.21點,大漲3.48%,以穿頭破腳大陽線收盤于5385.18點。昨日漲幅2.88%,以大陽線收于5203.97點。今日星級評定為2星,與昨日保持一致。安防板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態,短期江恩
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
安防概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300074 | 華平股份 | 4.77 | 4.76 | 5.1 | 4.71 | -0.1115 | 1.902 | 4.61% | 394529.0 | 股吧 |
2 | 002273 | 水晶光電 | 22.45 | 22.42 | 23.99 | 22.25 | 0.63 | 6.3575 | 4.1% | 994254.0 | 股吧 |
3 | 300053 | 航宇微 | 14.86 | 14.81 | 15.77 | 14.74 | -0.088 | 2.8799 | 4.1% | 364463.0 | 股吧 |
4 | 002962 | 五方光電 | 17.5 | 17.42 | 18.25 | 17.34 | 0.22 | 6.2644 | 3.49% | 191885.0 | 股吧 |
5 | 002090 | 金智科技 | 8.94 | 8.9 | 9.37 | 8.9 | 0.0913 | 3.6902 | 3.02% | 181352.0 | 股吧 |
6 | 002654 | 萬潤科技 | 13.15 | 13.1 | 13.84 | 13.03 | 0.04 | 1.7837 | 2.66% | 459249.0 | 股吧 |
7 | 300076 | GQY視訊 | 8.38 | 8.18 | 8.87 | 7.84 | -0.06 | 2.2708 | 2.63% | 581847.0 | 股吧 |
8 | 300093 | 金剛光伏 | 16.67 | 16.65 | 17.45 | 16.62 | -1.6234 | -1.6056 | 2.34% | 97760.0 | 股吧 |
9 | 300078 | 思創醫惠 | 3.74 | 3.71 | 3.89 | 3.69 | -0.31 | 0.5168 | 2.14% | 389197.0 | 股吧 |
10 | 002414 | 高德紅外 | 7.96 | 7.94 | 8.12 | 7.89 | 0.0118 | 1.5952 | 1.88% | 341469.0 | 股吧 |
11 | 002474 | 榕基軟件 | 7.15 | 7.15 | 7.37 | 7.08 | -0.0317 | 2.3609 | 1.82% | 388923.0 | 股吧 |
12 | 002139 | 拓邦股份 | 13.53 | 13.58 | 13.92 | 13.45 | 0.44 | 5.2553 | 1.55% | 633377.0 | 股吧 |
13 | 300020 | *ST銀江 | 3.88 | 3.87 | 4.05 | 3.75 | -0.21 | 5.0868 | 1.55% | 536191.0 | 股吧 |
14 | 000032 | 深桑達A | 18.49 | 18.32 | 18.92 | 18.23 | -0.1113 | 5.3231 | 1.46% | 199176.0 | 股吧 |
15 | 003005 | 競業達 | 30.5 | 30.46 | 31.26 | 30.2 | 0.164 | 10.2021 | 1.38% | 52414.0 | 股吧 |
16 | 002253 | 川大智勝 | 16.21 | 16.21 | 16.52 | 16.05 | -0.1198 | 5.2147 | 1.17% | 70403.0 | 股吧 |
17 | 002214 | 大立科技 | 12.49 | 12.53 | 12.79 | 12.35 | -0.436 | 2.7713 | 1.04% | 63533.0 | 股吧 |
18 | 002960 | 青鳥消防 | 11.69 | 11.7 | 11.9 | 11.63 | 0.458 | 8.1866 | 0.94% | 77855.0 | 股吧 |
19 | 002835 | 同為股份 | 20.47 | 20.04 | 21.22 | 20.04 | 0.67 | 5.1589 | 0.88% | 210334.0 | 股吧 |
20 | 000997 | 新大陸 | 20.59 | 20.52 | 20.85 | 20.37 | 0.8082 | 6.7783 | 0.73% | 160515.0 | 股吧 |
21 | 002535 | 林州重機 | 4.18 | 4.19 | 4.32 | 4.16 | 0.1753 | 0.8513 | 0.72% | 212177.0 | 股吧 |
22 | 003004 | 聲迅股份 | 29.5 | 29.5 | 30 | 29.15 | -0.3478 | 8.3222 | 0.68% | 16787.0 | 股吧 |
23 | 002401 | 中遠海科 | 17.02 | 16.85 | 17.17 | 16.69 | 0.3827 | 4.5252 | 0.59% | 94589.0 | 股吧 |
24 | 002212 | 天融信 | 7.41 | 7.36 | 7.56 | 7.25 | -0.15 | 7.8416 | 0.54% | 535401.0 | 股吧 |
25 | 002298 | 中電興發 | 6.1 | 6.12 | 6.22 | 6.07 | -0.5241 | 4.3699 | 0.49% | 387337.0 | 股吧 |
26 | 300075 | 數字政通 | 18.7 | 18.5 | 19.18 | 18.46 | 0.0332 | 6.3806 | 0.48% | 187710.0 | 股吧 |
27 | 002230 | 科大訊飛 | 51.59 | 51.29 | 52.5 | 50.99 | -0.1489 | 7.1325 | 0.31% | 603969.0 | 股吧 |
28 | 002373 | 千方科技 | 10.98 | 10.88 | 11.09 | 10.78 | 0.01 | 7.9101 | 0.18% | 341088.0 | 股吧 |
29 | 002178 | 延華智能 | 7.18 | 7.17 | 7.3 | 7.14 | -0.0123 | 0.6198 | 0.14% | 313511.0 | 股吧 |
30 | 000909 | ST數源 | 6.11 | 6.07 | 6.19 | 6.06 | 0.1083 | 2.7198 | 0% | 48511.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論