麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

概念題材簡介:
分享

PM2.5概念(聊吧討論)

PM2.5概念

PM2.5在近幾年是一個熱詞,是因為霧霾在冬季成為總會出現(xiàn)的天氣狀況。也因為如此PM2.5概念在股市出現(xiàn)。PM2.5是表示空中空氣動力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于2.5微米的顆粒物。在空氣中停留的時間比較長,對于人體的健康和大氣環(huán)境質(zhì)量的影響非常,因此針對PM2.5,我國出臺了專門的環(huán)保、節(jié)能政策,并且開展對于空氣中重金屬、揮發(fā)性有機物物質(zhì)進行監(jiān)測,這一舉措也就促進了環(huán)保工程發(fā)展。在2017年主要大氣污染排放物強度下降了30%以上,從去年冬天的藍天多少可以看出,未來對于PM2.5的防止還會更為嚴格,以保證空氣質(zhì)量的提高。防治PM2.5是一個長久的過程,因為對于PM2.5概念受益的概念股也是可以長久關(guān)注的。

概念股平均漲幅

PM2.5
情緒值:
19

當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域

PM2.5概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計

PM2.5概念熱點

100
80
60
40
20
0
50
總計:32家
漲停:0 漲幅5%以上:1 跌停:1 跌幅5%以上:0
星級: 日線級:江恩支撐: 978.73 江恩壓力1049.68 時間窗 :
相關(guān)板塊星級: 土壤治理概念 風(fēng)沙治理概念

贏家概念解析

最新事件:

PM2.5概念漲幅達1.49%,海新能科以漲幅13.48%領(lǐng)漲PM2.5概念

摘要: 周四PM2.5概念逆勢上漲,收978.58點,漲幅達1.49%,盤面顯示,PM2.5概念下成分股:海新能科大幅上漲13.48%、,主力資金凈流入9267.42萬元、中創(chuàng)環(huán)保大漲9.93%、,主力資金凈流入1.08億元、星光股份大幅上漲9.8

概念解析熱文:

光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變

摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 002658 雪迪龍 1 2024-12-16 股吧
2 002076 星光股份 1 2024-12-18 股吧

PM2.5概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 002362 漢王科技 26.46 26.47 29.11 26.1 -0.3069 4.828 6.5% 492364.0 股吧
2 300056 中創(chuàng)環(huán)保 14.92 14.8 15.63 14.65 -0.0285 0.7546 4.02% 271047.0 股吧
3 301043 綠島風(fēng) 28.94 29.28 30.38 29.08 1.19 12.5249 3.77% 10434.0 股吧
4 300800 力合科技 11.42 11.43 11.88 11.34 0.09 8.4757 2.89% 26806.0 股吧
5 603177 德創(chuàng)環(huán)保 8.21 8.24 8.44 8.18 0.12 1.8065 2.31% 38003.0 股吧
6 300335 迪森股份 5.31 5.32 5.52 5.32 0.14 4.0463 2.26% 136987.0 股吧
7 300174 元力股份 15.67 15.67 16.14 15.56 0.5852 8.939 1.91% 69783.0 股吧
8 300137 ST先河 5.73 5.77 5.86 5.73 0.01 3.3234 1.75% 83900.0 股吧
9 603311 金海高科 10.79 10.79 11.27 10.79 0.22 5.4964 1.39% 68950.0 股吧
10 000551 創(chuàng)元科技 12.28 12.25 12.8 12.25 0.5278 6.2554 0.9% 60343.0 股吧
11 002980 華盛昌 26.92 26.92 27.54 26.78 0.98 7.8795 0.89% 7492.0 股吧
12 688622 禾信儀器 68.2 67.9 69.72 67.11 -0.32 5.9232 0.88% 16332.6895 股吧
13 300862 藍盾光電 29.17 29.11 30.07 29.01 -0.03 10.7992 0.65% 40333.0 股吧
14 603601 再升科技 3.62 3.61 3.67 3.6 0.089 2.0826 0.55% 95840.0 股吧
15 300187 永清環(huán)保 5.41 5.39 5.49 5.35 0.1297 1.6646 0.37% 60107.0 股吧
16 002076 星光股份 3.78 3.46 3.99 3.46 -0.0019 0.2914 0.26% 3095266.0 股吧
17 000581 威孚高科 18.24 18.18 18.29 18.17 1.31 19.5477 0% 53053.0 股吧
18 300172 中電環(huán)保 5.57 5.55 5.63 5.53 0.1249 2.7993 -0.18% 143846.0 股吧
19 600459 貴研鉑業(yè) 14.03 14.02 14.07 13.95 0.59 9.0027 -0.21% 45831.0 股吧
20 600526 菲達環(huán)保 4.75 4.75 4.78 4.72 0.18 4.8086 -0.42% 59404.0 股吧
21 300004 南風(fēng)股份 6.76 6.83 6.84 6.71 0.09 3.5937 -0.44% 87757.0 股吧
22 300884 狄耐克 12.69 12.58 12.83 12.56 0.0704 5.1349 -0.47% 135279.0 股吧
23 300203 聚光科技 16.16 16.37 16.37 15.93 0.262 6.7448 -0.5% 100928.0 股吧
24 300152 新動力 6.09 6.09 6.15 6.01 -0.0027 0.451 -0.66% 332441.0 股吧
25 002573 清新環(huán)境 4.26 4.27 4.29 4.21 0.0423 4.4326 -0.7% 71694.0 股吧
26 300012 華測檢測 12.91 12.9 12.99 12.75 0.4464 4.0087 -0.7% 255272.0 股吧
27 300072 海新能科 4.03 3.99 4.06 3.98 -0.2695 2.6733 -0.74% 307498.0 股吧
28 600292 遠達環(huán)保 14.11 14.01 14.39 13.85 0.11 6.657 -1.42% 369850.0 股吧
29 002658 雪迪龍 7.01 6.98 7.07 6.83 0.12 3.9191 -2.14% 156101.0 股吧
30 300105 龍源技術(shù) 8.02 7.95 7.99 7.77 0.0446 3.6559 -2.24% 328380.0 股吧
查看更多股票

免責(zé)聲明:

贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發(fā)表評論

×
舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

波多野42部无码喷潮在线| 亚洲无AV在线中文字幕| 丁香五月缴情在线|