麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

福建成分股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
1 688010 福光股份 28.16 27.95 33.7 27.54 13.74% 96496.11 29929.2 股吧
2 301600 慧翰股份 146.65 142.99 173.67 142.99 13.54% 42080.0 66834.816 股吧
3 603306 華懋科技 31.46 33.05 34.61 32.33 10.01% 482695.0 164421.03 股吧
4 603615 茶花股份 20.68 20.7 22.75 20.56 10.01% 68037.0 15139.9744 股吧
5 603893 瑞芯微 101.52 101.0 111.67 99.84 10% 207492.0 223071.13 股吧
6 002070 眾和退 0.65 0.66 0.72 0.61 9.23% 495224.0 3382.15 股吧
7 301536 星宸科技 70.46 70.98 84.0 69.2 7.15% 256052.0 190108.39 股吧
8 002417 深南退 0.42 0.42 0.45 0.4 7.14% 311930.0 1346.7185 股吧
9 301165 銳捷網絡 67.87 69.0 79.79 67.88 7.01% 245653.0 178939.942 股吧
10 002264 新華都 6.76 6.8 7.44 6.73 6.21% 723609.0 52143.74 股吧
11 002335 科華數據 25.56 25.5 27.33 25.2 5.48% 444547.0 118425.344 股吧
12 603686 福龍馬 9.34 9.3 10.08 9.3 5.46% 259706.0 25332.8208 股吧
13 300102 乾照光電 11.59 11.53 12.33 11.46 5.26% 469202.0 56445.78 股吧
14 300941 創識科技 25.93 25.62 27.69 25.42 5.05% 248376.0 66732.88 股吧
15 002803 吉宏股份 14.87 15.0 16.36 15.0 4.84% 370739.0 59266.63 股吧
16 300062 中能電氣 5.9 5.89 6.3 5.84 4.75% 290177.0 17725.864 股吧
17 688195 騰景科技 40.45 39.8 43.27 39.5 4.45% 96243.5547 40317.94 股吧
18 300902 國安達 23.54 23.32 25.3 23.2 4.42% 90879.0 22064.66 股吧
19 002222 福晶科技 33.28 33.04 35.58 32.96 4.36% 288791.0 99313.99 股吧
20 300946 恒而達 28.55 28.57 30.3 28.46 4.2% 18732.0 5577.7944 股吧
21 300056 中創環保 14.92 14.8 15.63 14.65 4.02% 271047.0 41145.168 股吧
22 300632 光莆股份 12.58 12.57 13.82 12.57 3.66% 224668.0 29914.29 股吧
23 300972 萬辰集團 71.34 71.6 74.77 70.6 3.46% 25080.0 18430.0624 股吧
24 600870 退市廈華 0.58 0.56 0.63 0.52 3.45% 155000.0 874.1935 股吧
25 300955 嘉亨家化 16.26 16.26 17.1 16.2 3.32% 39542.0 6645.003 股吧
26 300096 ST易聯眾 3.63 3.63 3.75 3.62 3.31% 88615.0 3276.6774 股吧
27 002529 海源復材 9.4 9.5 9.75 9.3 3.09% 213502.0 20495.688 股吧
28 688619 羅普特 9.42 9.42 9.89 9.32 3.08% 30040.49 2911.5976 股吧
29 301028 東亞機械 11.16 11.16 11.59 11.1 2.87% 43974.0 5018.4064 股吧
30 600734 實達集團 4.31 4.33 4.51 4.31 2.78% 694190.0 30581.5456 股吧
31 002785 萬里石 33.68 33.52 35.48 33.52 2.73% 77378.0 26916.1824 股吧
32 301300 遠翔新材 27.66 27.69 28.85 27.66 2.71% 14404.0 4089.1356 股吧
33 000632 三木集團 4.19 4.18 4.39 4.15 2.63% 102919.0 4418.5424 股吧
34 300132 青松股份 5.44 5.47 5.69 5.44 2.57% 135171.0 7572.229 股吧
35 301568 思泰克 37.04 36.75 39.27 36.75 2.56% 63080.0 23944.712 股吧
36 002102 能特科技 2.81 2.85 3.05 2.84 2.49% 895909.0 26193.7328 股吧
37 300712 永福股份 27.17 27.15 28.28 27.15 2.47% 34731.0 9672.884 股吧
38 000701 廈門信達 5.38 5.43 5.6 5.41 2.42% 227062.0 12543.1088 股吧
39 002868 綠康生化 15.81 15.92 16.41 15.83 2.4% 24450.0 3970.0216 股吧
40 000536 華映科技 5.42 5.43 5.65 5.41 2.4% 1042344.0 57766.8032 股吧
41 300436 廣生堂 29.82 29.71 30.79 29.6 2.38% 42317.0 12816.784 股吧
42 002729 好利科技 13.73 13.77 14.2 13.75 2.33% 79417.0 11138.87 股吧
43 300650 太龍股份 12.2 12.09 12.57 12.04 2.21% 67433.0 8373.871 股吧
44 301565 中侖新材 23.1 23.0 23.8 22.78 2.21% 72347.0 16993.5248 股吧
45 002674 興業科技 9.75 9.76 10.07 9.75 2.15% 33054.0 3294.7712 股吧
46 603363 *ST傲農 3.79 3.82 3.89 3.79 2.11% 176519.0 6805.565 股吧
47 300341 麥克奧迪 19.14 19.1 19.92 18.94 2.09% 96864.0 18950.33 股吧
48 603696 安記食品 8.85 8.84 9.18 8.83 2.03% 93774.0 8506.918 股吧
49 002901 大博醫療 30.78 30.78 31.79 30.78 1.98% 11491.0 3613.8172 股吧
50 300640 德藝文創 6.67 6.71 7.09 6.67 1.95% 236652.0 16307.5456 股吧
51 301196 唯科科技 34.37 34.33 35.35 34.32 1.95% 9179.0 3209.838 股吧
52 002029 七匹狼 6.74 6.76 6.98 6.75 1.93% 203462.0 13954.0144 股吧
53 301136 招標股份 13.1 13.1 13.5 13.06 1.91% 30124.0 4006.8616 股吧
54 300174 元力股份 15.67 15.67 16.14 15.56 1.91% 69783.0 11062.216 股吧
55 300658 延江股份 5.79 5.8 5.96 5.78 1.9% 54585.0 3220.6324 股吧
56 002474 榕基軟件 7.15 7.15 7.37 7.08 1.82% 388923.0 28248.0864 股吧
57 603933 睿能科技 16.52 16.51 17.0 16.37 1.82% 51160.0 8582.325 股吧
58 688095 福昕軟件 74.2 73.67 76.58 72.72 1.81% 18548.35 13986.432 股吧
59 001368 通達創智 20.21 20.11 20.88 20.09 1.73% 15169.0 3128.9068 股吧
60 300648 星云股份 25.22 25.25 26.05 25.08 1.51% 33760.0 8620.666 股吧
61 603663 三祥新材 16.18 16.17 16.83 16.11 1.48% 71483.0 11771.5456 股吧
62 002098 潯興股份 8.6 8.58 8.87 8.56 1.4% 36390.0 3180.0602 股吧
63 605118 力鼎光電 17.39 17.22 17.91 17.03 1.38% 69070.0 12191.4352 股吧
64 002174 游族網絡 10.19 10.1 10.65 10.06 1.28% 392588.0 40572.09 股吧
65 601566 九牧王 8.71 8.67 8.9 8.67 1.26% 37955.0 3345.7032 股吧
66 600573 惠泉啤酒 11.11 10.99 11.49 10.99 1.26% 76719.0 8663.415 股吧
67 301148 嘉戎技術 19.58 19.52 20.03 19.52 1.23% 9193.0 1825.3604 股吧
68 002517 愷英網絡 13.92 13.85 14.35 13.8 1.22% 381520.0 53707.0144 股吧
69 600493 鳳竹紡織 5.74 5.66 5.87 5.66 1.22% 56949.0 3310.326 股吧
70 603345 安井食品 84.6 84.55 86.68 84.1 1.18% 45323.0 38930.02 股吧
71 002398 壘知集團 4.61 4.61 4.73 4.6 1.08% 115117.0 5365.138 股吧
72 600033 XD福建高 3.72 3.75 3.81 3.71 1.08% 284488.0 10693.616 股吧
73 300427 紅相股份 6.69 6.71 6.83 6.68 1.05% 123134.0 8320.6376 股吧
74 300605 恒鋒信息 13.84 13.9 14.13 13.62 1.01% 41461.0 5781.367 股吧
75 002790 瑞爾特 7.99 7.99 8.15 7.9 1% 38240.0 3087.6232 股吧
76 603383 頂點軟件 40.56 40.1 41.24 39.66 0.99% 56057.0 22730.544 股吧
77 003019 宸展光電 25.95 25.95 26.45 25.83 0.96% 45050.0 11833.2656 股吧
78 600549 廈門鎢業 19.84 19.84 20.4 19.83 0.91% 152049.0 30663.0336 股吧
79 603209 興通股份 15.84 15.88 16.12 15.85 0.88% 10940.0 1749.616 股吧
80 603280 南方路機 21.86 22.0 22.22 21.61 0.82% 10759.0 2373.2266 股吧
81 000526 學大教育 45.26 44.95 45.97 44.8 0.75% 24759.0 11240.5216 股吧
82 300560 中富通 16.48 16.35 16.88 16.11 0.73% 137217.0 22731.2048 股吧
83 000997 新大陸 20.59 20.52 20.85 20.37 0.73% 160515.0 33141.1744 股吧
84 605365 立達信 16.47 16.4 16.66 16.32 0.73% 37203.0 6162.127 股吧
85 301355 南王科技 12.84 12.9 13.14 12.81 0.7% 43548.0 5662.403 股吧
86 002593 日上集團 5.78 5.82 5.87 5.74 0.69% 1143468.0 66233.7152 股吧
87 603817 海峽環保 5.85 5.88 5.94 5.85 0.68% 42036.0 2477.2152 股吧
88 002788 鷺燕醫藥 8.75 8.75 8.85 8.72 0.57% 42206.0 3706.556 股吧
89 688398 賽特新材 14.05 14.05 14.27 14.0 0.57% 9920.819 1404.7982 股吧
90 300628 億聯網絡 40.08 40.08 40.82 39.31 0.55% 125169.0 50488.5824 股吧
91 603879 ST永悅 3.67 3.66 3.79 3.66 0.54% 72618.0 2709.86 股吧
92 603408 建霖家居 12.93 12.88 13.15 12.88 0.54% 21042.0 2739.0628 股吧
93 600592 龍溪股份 10.24 10.22 10.36 10.15 0.49% 58687.0 6026.042 股吧
94 601377 興業證券 6.39 6.38 6.45 6.38 0.47% 461029.0 29582.0032 股吧
95 300867 圣元環保 13.51 13.57 13.66 13.5 0.44% 17563.0 2386.6648 股吧
96 603628 清源股份 13.61 13.59 13.77 13.58 0.44% 38041.0 5206.869 股吧
97 002682 龍洲股份 4.94 4.95 5.07 4.94 0.4% 278803.0 13907.7968 股吧
98 002626 金達威 15.94 15.91 16.15 15.89 0.38% 35751.0 5739.8452 股吧
99 301267 華廈眼科 20.91 20.88 21.22 20.85 0.38% 33240.0 6998.575 股吧
100 002228 合興包裝 3.22 3.21 3.28 3.21 0.31% 99757.0 3234.7488 股吧
101 300188 國投智能 16.43 16.3 16.71 16.21 0.24% 219665.0 36085.4752 股吧
102 002093 國脈科技 8.73 8.68 8.92 8.57 0.23% 371212.0 32503.93 股吧
103 300706 阿石創 26.77 26.7 27.48 26.3 0.22% 135338.0 36370.7744 股吧
104 603636 南威軟件 11.54 11.49 11.69 11.39 0.17% 93561.0 10842.8136 股吧
105 000905 廈門港務 6.57 6.56 6.63 6.54 0.15% 59666.0 3933.4228 股吧
106 603162 海通發展 9.43 9.4 9.53 9.4 0.11% 25379.0 2403.3802 股吧
107 603678 火炬電子 30.04 29.96 30.75 29.81 0.1% 40775.0 12305.6032 股吧
108 688778 廈鎢新能 49.0 48.62 49.8 48.6 0.06% 22378.7 11002.0072 股吧
109 002614 奧佳華 7.22 7.21 7.48 7.21 0% 204137.0 14934.2656 股吧
110 600711 ST盛屯 4.65 4.63 4.68 4.62 0% 249191.0 11587.3008 股吧
111 600067 冠城新材 2.98 2.97 3.01 2.94 0% 117473.0 3501.787 股吧
112 603180 金牌家居 21.59 21.49 22.15 21.18 -0.05% 24537.0 5294.3896 股吧
113 002229 鴻博股份 15.24 15.29 15.4 15.04 -0.07% 380020.0 57792.08 股吧
114 601166 興業銀行 18.54 18.53 18.69 18.46 -0.11% 653240.0 121261.248 股吧
115 002299 圣農發展 14.65 14.95 14.98 14.57 -0.14% 90411.0 13312.036 股吧
116 605299 舒華體育 8.58 8.56 8.82 8.53 -0.23% 48672.0 4214.314 股吧
117 000547 航天發展 7.9 7.9 7.93 7.82 -0.25% 127870.0 10068.2256 股吧
118 300051 璉升科技 7.77 7.83 7.85 7.66 -0.26% 55816.0 4334.425 股吧
119 600436 片仔癀 221.08 221.17 222.5 220.09 -0.26% 17118.0 37862.65 股吧
120 000663 永安林業 6.69 6.69 7.0 6.49 -0.3% 511591.0 34490.3744 股吧
121 002679 福建金森 9.32 9.32 9.48 9.28 -0.32% 34045.0 3190.0842 股吧
122 003016 欣賀股份 9.32 9.3 9.58 9.21 -0.32% 115637.0 10876.2328 股吧
123 000797 中國武夷 3.06 3.06 3.09 3.03 -0.33% 278644.0 8533.054 股吧
124 600897 廈門空港 15.05 14.96 15.16 14.92 -0.33% 29549.0 4436.877 股吧
125 002961 瑞達期貨 14.77 14.76 14.89 14.68 -0.34% 29521.0 4369.6816 股吧
126 300198 納川股份 2.61 2.61 2.66 2.58 -0.38% 332020.0 8691.0616 股吧
127 300657 弘信電子 24.1 23.87 24.48 23.7 -0.41% 471541.0 113572.685 股吧
128 603826 坤彩科技 22.49 22.48 22.89 22.28 -0.44% 55352.0 12507.8264 股吧
129 000993 閩東電力 8.8 8.81 8.86 8.72 -0.45% 46029.0 4046.401 股吧
130 603737 三棵樹 44.5 44.32 44.7 43.8 -0.45% 22350.0 9890.949 股吧
131 300884 狄耐克 12.69 12.58 12.83 12.56 -0.47% 135279.0 17160.7792 股吧
132 002578 閩發鋁業 3.35 3.34 3.4 3.32 -0.6% 134562.0 4524.5372 股吧
133 600163 中閩能源 6.35 6.35 6.4 6.2 -0.63% 107145.0 6743.739 股吧
134 601933 永輝超市 6.26 6.31 6.5 6.2 -0.64% 5479946.0 347213.466 股吧
135 600057 廈門象嶼 6.21 6.2 6.27 6.16 -0.64% 146922.0 9102.201 股吧
136 600603 ST廣物 9.08 9.09 9.13 8.91 -0.66% 44493.0 4004.4416 股吧
137 000592 平潭發展 2.95 2.95 2.99 2.9 -0.68% 1210904.0 35619.1264 股吧
138 688278 特寶生物 71.4 71.4 72.48 70.7 -0.69% 16015.9795 11433.2976 股吧
139 603992 松霖科技 18.63 18.63 18.78 18.26 -0.7% 10646.0 1981.5648 股吧
140 002300 太陽電纜 5.67 5.68 5.69 5.61 -0.71% 68285.0 3854.2484 股吧
141 601187 廈門銀行 5.61 5.61 5.65 5.56 -0.71% 115909.0 6490.423 股吧
142 600755 廈門國貿 6.68 6.66 6.7 6.61 -0.75% 138840.0 9238.496 股吧
143 603668 天馬科技 13.19 13.35 13.56 13.06 -0.76% 84699.0 11268.588 股吧
144 605086 龍高股份 36.95 35.01 39.0 35.01 -0.87% 79865.0 29542.5024 股吧
145 600802 福建水泥 4.22 4.25 4.25 4.16 -0.95% 67672.0 2836.9716 股吧
146 600483 福能股份 10.12 10.1 10.2 9.97 -1.09% 194298.0 19588.7776 股吧
147 002702 海欣食品 4.95 4.95 5.05 4.87 -1.21% 755092.0 37430.416 股吧
148 300685 艾德生物 24.27 24.2 24.25 23.87 -1.32% 34515.0 8303.7336 股吧
149 600153 建發股份 10.53 10.49 10.62 10.36 -1.52% 288755.0 30120.4928 股吧
150 603444 吉比特 231.49 231.4 234.76 227.0 -1.64% 17210.0 39714.15 股吧
151 600815 廈工股份 3.02 3.02 3.02 2.96 -1.66% 276019.0 8205.994 股吧
152 600660 福耀玻璃 60.55 60.01 60.54 58.6 -1.72% 146835.0 87134.5536 股吧
153 600203 福日電子 11.88 11.6 12.26 11.5 -1.77% 763167.0 90629.81 股吧
154 601899 紫金礦業 15.32 15.28 15.33 15.02 -1.96% 1400627.0 211731.968 股吧
155 600686 金龍汽車 15.88 16.05 16.33 14.96 -2.08% 958750.0 148523.507 股吧
156 002925 盈趣科技 16.32 15.83 16.43 15.57 -2.14% 391042.0 62578.7456 股吧
157 002752 昇興股份 6.4 6.4 6.59 6.24 -2.19% 484864.0 30839.024 股吧
158 600563 法拉電子 122.86 122.5 124.4 119.81 -2.29% 25115.0 30421.3216 股吧
159 688196 卓越新能 35.33 35.35 35.71 34.16 -2.35% 20098.24 7014.987 股吧
160 000753 漳州發展 4.77 4.7 4.75 4.6 -2.52% 714288.0 33269.63 股吧
161 002396 星網銳捷 19.59 19.88 19.88 18.98 -2.6% 686825.0 133743.373 股吧
162 300750 寧德時代 269.79 269.79 270.8 260.32 -2.62% 277401.0 731336.8 股吧
163 002110 三鋼閩光 3.39 3.4 3.42 3.28 -2.65% 404178.0 13420.8728 股吧
164 600388 龍凈環保 13.26 13.23 13.23 12.85 -2.94% 113436.0 14729.5152 股吧
165 600103 青山紙業 2.63 2.6 2.64 2.54 -3.04% 954569.0 24639.9568 股吧
166 300299 富春股份 7.52 7.33 7.66 7.23 -3.32% 767004.0 56711.4432 股吧
167 603555 ST貴人 0.7 0.67 0.67 0.67 -4.29% 51842.0 347.3414 股吧
168 000732 ST泰禾 0.45 0.43 0.43 0.43 -4.44% 407291.0 1751.3512 股吧
169 002639 雪人股份 8.64 8.38 8.7 8.22 -4.86% 1159673.0 97387.6736 股吧
170 000671 ST陽光城 0.39 0.37 0.37 0.37 -5.13% 979893.0 3625.604 股吧
171 002509 天茂退 0.18 0.18 0.18 0.17 -5.56% 383480.0 660.254 股吧
172 002235 安妮股份 6.78 6.55 6.69 6.28 -6.64% 1241316.0 80044.9152 股吧
173 600693 東百集團 4.7 4.46 4.59 4.34 -7.45% 594986.0 26361.8608 股吧
内射中出日韩无国产剧情| 亚洲第一免费视频| 超碰97人人做人人爱少妇|