麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

天津成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開(kāi) 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬(wàn)元) 股吧
1 300120 經(jīng)緯輝開(kāi) 10.61 10.85 11.35 10.74 4.43% 369978.0 41026.1024 股吧
2 688153 唯捷創(chuàng)芯 36.19 36.06 38.54 35.81 3.9% 60304.6875 22658.26 股吧
3 001206 依依股份 16.65 16.65 17.39 16.64 3.48% 45833.0 7871.646 股吧
4 300375 鵬翎股份 4.91 4.89 5.13 4.87 3.26% 244180.0 12268.368 股吧
5 300988 津榮天宇 19.25 19.28 19.95 19.11 2.86% 32603.0 6415.4704 股吧
6 603061 金海通 72.93 73.0 75.89 72.28 2.81% 9187.0 6848.113 股吧
7 000537 中綠電 9.25 9.25 9.73 9.19 2.59% 216036.0 20437.2544 股吧
8 300596 利安隆 27.95 28.08 28.87 27.81 2.54% 35695.0 10183.7976 股吧
9 002134 天津普林 20.85 20.85 22.38 20.63 2.4% 123982.0 26847.0432 股吧
10 002337 賽象科技 5.33 5.4 5.5 5.33 2.25% 227919.0 12379.94 股吧
11 688199 久日新材 16.29 16.33 16.88 16.21 2.15% 22513.53 3743.0956 股吧
12 002820 桂發(fā)祥 13.22 13.29 13.64 13.25 2.12% 196412.0 26392.7424 股吧
13 688108 賽諾醫(yī)療 10.29 10.24 10.75 10.24 1.94% 55695.0 5870.424 股吧
14 002510 天汽模 6.24 6.25 6.48 6.22 1.92% 758256.0 48260.57 股吧
15 603135 中重科技 9.37 9.35 9.54 9.32 1.81% 29789.0 2822.9512 股吧
16 688041 海光信息 128.78 128.0 133.28 127.78 1.77% 331843.625 434942.9 股吧
17 300875 捷強(qiáng)裝備 30.94 30.97 31.75 30.85 1.71% 26249.0 8243.629 股吧
18 688120 華海清科 174.1 173.98 179.88 173.01 1.71% 40046.52 70853.18 股吧
19 688420 美騰科技 22.92 23.07 23.5 22.76 1.66% 3367.63 783.2921 股吧
20 300823 建科智能 13.81 13.89 14.09 13.78 1.59% 28461.0 3981.048 股吧
21 000695 濱海能源 11.02 11.02 11.3 11.0 1.54% 52670.0 5873.965 股吧
22 301487 盟固利 25.9 25.9 26.49 25.85 1.47% 103510.0 27169.9072 股吧
23 603712 七一二 19.81 19.69 20.35 19.68 1.31% 246106.0 49577.3984 股吧
24 300334 津膜科技 6.43 6.44 6.58 6.42 1.24% 45043.0 2927.337 股吧
25 600488 津藥藥業(yè) 4.48 4.48 4.56 4.47 1.12% 51806.0 2342.1864 股吧
26 600535 天士力 14.66 14.66 14.88 14.58 1.09% 88901.0 13125.4168 股吧
27 600329 達(dá)仁堂 31.87 31.87 32.53 31.8 1.07% 33917.0 10931.0008 股吧
28 601360 三六零 11.65 11.61 12.06 11.51 1.03% 2020061.0 237339.827 股吧
29 603529 愛(ài)瑪科技 40.21 39.81 41.46 39.81 0.97% 33314.0 13632.952 股吧
30 300195 長(zhǎng)榮股份 6.28 6.3 6.39 6.25 0.96% 115786.0 7331.856 股吧
31 002432 九安醫(yī)療 42.19 42.16 42.68 42.1 0.9% 40713.0 17303.2672 股吧
32 603969 銀龍股份 6.51 6.49 6.7 6.49 0.77% 301903.0 19911.18 股吧
33 002393 力生制藥 17.06 17.05 17.24 17.0 0.7% 14842.0 2542.9992 股吧
34 688185 康希諾 63.28 63.39 64.31 63.01 0.38% 10773.4395 6865.5496 股吧
35 601686 友發(fā)集團(tuán) 5.65 5.66 5.69 5.62 0.18% 29708.0 1679.5092 股吧
36 603106 恒銀科技 9.04 9.01 9.17 8.96 0.11% 99980.0 9073.263 股吧
37 600645 中源協(xié)和 21.51 21.18 21.7 21.13 0.09% 175737.0 37628.6272 股吧
38 603727 博邁科 12.0 12.0 12.11 11.95 0.08% 38649.0 4647.644 股吧
39 300026 紅日藥業(yè) 4.11 4.09 4.12 4.06 0% 389345.0 15940.1328 股吧
40 600751 海航科技 2.88 2.89 2.91 2.86 0% 229662.0 6621.389 股吧
41 600800 渤海化學(xué) 3.43 3.44 3.51 3.41 0% 244759.0 8449.8536 股吧
42 600468 百利電氣 5.15 5.15 5.23 5.08 0% 150707.0 7759.192 股吧
43 002821 凱萊英 78.16 77.89 78.78 77.66 -0.2% 22857.0 17886.79 股吧
44 600787 中儲(chǔ)股份 7.05 6.98 7.14 6.93 -0.28% 459500.0 32378.144 股吧
45 300119 瑞普生物 19.16 19.34 19.4 19.01 -0.31% 35156.0 6742.532 股吧
46 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.03 6.04 6.07 5.97 -0.5% 84117.0 5059.428 股吧
47 002129 TCL中環(huán) 9.42 9.39 9.47 9.32 -0.64% 525452.0 49353.88 股吧
48 000652 泰達(dá)股份 4.41 4.42 4.44 4.36 -0.68% 157853.0 6942.21 股吧
49 000897 津?yàn)I發(fā)展 2.6 2.6 2.65 2.57 -0.77% 465584.0 12138.4 股吧
50 600717 天津港 4.92 4.91 4.94 4.87 -0.81% 189487.0 9271.698 股吧
51 300407 凱發(fā)電氣 11.37 11.39 11.41 11.18 -0.88% 63018.0 7107.739 股吧
52 603019 中科曙光 76.26 75.2 77.3 74.6 -0.94% 780603.0 590927.36 股吧
53 301102 兆訊傳媒 13.3 13.15 13.55 13.08 -0.98% 121798.0 16202.5312 股吧
54 600335 國(guó)機(jī)汽車(chē) 7.09 7.09 7.16 6.96 -1.13% 681634.0 47958.25 股吧
55 000965 天保基建 3.36 3.36 3.39 3.31 -1.19% 297891.0 9976.7896 股吧
56 600583 海油工程 5.44 5.41 5.44 5.36 -1.29% 221065.0 11901 股吧
57 601808 中海油服 14.62 14.62 14.66 14.38 -1.3% 102933.0 14933.4992 股吧
58 000927 中國(guó)鐵物 2.83 2.81 2.83 2.78 -1.41% 529618.0 14817.2512 股吧
59 600158 中體產(chǎn)業(yè) 9.18 9.25 9.4 9.0 -1.53% 615382.0 56520.23 股吧
60 600821 金開(kāi)新能 5.74 5.73 5.78 5.64 -1.74% 187145.0 10617.804 股吧
61 300828 銳新科技 17.79 17.63 18.18 17.24 -1.8% 107870.0 19017.464 股吧
62 603126 中材節(jié)能 7.46 7.37 8.2 7.1 -2.14% 1134400.0 85377.3952 股吧
63 601919 中遠(yuǎn)海控 14.8 14.8 14.87 14.46 -2.16% 989074.0 144148.16 股吧
64 600082 海泰發(fā)展 3.23 3.2 3.28 3.13 -2.48% 343858.0 10981.2112 股吧
65 688555 退市澤達(dá) 1.18 1.19 1.19 1.11 -5.08% 47583.0 541.9615 股吧
66 000836 ST富通 0.39 0.37 0.37 0.37 -5.13% 16816.0 62.2192 股吧
67 600225 *ST卓朗 1.52 1.44 1.44 1.44 -5.26% 377788.0 5440.147 股吧
68 600322 津投城開(kāi) 2.96 2.95 2.95 2.7 -8.11% 908705.0 25158.096 股吧
色婷婷精品| 把冰棒放X里去取快递| 特级精品毛片免费观看|