麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

陜西成分股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
1 300116 *ST保力 0.09 0.09 0.11 0.09 22.22% 4413102.0 4689.4948 股吧
2 301231 榮信文化 20.77 20.94 23.0 20.92 5.39% 88111.0 19419.7264 股吧
3 002149 西部材料 17.31 17.21 18.66 17.2 4.62% 241953.0 43987.43 股吧
4 300114 中航電測 74.22 74.0 78.5 74.0 4.5% 245799.0 187042.918 股吧
5 600456 寶鈦股份 29.05 28.97 30.21 28.89 3.86% 104279.0 31027.792 股吧
6 688167 炬光科技 62.78 62.43 66.39 62.09 3.39% 30705.66 19835.2656 股吧
7 688102 斯瑞新材 9.58 9.55 10.02 9.41 3.34% 94026.39 9278.238 股吧
8 600707 彩虹股份 8.32 8.27 8.63 8.27 3.25% 697084.0 59401.68 股吧
9 000697 煉石航空 8.68 8.63 8.97 8.6 3.23% 136548.0 12103.516 股吧
10 688281 華秦科技 90.03 89.33 92.88 89.33 2.59% 10422.0693 9576.4216 股吧
11 300581 晨曦航空 11.66 11.68 12.06 11.58 2.49% 111273.0 13241.9144 股吧
12 301517 陜西華達 55.17 54.95 57.18 54.51 2.48% 30772.0 17337.9024 股吧
13 605033 美邦股份 12.66 12.79 13.05 12.56 2.37% 17468.0 2253.049 股吧
14 688150 萊特光電 22.43 22.3 23.25 22.21 2.36% 48855.45 11200.0408 股吧
15 600080 金花股份 7.83 7.85 8.08 7.78 2.3% 102109.0 8101.678 股吧
16 300831 派瑞股份 17.17 17.17 17.76 17.07 2.27% 268001.0 46874.5 股吧
17 688719 愛科賽博 29.01 29.0 29.88 28.75 2.21% 7559.03 2231.2348 股吧
18 300397 天和防務 12.06 12.06 12.32 11.96 1.82% 108454.0 13225.5112 股吧
19 600831 ST廣網 2.9 2.9 2.98 2.9 1.72% 68402.0 2015.288 股吧
20 600379 寶光股份 9.98 9.98 10.19 9.94 1.7% 41815.0 4222.318 股吧
21 688498 源杰科技 135.7 135.0 140.99 134.03 1.63% 31733.0586 43765.984 股吧
22 301306 西測測試 41.03 41.03 42.56 40.78 1.54% 19081.0 7975.295 股吧
23 688314 康拓醫療 29.06 28.91 29.55 28.91 1.51% 4107.64 1201.3763 股吧
24 688101 三達膜 13.7 13.67 14.06 13.65 1.39% 20882.44 2899.9976 股吧
25 000768 中航西飛 26.0 25.9 26.46 25.81 1.27% 125204.0 32904.0128 股吧
26 600302 標準股份 5.52 5.55 5.62 5.52 1.27% 42025.0 2342.4352 股吧
27 001299 美能能源 12.92 12.9 13.17 12.9 1.24% 15181.0 1984.0518 股吧
28 301357 北方長龍 35.19 35.41 35.95 34.89 1.17% 13600.0 4836.143 股吧
29 688285 高鐵電氣 7.7 7.74 7.95 7.71 1.17% 21439.0 1675.3816 股吧
30 601179 中國西電 7.67 7.62 7.82 7.57 1.17% 560019.0 43448.1184 股吧
31 300487 藍曉科技 51.06 51.0 52.05 50.8 1.1% 26923.0 13913.4944 股吧
32 605168 三人行 38.94 39.31 40.02 38.91 1.08% 124039.0 48883.1872 股吧
33 000837 秦川機床 9.51 9.46 9.68 9.45 1.05% 195190.0 18698.3168 股吧
34 301171 易點天下 30.7 30.41 31.39 30.33 0.94% 270508.0 83659.64 股吧
35 301031 中熔電氣 107.5 107.6 109.95 107.17 0.9% 4553.0 4942.0612 股吧
36 688269 凱立新材 26.25 26.25 26.65 25.95 0.76% 7200.34961 1905.8644 股吧
37 002864 盤龍藥業 31.83 31.79 32.13 31.26 0.75% 61009.0 19360.9248 股吧
38 300164 通源石油 4.37 4.37 4.43 4.37 0.69% 221329.0 9734.5896 股吧
39 300775 三角防務 24.19 24.19 24.56 24.0 0.62% 70502.0 17151.6944 股吧
40 000812 陜西金葉 5.08 5.07 5.15 5.04 0.59% 266208.0 13564.328 股吧
41 688334 西高院 16.93 16.81 17.18 16.81 0.59% 26020.8789 4426.3308 股吧
42 300103 達剛控股 7.23 7.24 7.35 7.1 0.55% 67828.0 4920.049 股吧
43 000721 西安飲食 10.74 10.73 11.05 10.68 0.37% 558602.0 60590.6 股吧
44 300140 節能環境 6.55 6.58 6.65 6.5 0.31% 96615.0 6356.8424 股吧
45 003009 中天火箭 40.44 40.37 40.87 40.3 0.27% 11370.0 4621.0156 股吧
46 000563 陜國投A 3.79 3.78 3.82 3.77 0.26% 523524.0 19870.6288 股吧
47 603139 康惠制藥 15.76 15.64 16.06 15.64 0.25% 12313.0 1954.5824 股吧
48 600893 航發動力 39.98 39.88 40.2 39.78 0.13% 84488.0 33800.7648 股吧
49 601369 陜鼓動力 8.62 8.59 8.7 8.52 0.12% 98642.0 8490.744 股吧
50 000561 烽火電子 8.75 8.75 8.82 8.66 0.11% 96658.0 8461.528 股吧
51 301589 諾瓦星云 179.78 179.97 182.66 177.8 0.04% 8797.0 15868.21 股吧
52 002109 興化股份 3.49 3.53 3.54 3.41 0% 94764.0 3298.7636 股吧
53 002673 西部證券 8.65 8.63 8.74 8.63 0% 485325.0 42109.7376 股吧
54 000564 供銷大集 3.61 3.61 3.7 3.56 0% 5049427.0 183212.582 股吧
55 002267 陜天然氣 8.19 8.18 8.23 8.15 0% 50934.0 4170.286 股吧
56 688122 西部超導 43.83 43.83 44.4 43.62 0% 58085.957 25567.9872 股吧
57 000610 西安旅游 13.9 13.89 14.3 13.71 -0.07% 251621.0 35278.5472 股吧
58 601568 北元集團 4.39 4.39 4.41 4.36 -0.23% 84643.0 3708.8296 股吧
59 600928 西安銀行 3.64 3.65 3.67 3.61 -0.27% 191701.0 6969.022 股吧
60 688550 瑞聯新材 32.11 31.66 32.48 30.83 -0.34% 43199.9375 13707.92 股吧
61 600455 博通股份 23.75 23.69 23.96 23.5 -0.42% 27659.0 6563.977 股吧
62 600343 航天動力 11.28 11.28 11.33 11.06 -0.62% 69572.0 7770.832 股吧
63 001231 農心科技 18.68 18.68 18.81 18.38 -0.7% 20798.0 3872.2884 股吧
64 001286 陜西能源 9.54 9.53 9.57 9.46 -0.73% 140745.0 13361.2024 股吧
65 300861 美暢股份 21.56 21.56 21.62 21.27 -0.74% 55941.0 11998.5888 股吧
66 600217 中再資環 5.83 5.81 5.88 5.76 -0.86% 115787.0 6733.6536 股吧
67 000516 國際醫學 5.91 5.89 5.92 5.81 -1.02% 188984.0 11087.1728 股吧
68 600706 曲江文旅 11.28 11.28 11.56 11.14 -1.06% 252707.0 28609.43 股吧
69 000796 凱撒旅業 4.85 4.85 4.89 4.75 -1.24% 363556.0 17489.1056 股吧
70 002799 環球印務 8.72 8.57 8.89 8.56 -1.49% 160915.0 14010.02 股吧
71 601958 金鉬股份 10.56 10.55 10.57 10.38 -1.52% 160213.0 16721.6 股吧
72 601012 隆基綠能 16.62 16.63 16.69 16.31 -1.68% 752484.0 123806.963 股吧
73 600248 陜建股份 4.52 4.5 4.53 4.43 -1.77% 244249.0 10899.892 股吧
74 688333 鉑力特 43.66 43.67 43.72 42.32 -2.47% 73369.11 31524.4128 股吧
75 601015 陜西黑貓 3.47 3.47 3.49 3.36 -2.59% 267519.0 9081.8 股吧
76 601225 陜西煤業 24.54 24.43 24.43 23.51 -3.67% 557535.0 132361.715 股吧
77 600984 建設機械 3.9 3.9 3.9 3.71 -4.62% 373211.0 14024.0656 股吧
78 300023 寶德退 1.23 1.24 1.25 1.06 -11.38% 180393.0 2080.3922 股吧
亚洲欧美一区二区成人片| 亚洲另类无码专区丝袜| 亚洲免费综合色在线视频|