麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

上海成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開(kāi) 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬(wàn)元) 股吧
1 688691 燦芯股份 74.31 74.28 89.17 73.28 20% 100090.055 84525.73 股吧
2 688018 樂(lè)鑫科技 224.66 228.0 269.59 224.66 17.96% 123216.3 307868.518 股吧
3 688160 步科股份 57.69 57.69 69.23 57.27 15.06% 91808.82 59957.84 股吧
4 688591 泰凌微 29.68 29.72 35.62 29.72 13.92% 228040.953 76052.0448 股吧
5 688129 東來(lái)技術(shù) 16.14 16.0 18.58 16.0 13.07% 31696.5684 5662.9148 股吧
6 600532 退市未來(lái) 0.65 0.69 0.72 0.67 10.77% 257499.0 1815.0456 股吧
7 688981 中芯國(guó)際 85.44 85.07 98.8 85.07 10.35% 1767702.63 1630858.44 股吧
8 600652 退市游久 1.08 1.08 1.19 1.08 10.19% 135767.0 1598.4697 股吧
9 600530 交大昂立 3.65 3.67 4.02 3.66 10.14% 109871.0 4314.2172 股吧
10 600490 鵬欣資源 3.45 3.7 3.8 3.47 10.14% 2379902.0 87948.21 股吧
11 301070 開(kāi)勒股份 53.85 54.04 60.5 54.0 10.12% 54316.0 31640.5632 股吧
12 605136 麗人麗妝 8.76 9.22 9.64 9.06 10.05% 175734.0 16713.4544 股吧
13 603648 暢聯(lián)股份 10.06 10.07 11.07 10.02 10.04% 100545.0 10855.3976 股吧
14 603057 紫燕食品 17.26 17.51 18.99 17.41 10.02% 40048.0 7516.107 股吧
15 600171 上海貝嶺 39.6 39.32 43.56 39.28 10% 1189226.0 503554.6 股吧
16 603868 飛科電器 41.8 42.21 45.98 42.21 10% 25270.0 11382.5176 股吧
17 603777 來(lái)伊份 11.2 11.78 12.32 11.7 10% 69847.0 8519.611 股吧
18 600882 妙可藍(lán)多 18.92 18.92 20.81 18.92 9.99% 121762.0 24770.0784 股吧
19 300153 科泰電源 11.28 10.65 13.0 10.2 8.6% 1078070.0 121419.674 股吧
20 600647 退市同達(dá) 1.4 1.4 1.53 1.4 8.57% 38376.0 575.838 股吧
21 600614 退市鵬起 0.24 0.25 0.26 0.24 8.33% 709620.0 1802.6196 股吧
22 300469 信息發(fā)展 22.47 24.24 24.73 23.5 7.88% 350752.0 84643.8656 股吧
23 688031 星環(huán)科技-U 51.93 52.9 59.99 52.09 7.86% 85241.2656 47798.688 股吧
24 688107 安路科技 30.52 30.6 33.49 30.32 7.24% 80055.4 25933.9712 股吧
25 603009 北特科技 36.03 36.03 39.22 36.0 6.74% 273805.0 104730.118 股吧
26 688230 芯導(dǎo)科技 48.07 47.9 52.0 47.7 6.53% 28681.53 14451.4864 股吧
27 603341 龍旗科技 45.54 45.49 48.96 45.4 6.5% 73584.0 35252.2368 股吧
28 600094 大名城 3.76 3.78 4.05 3.75 6.38% 654078.0 25659.0576 股吧
29 300609 匯納科技 27.32 27.45 29.32 26.98 6% 116288.0 32788.832 股吧
30 688521 芯原股份 52.87 52.84 58.03 52.5 5.58% 260409.75 145338.342 股吧
31 600621 華鑫股份 15.56 15.61 17.12 15.57 5.53% 768788.0 126860.6 股吧
32 301273 瑞晨環(huán)保 18.54 18.55 19.77 18.4 5.45% 15430.0 2978.1708 股吧
33 300802 矩子科技 18.52 18.69 19.88 18.4 5.4% 76342.0 14705.904 股吧
34 688220 翱捷科技-U 50.79 49.98 54.9 49.95 5.24% 175311.734 92681.8368 股吧
35 688372 偉測(cè)科技 59.28 59.35 64.4 59.03 5.15% 32155.25 19984.3152 股吧
36 688584 上海合晶 20.91 20.79 22.46 20.79 5.12% 59904.31 13107.5872 股吧
37 600608 ST滬科 3.56 3.6 3.74 3.57 5.06% 33354.0 1243.0184 股吧
38 603786 科博達(dá) 62.88 62.9 68.78 62.9 4.99% 48659.0 32412.1056 股吧
39 603121 華培動(dòng)力 10.55 10.44 11.2 10.42 4.93% 282275.0 31133.8272 股吧
40 603790 雅運(yùn)股份 11.84 11.84 12.68 11.62 4.9% 65300.0 8098.879 股吧
41 688110 東芯股份 25.78 25.7 27.94 25.42 4.85% 360774.719 96855.82 股吧
42 603633 徠木股份 8.0 8.0 8.54 7.93 4.75% 277848.0 23104.9856 股吧
43 688071 華依科技 29.6 29.57 31.73 29.45 4.7% 19890.709 6118.042 股吧
44 301228 實(shí)樸檢測(cè) 16.89 16.7 18.49 16.13 4.68% 178336.0 30884.3 股吧
45 600843 上工申貝 13.17 13.32 13.96 13.31 4.63% 473943.0 64826.6 股吧
46 300074 華平股份 4.77 4.76 5.1 4.71 4.61% 394529.0 19554.8736 股吧
47 688019 安集科技 141.58 141.58 150.5 141.12 4.56% 34137.98 50075.8528 股吧
48 688347 華虹公司 47.22 47.29 51.2 47.05 4.38% 184993.234 91073.23 股吧
49 603037 凱眾股份 14.26 14.26 15.09 14.2 4.35% 72007.0 10618.7016 股吧
50 688016 心脈醫(yī)療 113.39 113.08 120.9 113.0 4.32% 30180.9688 35704.18 股吧
51 300245 天璣科技 17.52 17.01 18.55 16.65 4.22% 1011272.0 176166.208 股吧
52 688608 恒玄科技 334.0 333.0 378.66 332.99 4.22% 53778.168 189013.107 股吧
53 688435 英方軟件 34.0 34.07 35.88 33.58 4.18% 15747.1 5551.6196 股吧
54 300336 新文退 0.24 0.24 0.25 0.23 4.17% 518755.0 1245.9441 股吧
55 688592 司南導(dǎo)航 39.41 39.42 41.74 39.05 4.14% 12133.16 4957.6276 股吧
56 301315 威士頓 49.12 49.0 51.5 48.51 4.03% 50393.0 25411.7168 股吧
57 601519 大智慧 9.79 9.83 10.3 9.74 3.98% 1402076.0 141598 股吧
58 300326 凱利泰 6.82 6.86 7.34 6.86 3.96% 301038.0 21626.4544 股吧
59 600641 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 15.45 15.5 16.29 15.4 3.88% 186310.0 29724.7424 股吧
60 688368 晶豐明源 89.47 89.48 95.0 88.9 3.88% 16392.07 15249.6544 股吧
61 301046 能輝科技 20.7 20.9 21.7 20.72 3.86% 20702.0 4408.6492 股吧
62 688061 燦瑞科技 30.88 30.88 32.6 30.88 3.82% 12904.1494 4125.135 股吧
63 603728 鳴志電器 56.08 55.8 59.49 55.45 3.78% 154369.0 89792.8768 股吧
64 600896 退市海醫(yī) 1.08 1.09 1.17 1.06 3.7% 388577.0 4307.2036 股吧
65 688596 正帆科技 36.86 36.78 38.38 36.45 3.69% 56451.11 21355.9936 股吧
66 301303 真蘭儀表 16.04 16.0 16.8 15.91 3.68% 87335.0 14390.75 股吧
67 603275 眾辰科技 35.98 36.02 37.54 35.79 3.61% 15090.0 5580.393 股吧
68 300483 首華燃?xì)?/a> 9.18 9.18 9.64 9.18 3.59% 76324.0 7194.534 股吧
69 688206 概倫電子 20.73 20.72 22.0 20.52 3.57% 49493.72 10592.0944 股吧
70 688385 復(fù)旦微電 40.5 40.37 43.23 40.3 3.56% 188226.75 79100.9664 股吧
71 603378 亞士創(chuàng)能 7.36 7.35 7.62 7.31 3.53% 99396.0 7454.488 股吧
72 688507 索辰科技 62.2 62.2 65.0 61.43 3.47% 11901.37 7569.7224 股吧
73 688391 鉅泉科技 32.28 32.28 33.95 32.0 3.44% 24956.1 8331.117 股吧
74 002328 新朋股份 5.84 5.81 6.14 5.81 3.42% 227970.0 13692.2544 股吧
75 301062 上海艾錄 12.86 12.84 13.58 12.79 3.42% 97341.0 12847.5968 股吧
76 600895 張江高科 27.4 27.4 28.75 27.23 3.36% 500325.0 140690.918 股吧
77 688118 普元信息 22.41 22.26 23.54 22.26 3.35% 30058.7188 6951.744 股吧
78 603330 天洋新材 7.88 7.88 8.17 7.81 3.3% 124456.0 9950.686 股吧
79 603214 愛(ài)嬰室 22.8 22.8 24.87 22.49 3.29% 174361.0 40982.0128 股吧
80 301001 凱淳股份 34.19 36.95 39.0 34.8 3.25% 193893.0 71362.19 股吧
81 688593 新相微 20.66 20.72 22.0 20.53 3.15% 69492.3359 14908.352 股吧
82 301289 國(guó)纜檢測(cè) 48.95 48.95 51.1 48.5 3.11% 21315.0 10719.3944 股吧
83 301230 泓博醫(yī)藥 27.23 26.96 28.5 26.83 3.08% 47585.0 13232.8384 股吧
84 300126 銳奇股份 5.91 5.92 6.16 5.81 3.05% 52011.0 3146.4024 股吧
85 603296 華勤技術(shù) 62.99 63.67 66.0 63.61 3% 133470.0 87006.43 股吧
86 603192 匯得科技 15.84 15.84 16.54 15.82 2.97% 14169.0 2307.8938 股吧
87 301037 保立佳 10.94 10.97 11.39 10.87 2.93% 26630.0 2987.3176 股吧
88 300508 維宏股份 28.89 28.91 29.92 28.91 2.91% 25361.0 7522.951 股吧
89 002486 嘉麟杰 2.75 2.75 2.85 2.74 2.91% 321164.0 9024.941 股吧
90 688653 康希通信 13.4 13.32 14.16 13.23 2.91% 97689.12 13538.8512 股吧
91 002527 新時(shí)達(dá) 9.83 9.83 10.27 9.7 2.85% 394616.0 39680.05 股吧
92 301005 超捷股份 30.09 30.12 31.29 29.99 2.82% 33973.0 10448.8912 股吧
93 688193 仁度生物 38.61 38.8 39.81 38.51 2.82% 2397.57983 945.2705 股吧
94 688163 賽倫生物 18.51 18.38 19.3 18.38 2.81% 13518.85 2565.229 股吧
95 603887 城地香江 17.12 17.32 18.8 16.66 2.8% 1160801.0 204998.5 股吧
96 300225 金力泰 7.52 7.54 7.95 7.5 2.79% 161581.0 12448.05 股吧
97 688484 南芯科技 39.42 39.03 41.3 39.0 2.79% 108288.836 43725.81 股吧
98 301499 維科精密 27.48 27.64 28.31 27.35 2.77% 37820.0 10615.016 股吧
99 002324 普利特 10.51 10.51 11.0 10.39 2.76% 198473.0 21296.0272 股吧
100 300551 古鰲科技 12.9 12.98 13.31 12.84 2.71% 149434.0 19558.58 股吧
101 600151 航天機(jī)電 8.55 8.53 8.83 8.51 2.69% 215735.0 18864.5568 股吧
102 603068 博通集成 33.86 33.67 35.95 33.3 2.69% 142188.0 49175.07 股吧
103 300222 科大智能 10.99 11.08 11.51 11.0 2.64% 452489.0 50991.8368 股吧
104 300286 安科瑞 20.05 20.08 20.96 20.0 2.64% 53209.0 10941.3056 股吧
105 300762 上海瀚訊 23.97 23.9 25.33 23.63 2.63% 350939.0 86567.7056 股吧
106 603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 18.02 18.05 18.72 17.98 2.61% 222055.0 40831.952 股吧
107 603690 至純科技 25.79 25.7 26.83 25.55 2.6% 123089.0 32403.9744 股吧
108 603324 盛劍科技 28.03 27.76 29.15 27.68 2.57% 44718.0 12760.4568 股吧
109 688265 南模生物 24.66 24.88 25.47 24.45 2.55% 4970.67 1251.4641 股吧
110 300236 上海新陽(yáng) 38.99 38.99 40.59 38.8 2.51% 67469.0 26912.144 股吧
111 300327 中穎電子 25.71 25.71 26.77 25.43 2.49% 169133.0 44512.928 股吧
112 603236 移遠(yuǎn)通信 61.83 60.9 65.24 60.45 2.49% 239009.0 151034.317 股吧
113 688008 瀾起科技 70.79 70.0 73.57 69.89 2.44% 568323.25 408536 股吧
114 600816 建元信托 3.72 3.72 3.91 3.72 2.42% 697693.0 26605.9584 股吧
115 688479 友車科技 18.65 18.67 19.35 18.56 2.41% 6904.98 1314.3738 股吧
116 301000 肇民科技 24.51 24.55 25.53 24.35 2.37% 122284.0 30551.3024 股吧
117 600619 海立股份 12.36 12.36 12.85 12.21 2.35% 446550.0 56305.64 股吧
118 002278 神開(kāi)股份 5.56 5.59 5.78 5.54 2.34% 96334.0 5465.2948 股吧
119 603681 永冠新材 13.38 13.4 13.79 13.26 2.32% 27903.0 3798.1296 股吧
120 600097 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 9.96 9.97 10.38 9.97 2.31% 54822.0 5589.5508 股吧
121 603650 彤程新材 35.28 35.28 36.8 35.03 2.3% 143353.0 51929.9 股吧
122 301156 美農(nóng)生物 13.98 13.98 14.46 13.85 2.29% 15119.0 2160.706 股吧
123 600613 神奇制藥 7.07 7.07 7.27 7.06 2.26% 70620.0 5064.5252 股吧
124 603159 上海亞虹 15.61 15.51 16.14 15.51 2.24% 23438.0 3727.515 股吧
125 688121 卓然股份 11.14 11.16 11.48 11.11 2.24% 30639.85 3473.08 股吧
126 300398 飛凱材料 16.87 16.81 17.5 16.72 2.19% 180041.0 31029.3536 股吧
127 600612 老鳳祥 53.9 53.93 55.55 53.38 2.19% 28657.0 15753.6688 股吧
128 605081 太和水 11.92 11.96 12.25 11.88 2.18% 29087.0 3531.13 股吧
129 688710 益諾思 39.31 39.31 40.75 39.11 2.14% 11708.2 4683.401 股吧
130 688798 艾為電子 78.84 79.99 82.86 79.3 2.12% 52968.27 43014.55 股吧
131 688585 上緯新材 7.12 7.06 7.35 7.06 2.11% 12922.1 938.37 股吧
132 688123 聚辰股份 63.05 62.67 65.86 62.1 2.09% 99455.97 64001.44 股吧
133 600834 申通地鐵 8.61 8.6 8.9 8.58 2.09% 68778.0 6040.864 股吧
134 600848 上海臨港 10.15 10.15 10.37 10.11 2.07% 71423.0 7349.168 股吧
135 688682 霍萊沃 35.19 35.36 36.72 34.2 2.07% 9123.72949 3283.5686 股吧
136 301099 雅創(chuàng)電子 44.48 44.4 45.98 44.28 2.05% 34711.0 15784.7632 股吧
137 600272 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) 18.14 17.2 19.92 17.2 2.04% 475599.0 89733.2352 股吧
138 002568 百潤(rùn)股份 26.67 26.8 27.94 26.69 2.02% 100750.0 27683.4624 股吧
139 300170 漢得信息 15.4 14.6 16.3 14.21 2.01% 2108385.0 321752.346 股吧
140 603683 晶華新材 9.52 9.55 9.88 9.48 2% 70960.0 6896.64 股吧
141 600315 上海家化 18.09 18.01 18.77 18.01 1.99% 84108.0 15597.9216 股吧
142 300378 鼎捷數(shù)智 29.31 29.02 30.28 28.61 1.98% 177671.0 52746.528 股吧
143 300613 富瀚微 64.2 63.5 68.5 62.0 1.96% 363379.0 237531.9 股吧
144 301525 儒競(jìng)科技 59.69 59.39 61.61 59.39 1.91% 10634.0 6460.2868 股吧
145 688602 康鵬科技 7.39 7.36 7.63 7.36 1.89% 35628.16 2684.4312 股吧
146 603160 匯頂科技 84.67 84.68 87.87 84.34 1.88% 101951.0 87835.63 股吧
147 002636 金安國(guó)紀(jì) 8.56 8.51 8.8 8.48 1.87% 104157.0 9062.5864 股吧
148 603886 元祖股份 14.42 14.42 14.97 14.42 1.87% 37035.0 5468.2416 股吧
149 688330 宏力達(dá) 27.31 27.25 27.97 27.2 1.87% 8293.939 2296.7528 股吧
150 603131 上海滬工 18.27 18.27 18.68 18.07 1.81% 92271.0 17052.648 股吧
151 300915 海融科技 33.91 33.97 35.34 33.97 1.77% 12881.0 4487.8704 股吧
152 300642 透景生命 15.28 15.24 15.65 15.24 1.77% 25540.0 3961.4264 股吧
153 603256 宏和科技 9.6 9.55 9.87 9.54 1.77% 92492.0 9019.873 股吧
154 301555 惠柏新材 25.58 25.58 26.35 25.53 1.76% 18017.0 4697.709 股吧
155 688718 唯賽勃 10.81 10.72 11.08 10.72 1.76% 9651.18 1054.6809 股吧
156 688317 之江生物 17.04 17.1 17.38 17.07 1.76% 15409.88 2663.9444 股吧
157 300511 雪榕生物 4.0 4.01 4.13 4.01 1.75% 167139.0 6814.548 股吧
158 603587 地素時(shí)尚 13.12 13.3 14.23 13.1 1.75% 181990.0 24604.5472 股吧
159 688247 宣泰醫(yī)藥 10.99 11.06 11.23 10.94 1.73% 31637.54 3529.092 股吧
160 002269 美邦服飾 2.32 2.33 2.43 2.32 1.72% 2217634.0 52557.9136 股吧
161 603918 金橋信息 14.57 14.48 15.0 14.42 1.72% 201212.0 29710.1056 股吧
162 300462 華銘智能 10.59 10.57 10.79 10.5 1.7% 76310.0 8165.445 股吧
163 300171 東富龍 14.25 14.27 14.51 13.91 1.68% 113369.0 16163.64 股吧
164 605186 健麾信息 21.96 21.88 22.55 21.76 1.68% 24703.0 5508.1544 股吧
165 600708 光明地產(chǎn) 4.2 4.19 4.37 4.19 1.67% 428616.0 18382.0928 股吧
166 605339 南僑食品 18.02 18.0 18.48 18.0 1.61% 18015.0 3303.9884 股吧
167 688519 南亞新材 21.21 21.21 21.82 20.88 1.6% 12060.41 2599.4328 股吧
168 600615 豐華股份 11.93 11.96 12.27 11.86 1.59% 33846.0 4108.99 股吧
169 600654 中安科 3.78 3.74 3.88 3.73 1.59% 770619.0 29466.06 股吧
170 688085 三友醫(yī)療 20.28 20.4 20.8 20.21 1.58% 6348.84 1306.8418 股吧
171 603107 上海汽配 18.28 18.25 18.65 17.96 1.53% 132330.0 24229.7856 股吧
172 688098 申聯(lián)生物 5.91 5.92 6.04 5.87 1.52% 24782.33 1484.6487 股吧
173 600650 錦江在線 15.93 15.85 16.46 15.81 1.51% 135212.0 21899.3152 股吧
174 300501 海順新材 14.03 13.98 14.28 13.94 1.5% 16694.0 2365.5466 股吧
175 300892 品渥食品 35.15 35.19 36.75 35.19 1.45% 42194.0 15211.424 股吧
176 603881 數(shù)據(jù)港 18.1 17.81 18.58 17.61 1.44% 357269.0 64838.3744 股吧
177 688238 和元生物 5.61 5.6 5.76 5.55 1.43% 78282.78 4439.696 股吧
178 603729 龍韻股份 18.15 18.0 18.6 17.93 1.43% 61774.0 11339.0048 股吧
179 603515 歐普照明 16.81 16.82 17.14 16.81 1.43% 14186.0 2418.4188 股吧
180 600061 國(guó)投資本 7.69 7.69 7.87 7.66 1.43% 353311.0 27470.144 股吧
181 002669 康達(dá)新材 9.94 9.93 10.14 9.93 1.41% 77611.0 7806.052 股吧
182 603579 榮泰健康 15.19 15.19 15.74 15.19 1.38% 30096.0 4671.272 股吧
183 601231 環(huán)旭電子 15.29 15.13 15.69 15.06 1.37% 435117.0 67421.9264 股吧
184 600835 上海機(jī)電 19.07 18.9 19.8 18.84 1.36% 150995.0 29218.0032 股吧
185 603496 恒為科技 25.62 25.6 26.2 25.3 1.33% 171474.0 44504.7456 股吧
186 603956 威派格 6.05 6.2 6.35 6.05 1.32% 108028.0 6662.997 股吧
187 688073 畢得醫(yī)藥 49.65 49.65 50.4 49.25 1.29% 8253.62 4118.7956 股吧
188 301419 阿萊德 31.97 31.74 32.68 31.36 1.28% 21110.0 6826.051 股吧
189 603991 至正股份 53.9 53.8 55.88 53.0 1.28% 37791.0 20562.728 股吧
190 688392 驕成超聲 40.99 40.78 42.0 40.26 1.27% 6971.09 2893.9048 股吧
191 601616 廣電電氣 3.94 3.96 4.03 3.93 1.27% 143464.0 5707.4428 股吧
192 002184 海得控制 11.18 11.19 11.48 11.14 1.25% 85773.0 9691.186 股吧
193 605080 浙江自然 20.83 20.79 21.44 20.73 1.25% 24068.0 5089.8784 股吧
194 603006 聯(lián)明股份 11.32 11.28 11.53 11.28 1.24% 22432.0 2566.506 股吧
195 688505 復(fù)旦張江 8.13 8.18 8.26 8.09 1.23% 29691.93 2434.2756 股吧
196 688351 微電生理-U 19.52 19.55 20.0 19.43 1.23% 25080.54 4956.713 股吧
197 603196 日播時(shí)尚 15.39 15.39 15.8 15.31 1.23% 34184.0 5343.5548 股吧
198 002195 巖山科技 4.93 4.8 5.1 4.73 1.22% 7558489.0 373191.1 股吧
199 301257 普蕊斯 29.28 29.24 29.78 29.01 1.2% 10838.0 3202.0266 股吧
200 600119 長(zhǎng)江投資 10.03 10.03 10.6 9.96 1.2% 235693.0 24442.0656 股吧
201 300272 開(kāi)能健康 6.75 6.7 6.88 6.7 1.19% 80783.0 5515.3976 股吧
202 600825 新華傳媒 7.59 7.65 7.82 7.51 1.19% 428386.0 32915.2416 股吧
203 601727 上海電氣 8.41 8.42 8.68 8.32 1.19% 2474631.0 210558.746 股吧
204 688155 先惠技術(shù) 39.79 39.9 40.95 39.6 1.18% 12878.16 5183.285 股吧
205 688082 盛美上海 104.95 104.5 107.79 104.16 1.17% 28464.59 30227.1264 股吧
206 300627 華測(cè)導(dǎo)航 40.2 40.2 41.15 39.86 1.14% 57039.0 23160.8624 股吧
207 605398 新炬網(wǎng)絡(luò) 21.18 20.77 21.68 20.77 1.13% 37267.0 7981.9144 股吧
208 603022 新通聯(lián) 8.03 8.07 8.23 7.98 1.12% 37023.0 3003.7908 股吧
209 300899 上海凱鑫 23.51 23.45 24.15 23.17 1.11% 15640.0 3721.3156 股吧
210 301025 讀客文化 11.66 11.79 12.07 11.56 1.11% 107057.0 12637.6448 股吧
211 300129 泰勝風(fēng)能 7.35 7.39 7.58 7.38 1.09% 90656.0 6750.352 股吧
212 688370 叢麟科技 20.34 20.32 20.61 20.2 1.08% 2889.04 592.5209 股吧
213 603899 晨光股份 31.71 31.6 32.76 31.54 1.04% 79833.0 25766.7328 股吧
214 600833 第一醫(yī)藥 14.48 14.48 14.76 14.48 1.04% 98037.0 14338.5808 股吧
215 688213 思特威-W 82.65 82.8 86.4 81.69 1.03% 102797.688 85597.2864 股吧
216 603960 克來(lái)機(jī)電 21.35 21.41 21.83 21.25 1.03% 64045.0 13779.9456 股吧
217 688766 普冉股份 122.85 120.52 133.33 118.1 1.02% 88571.0 111123.878 股吧
218 688615 合合信息 214.5 214.0 219.8 213.1 1.02% 9905.64 21517.1968 股吧
219 300442 潤(rùn)澤科技 56.63 55.9 61.88 54.58 1.01% 1064104.0 616080 股吧
220 300059 東方財(cái)富 25.85 25.86 26.49 25.77 1.01% 4390279.0 1146878.36 股吧
221 688012 中微公司 194.88 194.27 202.49 193.8 1.01% 150405.172 298555.162 股吧
222 688382 益方生物-U 12.82 12.87 12.98 12.56 1.01% 90052.42 11503.5896 股吧
223 603659 璞泰來(lái) 17.03 17.0 17.46 16.89 1% 184201.0 31663.8624 股吧
224 688202 美迪西 33.35 33.16 33.95 33.16 0.99% 20394.12 6851.8536 股吧
225 603211 晉拓股份 16.11 16.11 16.52 16.09 0.99% 33498.0 5466.9504 股吧
226 600623 華誼集團(tuán) 7.13 7.13 7.24 7.05 0.98% 189430.0 13514.0448 股吧
227 603207 小方制藥 26.69 26.52 27.08 26.52 0.94% 26850.0 7215.175 股吧
228 603197 保隆科技 38.43 38.44 39.0 38.4 0.94% 18858.0 7304.529 股吧
229 600640 國(guó)脈文化 13.79 13.73 14.1 13.65 0.94% 125600.0 17470.4112 股吧
230 301024 霍普股份 27.86 27.86 28.8 27.33 0.93% 10702.0 3030.3984 股吧
231 688131 皓元醫(yī)藥 36.91 36.44 37.62 36.44 0.92% 15144.14 5636.53 股吧
232 002022 科華生物 6.61 6.6 6.71 6.59 0.91% 50374.0 3357.102 股吧
233 688373 盟科藥業(yè)-U 5.51 5.57 5.64 5.47 0.91% 63604.72 3539.499 股吧
234 002454 松芝股份 6.9 6.89 7.02 6.89 0.87% 56658.0 3945.5744 股吧
235 601696 中銀證券 11.53 11.52 11.75 11.5 0.87% 257744.0 29972.1664 股吧
236 300380 安碩信息 53.35 53.41 54.85 52.58 0.86% 86320.0 46567.83 股吧
237 603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 52.61 52.2 53.89 51.56 0.86% 33449.0 17761.58 股吧
238 300230 永利股份 4.69 4.68 4.79 4.65 0.85% 116001.0 5491.781 股吧
239 603128 華貿(mào)物流 7.13 6.88 7.46 6.88 0.84% 874912.0 62915.05 股吧
240 600651 飛樂(lè)音響 4.87 4.87 4.99 4.85 0.82% 277401.0 13615.7168 股吧
241 301060 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 10.29 10.27 10.42 10.27 0.78% 42646.0 4415.672 股吧
242 603226 菲林格爾 5.1 5.07 5.3 5.07 0.78% 48781.0 2535.6576 股吧
243 002858 力盛體育 13.02 13.2 13.39 13.0 0.77% 120897.0 15920.6224 股吧
244 688590 新致軟件 18.32 18.17 19.25 18.17 0.76% 196959.0 36674.23 股吧
245 600611 大眾交通 7.85 7.86 8.05 7.86 0.76% 527360.0 41883.792 股吧
246 300983 尤安設(shè)計(jì) 18.7 18.55 18.93 18.55 0.75% 8302.0 1560.6542 股吧
247 002825 納爾股份 8.1 8.1 8.26 8.06 0.74% 49005.0 4010.8496 股吧
248 688336 三生國(guó)健 21.61 21.61 21.8 21.5 0.74% 9503.62 2060.1362 股吧
249 603501 韋爾股份 103.27 103.28 106.5 103.07 0.72% 269913.0 282806.963 股吧
250 300061 旗天科技 15.59 15.59 15.92 15.54 0.71% 281987.0 44335.12 股吧
251 601021 春秋航空 55.3 55.01 57.17 55.0 0.71% 51703.0 29029.95 股吧
252 603499 翔港科技 36.73 36.75 38.2 36.54 0.71% 36563.0 13670.552 股吧
253 002506 協(xié)鑫集成 2.85 2.88 2.91 2.84 0.7% 796099.0 22830.2432 股吧
254 603365 水星家紡 16.39 16.39 17.29 16.29 0.67% 47803.0 8027.687 股吧
255 605151 西上海 17.03 17.03 17.26 16.92 0.65% 13617.0 2335.1204 股吧
256 603030 全筑股份 3.12 3.13 3.24 3.11 0.64% 345703.0 10952.672 股吧
257 600754 錦江酒店 26.43 26.39 27.32 26.35 0.64% 127958.0 34309.3 股吧
258 688660 電氣風(fēng)電 7.99 8.05 8.22 7.87 0.63% 233349.719 18768.35 股吧
259 600850 電科數(shù)字 23.99 23.9 24.41 23.68 0.63% 109702.0 26466.6976 股吧
260 688301 奕瑞科技 99.67 99.51 103.5 99.02 0.62% 15302.1592 15467.8016 股吧
261 600730 中國(guó)高科 6.52 6.52 6.67 6.48 0.61% 122306.0 8016.812 股吧
262 603020 愛(ài)普股份 8.26 8.26 8.35 8.2 0.61% 71878.0 5942.3544 股吧
263 002401 中遠(yuǎn)海科 17.02 16.85 17.17 16.69 0.59% 94589.0 16041.2544 股吧
264 002565 順灝股份 3.38 3.38 3.45 3.36 0.59% 213691.0 7305.703 股吧
265 688680 海優(yōu)新材 36.0 36.39 36.4 35.9 0.58% 13768.33 4981.9856 股吧
266 600618 氯堿化工 10.37 10.38 10.53 10.35 0.58% 87893.0 9173.571 股吧
267 600073 光明肉業(yè) 7.11 7.11 7.24 7.11 0.56% 123275.0 8850.5176 股吧
268 300999 金龍魚(yú) 34.24 34.33 34.73 34.21 0.55% 42964.0 14817.5056 股吧
269 603987 康德萊 7.65 7.65 7.75 7.61 0.52% 38004.0 2927.0802 股吧
270 600000 浦發(fā)銀行 9.53 9.57 9.72 9.55 0.52% 492981.0 47394.86 股吧
271 600748 上實(shí)發(fā)展 4.04 4.05 4.12 4.0 0.5% 169222.0 6870.025 股吧
272 688212 澳華內(nèi)鏡 43.55 43.44 44.56 42.9 0.48% 16342.55 7153.574 股吧
273 301166 優(yōu)寧維 30.4 30.4 30.75 30.17 0.46% 8039.0 2453.956 股吧
274 300039 上海凱寶 6.62 6.61 6.67 6.58 0.45% 161674.0 10715.52 股吧
275 688293 奧浦邁 39.71 39.71 40.58 39.45 0.45% 2845.9 1142.004 股吧
276 300963 中洲特材 9.25 9.25 9.39 9.2 0.43% 33172.0 3084.0196 股吧
277 605338 巴比食品 18.55 18.64 19.04 18.44 0.43% 39231.0 7374.387 股吧
278 603350 安乃達(dá) 35.08 34.85 35.6 34.8 0.43% 15796.0 5567.461 股吧
279 300008 天海防務(wù) 5.14 5.12 5.2 5.12 0.39% 387477.0 19974.7968 股吧
280 688063 派能科技 43.64 43.65 44.36 43.21 0.39% 29089.8887 12735.512 股吧
281 300590 移為通信 15.78 15.63 16.1 15.45 0.38% 334922.0 53194.47 股吧
282 600841 動(dòng)力新科 5.55 5.55 5.62 5.5 0.36% 102319.0 5691.741 股吧
283 600597 光明乳業(yè) 8.92 8.93 9.09 8.89 0.34% 191859.0 17258.7664 股吧
284 300947 德必集團(tuán) 18.01 17.93 18.28 17.87 0.33% 53690.0 9723.174 股吧
