麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

河北成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
1 002494 華斯股份 4.27 4.3 4.7 4.3 10.07% 104504.0 4871.6096 股吧
2 600965 福成股份 4.38 4.4 4.82 4.38 10.05% 138340.0 6532.3596 股吧
3 003031 中瓷電子 53.7 53.7 56.66 53.2 4.62% 40570.0 22615.6048 股吧
4 301261 恒工精密 43.02 42.89 45.5 42.8 3.79% 33508.0 14880.9872 股吧
5 300371 匯中股份 10.57 10.55 10.98 10.53 3.12% 28497.0 3090.8112 股吧
6 000889 ST中嘉 2.77 2.77 2.88 2.77 2.89% 325875.0 9232.13 股吧
7 000600 建投能源 5.57 5.57 5.84 5.56 2.87% 905325.0 51808.576 股吧
8 300446 航天智造 17.18 17.17 17.84 17.1 2.56% 126167.0 22119.0768 股吧
9 300981 中紅醫(yī)療 13.86 13.93 14.47 13.85 2.45% 51715.0 7348.364 股吧
10 301580 愛迪特 59.39 59.35 61.89 59.16 2.37% 12457.0 7591.976 股吧
11 301197 工大科雅 17.24 17.32 17.99 17.13 2.32% 47871.0 8352.714 股吧
12 300368 ST匯金 4.58 4.57 4.72 4.57 2.18% 106422.0 4948.595 股吧
13 000856 冀東裝備 7.95 7.97 8.18 7.94 2.14% 81956.0 6624.5584 股吧
14 300107 建新股份 10.1 10.1 10.38 10.1 1.98% 110664.0 11374.8336 股吧
15 300922 天秦裝備 15.12 15.17 15.55 15.06 1.98% 31808.0 4894.357 股吧
16 000848 承德露露 9.36 9.32 9.68 9.32 1.92% 145575.0 13907.53 股吧
17 300137 ST先河 5.73 5.77 5.86 5.73 1.75% 83900.0 4891.7652 股吧
18 301298 東利機(jī)械 14.3 14.3 14.62 14.23 1.61% 17443.0 2529.0594 股吧
19 601000 唐山港 4.56 4.54 4.64 4.53 1.54% 461695.0 21250.072 股吧
20 600149 廊坊發(fā)展 4.72 4.72 4.83 4.72 1.48% 71062.0 3403.176 股吧
21 301551 無線傳媒 59.91 59.16 61.32 59.16 1.44% 24818.0 15040.8384 股吧
22 002691 冀凱股份 5.84 5.87 6.0 5.85 1.37% 56606.0 3356.599 股吧
23 600722 金牛化工 5.17 5.17 5.34 5.15 1.35% 140951.0 7385.809 股吧
24 300138 晨光生物 8.98 8.97 9.27 8.96 1.34% 81226.0 7431.663 股吧
25 002603 以嶺藥業(yè) 16.32 16.32 16.65 16.28 1.29% 154546.0 25482.4016 股吧
26 603385 惠達(dá)衛(wèi)浴 7.0 7.02 7.18 6.99 1.14% 37633.0 2672.5044 股吧
27 301522 上大股份 38.63 38.68 39.17 38.58 1.09% 33683.0 13102.3024 股吧
28 002049 紫光國(guó)微 68.19 68.05 70.55 67.2 1.03% 377864.0 260642.56 股吧
29 301552 科力裝備 59.35 58.58 60.3 58.58 0.98% 20977.0 12480.0664 股吧
30 603938 三孚股份 11.55 11.55 11.79 11.52 0.95% 20536.0 2393.5252 股吧
31 300847 中船漢光 17.97 17.92 18.33 17.92 0.89% 61106.0 11094.3416 股吧
32 300081 恒信東方 8.47 8.41 8.71 8.41 0.83% 362044.0 31005.81 股吧
33 600230 滄州大化 11.36 11.36 11.57 11.29 0.79% 47244.0 5415.2244 股吧
34 688146 中船特氣 32.37 32.26 33.2 32.0 0.77% 29604.26 9668.2904 股吧
35 603156 養(yǎng)元飲品 22.49 22.46 23.3 22.46 0.71% 45009.0 10299.9232 股吧
36 002282 博深股份 7.18 7.18 7.32 7.17 0.7% 46385.0 3356.893 股吧
37 600340 華夏幸福 3.09 3.08 3.15 3.04 0.65% 1503306.0 46619.696 股吧
38 600480 凌云股份 11.32 11.36 11.47 11.21 0.62% 305315.0 34659.1168 股吧
39 600155 華創(chuàng)云信 7.78 7.77 7.88 7.75 0.51% 267081.0 20874.27 股吧
40 600906 財(cái)達(dá)證券 7.52 7.51 7.59 7.49 0.4% 178250.0 13445.7456 股吧
41 300990 同飛股份 40.62 40.18 41.79 39.8 0.39% 56918.0 23200.3584 股吧
42 002342 巨力索具 3.64 3.64 3.69 3.61 0.27% 139523.0 5099.08 股吧
43 002108 滄州明珠 3.75 3.75 3.77 3.73 0.27% 175840.0 6602.7536 股吧
44 600135 樂凱膠片 7.37 7.37 7.56 7.28 0.27% 70957.0 5245.4484 股吧
45 300869 康泰醫(yī)學(xué) 15.37 15.37 15.56 15.34 0.13% 25287.0 3906.1264 股吧
46 600559 老白干酒 21.35 21.35 21.56 21.22 0.09% 178989.0 38328.1 股吧
47 300428 立中集團(tuán) 16.99 16.97 17.12 16.9 0.06% 37946.0 6456.1904 股吧
48 600803 新奧股份 19.65 19.65 19.91 19.55 0.05% 90501.0 17817.88 股吧
49 603050 科林電氣 20.96 20.78 21.04 20.78 0.05% 14169.0 2963.2392 股吧
50 000158 常山北明 23.09 22.99 23.48 22.91 0.04% 715832.0 165889.382 股吧
51 000687 華訊退 0.29 0.29 0.3 0.27 0% 204538.0 582.6841 股吧
52 002442 龍星化工 5.68 5.68 5.74 5.58 0% 117234.0 6636.5724 股吧
53 600409 三友化工 5.65 5.65 5.71 5.59 0% 213340.0 12029.616 股吧
54 603176 匯通集團(tuán) 4.94 4.94 5.0 4.9 0% 35086.0 1736.6084 股吧
55 601226 華電科工 6.27 6.28 6.32 6.23 -0.32% 69350.0 4347.471 股吧
56 600812 華北制藥 5.49 5.49 5.51 5.42 -0.36% 115757.0 6313.459 股吧
57 605196 華通線纜 11.23 11.22 11.23 10.95 -0.36% 129725.0 14366.9248 股吧
58 300152 新動(dòng)力 6.09 6.09 6.15 6.01 -0.66% 332441.0 20146.2064 股吧
59 600956 新天綠能 7.65 7.66 7.69 7.58 -0.78% 47323.0 3597.652 股吧
60 002146 榮盛發(fā)展 2.04 2.03 2.06 2.01 -0.98% 1106379.0 22485.9744 股吧
61 001301 尚太科技 65.5 65.99 66.08 64.1 -1.08% 26158.0 16947.4176 股吧
62 600550 保變電氣 8.82 8.79 8.84 8.72 -1.13% 285403.0 25056.0272 股吧
63 000923 河鋼資源 14.59 14.56 14.62 14.38 -1.17% 84434.0 12214.624 股吧
64 000958 電投產(chǎn)融 6.8 6.81 6.84 6.69 -1.18% 510605.0 34500.7 股吧
65 000778 新興鑄管 3.95 3.94 3.97 3.89 -1.27% 407780.0 15945.9216 股吧
66 002459 晶澳科技 14.81 14.94 14.97 14.52 -1.42% 387766.0 56885.24 股吧
67 601633 長(zhǎng)城汽車 27.14 27.14 27.25 26.7 -1.44% 153701.0 41278.6528 股吧
68 601326 秦港股份 3.39 3.39 3.4 3.34 -1.47% 186945.0 6288.5936 股吧
69 000937 冀中能源 6.44 6.44 6.45 6.32 -1.55% 221330.0 14053.8912 股吧
70 600482 中國(guó)動(dòng)力 24.8 24.76 25.22 24.32 -1.81% 206300.0 50708.3648 股吧
71 000401 冀東水泥 5.57 5.57 5.61 5.45 -1.97% 127760.0 7019.328 股吧
72 300765 新諾威 27.35 27.42 27.47 26.6 -2.05% 88765.0 23844.472 股吧
73 000709 河鋼股份 2.31 2.31 2.32 2.25 -2.16% 844448.0 19204.0768 股吧
74 600997 開灤股份 6.93 6.92 6.94 6.75 -2.31% 118321.0 8054.5624 股吧
75 300255 常山藥業(yè) 20.33 19.15 20.46 18.31 -2.75% 354905.0 68987.3664 股吧
76 300491 通合科技 18.86 18.45 19.09 18.11 -3.82% 147784.0 27350.6944 股吧
77 601258 *ST龐大 0.42 0.4 0.4 0.4 -4.76% 708549.0 2834.196 股吧
78 000413 ST旭電 0.39 0.37 0.37 0.37 -5.13% 418630.0 1548.931 股吧
国产精品97久久久久久蜜臀| 黑料不打烊最新官网地址| 粉嫩虎白女流水白浆在线播放|