9月15日滬市大宗交易信息
摘要: 交易日期證券簡稱證券代碼成交價(元)成交金額(萬元)成交量(萬股)買入營業部賣出營業部是否為專場2022-09-15貴州茅臺6005191880752.560.4瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券
交易日期 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量( 萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 | 是否為專場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1880 | 752.56 | 0.4 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1880 | 734.14 | 0.39 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1880 | 544.64 | 0.29 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1880 | 499.7 | 0.27 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1869 | 7849.8 | 4.2 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1869 | 6915.3 | 3.7 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1869 | 6167.7 | 3.3 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 貴州茅臺 | 600519 | 1869 | 4672.5 | 2.5 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 【鉑力特(688333)、股吧】 | 688333 | 190 | 3040 | 16 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 否 |
2022-09-15 | 鉑力特 | 688333 | 190 | 2660 | 14 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 否 |
2022-09-15 | 【安井食品(603345)、股吧】 | 603345 | 141.2 | 1849.72 | 13.1 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 密爾克衛 | 603713 | 134.62 | 3065.3 | 22.77 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司國際部 | 否 |
2022-09-15 | 【凱立新材(688269)、股吧】 | 688269 | 119.54 | 597.7 | 5 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安科技路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 【新潔能(605111)、股吧】 | 605111 | 96.06 | 288.18 | 3 | 中國中金財富證券有限公司廈門湖濱東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 上海誼眾 | 688091 | 81.66 | 408.3 | 5 | 中信建投證券股份有限公司北京太平橋路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海政立路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 海天味業 | 603288 | 78.57 | 802.99 | 10.22 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 藥明康德 | 603259 | 76.81 | 1835.76 | 23.9 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 昭衍新藥 | 603127 | 64.25 | 398.35 | 6.2 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2022-09-15 | 海爾生物 | 688139 | 59.52 | 4166.4 | 70 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區洪德路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 海爾生物 | 688139 | 59.52 | 1785.6 | 30 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區洪德路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 中芯國際 | 688981 | 40.07 | 5475.97 | 136.66 | 廣發證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 中芯國際 | 688981 | 40.07 | 621.09 | 15.5 | 廣發證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 至純科技 | 603690 | 38 | 1436.4 | 37.8 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 招商銀行 | 600036 | 36.01 | 854.71 | 23.74 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 招商銀行 | 600036 | 36.01 | 842.03 | 23.38 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 貴繩股份 | 600992 | 25.46 | 222.01 | 8.72 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 金種子酒 | 600199 | 22.61 | 339.15 | 15 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 機構專用 | 否 |
2022-09-15 | 滬硅產業 | 688126 | 20.16 | 580.7 | 28.8 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 否 |
2022-09-15 | 圣泉集團 | 605589 | 17.75 | 317.73 | 17.9 | 天風證券股份有限公司上海龍華中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | 否 |
2022-09-15 | 芳源股份 | 688148 | 16.88 | 506.4 | 30 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司德清武源街證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 振華股份 | 603067 | 14.62 | 9312.94 | 637 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 九州通 | 600998 | 11.8 | 654.9 | 55.5 | 中國銀河證券股份有限公司北京通州證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 松煬資源 | 603863 | 10.51 | 1051 | 100 | 光大證券股份有限公司象山縣象山港路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 松煬資源 | 603863 | 10.51 | 1051 | 100 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 否 |
2022-09-15 | 松煬資源 | 603863 | 10.51 | 1051 | 100 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 否 |
2022-09-15 | 三峽水利 | 600116 | 9.81 | 1962 | 200 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 華創陽安 | 600155 | 7.79 | 200.2 | 25.7 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 否 |
2022-09-15 | 奧康國際 | 603001 | 7.11 | 3880.64 | 545.8 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 國信證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 否 |
2022-09-15 | 亞寶藥業 | 600351 | 6.02 | 6923 | 1150 | 廣發證券股份有限公司山西分公司(對外營業部) | 中信證券股份有限公司太原南中環街證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | ST實達 | 600734 | 5.02 | 251 | 50 | 財通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | 正元地信 | 688509 | 4.39 | 219.5 | 50 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 | 否 |
2022-09-15 | 紫金銀行 | 601860 | 2.58 | 121.25 | 47 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業部 | 否 |
2022-09-15 | *ST中昌 | 600242 | 2.08 | 97.76 | 47 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 | 否 |
2022-09-15 | *ST中昌 | 600242 | 2.08 | 83.2 | 40 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 | 否 |
2022-09-15 | ST海航 | 600221 | 1.53 | 76.5 | 50 | 中國銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營業部 | 否 |
證券營業部,中信證券股份有限公司